Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2020 fixant le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2020 fixant le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021)

SIÈGES DE CONSEILLERS PRUD'HOMMES OUVERTS À LA CANDIDATURE À L'EFFET DE POURVOIR LES POSTES DE CPH VACANTS POUR LE MANDAT PRUD'HOMAL 2018-2021 AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES




DÉPARTEMENT CONSEIL COLLÈGE ORGANISATION SIÈGES OUVERTS À LA CANDIDATURE
Section TOTAL
IND COM AGR ADV ENC
Cour d'appel d'Agen
GERS Auch Salariés CFDT 0 0 0 1 0 1
Employeurs FNCA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 0 0 1 0 1
LOT Cahors Salariés CGT 0 1 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
LOT-ET-GARONNE Agen Salariés CFDT 0 0 0 0 1 1
Employeurs CPME 0 0 0 0 1 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
MEDEF 1 0 0 0 0 1
Marmande Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Digne-les-Bains Salariés CFE-CGC 0 0 1 0 2 3
CGT 1 1 0 0 0 2
CGT-FO 0 0 0 0 1 1
Employeurs CPME 1 0 0 0 0 1
FFE 0 0 1 0 0 1
FNCA 0 0 1 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 0 0 1 0 1
U2P 1 0 0 1 0 2
ALPES-MARITIMES Cannes Salariés CFDT 1 0 0 1 0 2
CFTC 0 0 0 1 0 1
CGT 0 1 0 0 0 1
CGT-FO 1 0 0 0 0 1
Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
MEDEF 0 1 0 0 0 1
U2P 1 0 0 0 0 1
Grasse Salariés CGT 0 0 1 0 0 1
CGT-FO 1 0 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 0 0 1 1 2
U2P 1 0 0 0 0 1
Nice Salariés CFDT 0 1 0 1 1 3
CFTC 0 1 0 1 0 2
CGT 0 1 1 0 0 2
CGT-FO 1 0 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 0 0 0 1 1
FEHAP 0 0 0 1 0 1
MEDEF 0 0 0 1 0 1
BOUCHES-DU-RHÔNE Aix-en-Provence Salariés CFDT 0 0 0 1 0 1
CGT 0 1 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 0 0 0 0 1
U2P 0 0 0 1 1 2
Arles Employeurs CPME 0 1 0 0 1 2
MEDEF 0 0 0 1 0 1
Marseille Salariés CFE-CGC 0 0 0 1 0 1
CGT 3 0 0 0 0 3
SOLIDAIRES 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 0 0 0 1 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 0 0 1 1
MEDEF 0 1 0 0 1 2
U2P 3 0 0 0 0 3
Martigues Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
U2P 2 0 0 0 1 3
VAR Draguignan Salariés CGT-FO 0 1 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 1
Fréjus Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
Toulon Salariés CFE-CGC 0 0 1 0 0 1
CGT 0 0 1 0 0 1
CGT-FO 0 0 0 1 0 1
SNIACAM 0 0 1 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 2 0 0 2
MEDEF 0 1 0 0 1 2
Cour d'appel d'Amiens
AISNE Laon Salariés CFDT 1 0 0 1 0 2
CFTC 0 0 1 0 0 1
CGT 0 0 2 0 0 2
CGT-FO 0 0 0 0 1 1
Employeurs U2P 0 0 0 0 1 1
Saint-Quentin Salariés CGT 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
MEDEF 0 1 0 0 1 2
U2P 1 0 0 0 0 1
UDES 0 0 0 1 0 1
Soissons Salariés CFDT 0 0 0 1 1 2
CFE-CGC 0 0 0 0 1 1
CFTC 0 0 0 0 1 1
CGT 1 0 2 1 0 4
CGT-FO 0 1 0 1 0 2
Employeurs CPME 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 1 0 0 0 0 1
OISE Beauvais Employeurs U2P 1 0 0 0 0 1
Compiègne Salariés CFDT 0 0 1 0 0 1
CFTC 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
MEDEF 1 0 0 0 0 1
U2P 1 0 0 0 0 1
Creil Salariés CFDT 0 1 1 0 0 2
CGT 0 1 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
MEDEF 1 1 0 0 0 2
SOMME Abbeville Salariés CFDT 1 2 3 1 0 7
CGT 0 0 1 0 0 1
Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 1 0 0 1 2
U2P 1 0 0 0 0 1
Amiens Salariés CFDT 0 0 2 0 0 2
CGT 0 0 0 1 0 1
Employeurs CPME 1 1 0 0 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 1
Péronne Salariés CFDT 0 1 2 0 0 3
CGT 0 0 0 2 0 2
Employeurs U2P 1 0 0 0 0 1
Cour d'appel d'Angers
MAINE-ET-LOIRE Angers Salariés CFDT 0 0 1 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 0 0 1 0 2
U2P 1 0 0 0 1 2
Saumur Salariés CFDT 0 0 1 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 1 0 1
MAYENNE Laval Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
MEDEF 0 1 0 0 0 1
SARTHE Le Mans Salariés CGT-FO 1 0 0 0 0 1
Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 1 0 1 0 2
Cour d'appel d'Orléans
INDRE-ET-LOIRE Tours Salariés CGT-FO 1 0 0 0 0 1
LOIR-ET-CHER Blois Salariés CFDT 0 0 0 1 0 1
CFE-CGC 0 0 0 0 1 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FNSEA 0 0 2 0 0 2
MEDEF 1 0 0 0 0 1
U2P 1 1 0 0 0 2
LOIRET Montargis Salariés CGT 1 0 0 0 0 1
SOLIDAIRES 0 0 1 0 0 1
Employeurs U2P 1 0 0 0 0 1
Orléans Salariés CFDT 1 0 0 0 0 1
CGT 2 0 0 0 0 2
SOLIDAIRES 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 1 0 2
FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 1 0 0 0 1 2
U2P 1 1 0 0 1 3
Cour d'appel de Basse-Terre
GUADELOUPE Basse-Terre Salariés CFTC 0 0 0 0 1 1
CGT 0 0 1 0 0 1
CGT-FO 0 1 0 0 0 1
Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 3 0 0 3
MEDEF 1 0 0 0 1 2
Pointe-à-Pitre Salariés CGT-FO 0 2 0 0 0 2
UGTG 1 0 0 0 0 1
Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 2 0 0 2
U2P 1 0 0 0 0 1
Cour d'appel de Bastia
CORSE-DU-SUD Ajaccio Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 2 0 0 2
HAUTE-CORSE Bastia Salariés CGT-FO 0 0 2 0 0 2
STC 1 0 0 1 0 2
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FNCA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 0 0 1 0 1
Cour d'appel de Besançon
DOUBS Besançon Salariés CGT 2 0 0 1 0 3
Employeurs CPME 0 1 0 0 1 2
MEDEF 0 1 0 0 0 1
U2P 0 1 0 0 0 1
HAUTE-SAÔNE Lure Salariés CFDT 0 0 1 0 0 1
CGT 1 1 0 0 0 2
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
Vesoul Salariés CFDT 0 0 1 0 1 2
CGT 0 0 0 1 0 1
CGT-FO 1 0 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
JURA Dole Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
Lons-le-Saunier Salariés CFDT 0 0 0 0 1 1
CGT 0 3 1 0 0 4
Employeurs CPME 1 2 0 0 2 5
FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 2 0 0 2
U2P 0 1 0 0 0 1
TERRITOIRE DE BELFORT Belfort Salariés UNSA 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 1 0 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 2 0 0 2
MEDEF 0 0 0 1 0 1
Cour d'appel de Bordeaux
CHARENTE Angoulême Salariés CFDT 0 0 0 1 0 1
CFE-CGC 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
MEDEF 1 0 0 1 0 2
DORDOGNE Bergerac Salariés CGT 0 0 1 2 0 3
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
MEDEF 0 0 0 1 0 1
U2P 1 0 0 0 0 1
Périgueux Salariés CFDT 0 1 0 0 1 2
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
MEDEF 1 0 0 0 0 1
GIRONDE Bordeaux Salariés CFDT 0 0 0 1 0 1
CFE-CGC 0 0 0 0 1 1
CGT 0 1 0 1 0 2
CGT-FO 1 0 0 0 0 1
UNSA 0 1 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 0 0 1 0 1
MEDEF 0 1 0 0 0 1
U2P 1 1 0 0 1 3
Libourne Salariés CFE-CGC 0 0 0 0 1 1
CGT 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FNCA 0 0 1 0 0 1
U2P 1 0 0 0 0 1
Cour d'appel de Bourges
CHER Bourges Salariés CFE-CGC 0 0 1 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 1
U2P 1 1 0 0 0 2
INDRE Châteauroux Salariés CFE-CGC 0 0 0 0 1 1
Employeurs CPME 1 0 0 0 0 1
FNSEA 0 0 3 0 0 3
MEDEF 0 1 0 0 0 1
NIÈVRE Nevers Salariés CFE-CGC 0 0 1 0 0 1
Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNCA 0 0 1 0 0 1
Cour d'appel de Caen
CALVADOS Caen Salariés CFTC 1 0 0 0 0 1
CGT 1 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 2 0 0 0 1 3
U2P 0 0 0 0 1 1
Lisieux Salariés CFDT 0 0 0 1 0 1
CFTC 1 0 1 0 0 2
CGT 1 1 0 0 0 2
SOLIDAIRES 0 0 0 1 0 1
Employeurs CPME 0 0 0 0 1 1
FNCA 0 0 1 0 0 1
FNSEA 0 0 4 0 0 4
MEDEF 0 0 0 1 0 1
U2P 1 0 0 1 1 3
MANCHE Avranches Salariés CFDT 0 1 0 0 0 1
CGT 0 1 0 0 0 1
CGT-FO 0 0 1 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 1
Cherbourg Octeville Salariés CGT 1 1 1 0 0 3
Employeurs CPME 1 0 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
U2P 1 0 0 0 0 1
Coutances Salariés CGT 0 1 1 0 0 2
CGT-FO 0 0 1 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 1
ORNE Alençon Salariés CFDT 0 2 1 0 1 4
CFTC 0 0 0 1 0 1
Employeurs U2P 1 0 0 0 0 1
Argentan Salariés CFDT 0 0 0 1 0 1
CGT-FO 1 0 2 0 0 3
Employeurs CPME 1 1 0 0 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 1
MEDEF 0 1 0 0 0 1
U2P 0 0 0 0 1 1
Cour d'appel de Cayenne
GUYANE Cayenne Salariés CFDT 0 0 3 0 0 3
CGT 1 0 0 0 0 1
CGT-FO 1 0 0 0 0 1
UNSA 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 0 2 0 0 1 3
FNSEA 0 0 3 0 0 3
MEDEF 3 2 0 2 3 10
U2P 1 0 0 0 0 1
UDES 0 0 0 1 0 1
Cour d'appel de Chambéry
HAUTE-SAVOIE Annecy Salariés CGT 0 0 2 0 0 2
Employeurs FNSEA 0 0 2 0 0 2
MEDEF 1 1 0 1 0 3
Annemasse Salariés CGT 1 1 1 2 0 5
CGT-FO 0 0 1 0 0 1
UNSA 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 1 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 1
MEDEF 0 1 0 0 0 1
Bonneville Salariés CFDT 0 0 0 0 1 1
CGT 0 0 1 0 0 1
TRAID-UNION 0 0 0 0 1 1
Employeurs CPME 1 0 0 0 0 1
FNSEA 0 0 2 0 0 2
SAVOIE Aix-les-Bains Employeurs MEDEF 0 0 0 0 1 1
Albertville Salariés CFE-CGC 0 0 1 0 0 1
Employeurs U2P 0 1 0 0 0 1
Chambéry Employeurs MEDEF 1 1 0 0 0 2
U2P 0 1 0 0 0 1
Cour d'appel de Colmar
BAS-RHIN Haguenau Salariés CGT-FO 1 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 0 1 1
Saverne Salariés CFTC 0 0 1 0 0 1
Employeurs FNCA 0 0 1 0 0 1
Schiltigheim Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
Strasbourg Salariés CFDT 0 1 0 1 0 2
CFTC 0 0 0 1 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
HAUT-RHIN Colmar Salariés CFE-CGC 0 0 2 0 1 3
CGT-FO 1 0 0 0 0 1
UNSA 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 1 0 0 0 0 1
FNCA 0 0 1 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 2 0 0 0 2
U2P 0 0 0 0 1 1
Mulhouse Salariés CFE-CGC 0 0 1 0 0 1
CGT 0 0 1 0 0 1
UNSA 0 0 1 0 0 1
Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNCA 0 0 1 0 0 1
U2P 0 0 0 0 1 1
Cour d'appel de Dijon
COTE-D'OR Dijon Salariés CFTC 0 0 0 1 0 1
Employeurs CPME 0 2 0 0 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 1 0 0 1 0 2
UDES 0 0 0 1 0 1
HAUTE-MARNE Chaumont Salariés CFDT 0 0 0 2 0 2
Employeurs CPME 1 4 0 0 1 6
FEPEM 0 0 0 1 0 1
MEDEF 0 0 0 0 1 1
U2P 1 0 0 0 0 1
SAÔNE-ET-LOIRE Chalon-sur-Saône Salariés CFDT 0 0 0 1 0 1
CFE-CGC 0 0 0 0 1 1
CGT 1 0 1 1 0 3
CGT-FO 0 1 0 0 0 1
Employeurs CPME 1 1 0 0 0 2
MEDEF 0 1 0 0 0 1
U2P 0 1 0 0 0 1
Mâcon Salariés CGT 1 0 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
Cour d'appel de Douai
NORD Avesnes-sur-Helpe Salariés CFE-CGC 0 1 0 0 1 2
CFTC 0 1 0 0 0 1
CGT 2 0 1 0 0 3
SOLIDAIRES 0 0 0 1 0 1
Employeurs CPME 0 2 0 0 1 3
FNCA 0 0 1 0 0 1
U2P 0 1 0 0 1 2
Cambrai Employeurs CPME 1 1 0 0 0 2
U2P 1 0 0 0 0 1
Douai Employeurs CPME 1 1 0 0 1 3
MEDEF 0 0 0 0 1 1
Dunkerque Salariés CFDT 1 0 1 0 0 2
CFTC 0 0 1 0 1 2
CGT-FO 1 0 1 0 0 2
Employeurs U2P 1 0 0 0 0 1
Hazebrouck Salariés CGT-FO 1 0 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 1 0 0 0 1
Lannoy Salariés CFE-CGC 0 0 0 0 1 1
Employeurs MEDEF 1 0 0 0 1 2
Lille Salariés CFDT 0 0 0 3 0 3
CFE-CGC 0 0 0 0 1 1
CGT 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 0 3 0 0 0 3
MEDEF 2 1 0 0 0 3
U2P 0 0 0 1 0 1
Roubaix Employeurs MEDEF 0 0 0 0 1 1
Tourcoing Salariés CGT 0 0 0 1 0 1
Employeurs CPME 1 0 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
MEDEF 0 1 0 1 0 2
U2P 1 0 0 0 0 1
Valenciennes Employeurs CPME 1 0 0 0 1 2
FNSEA 0 0 2 0 0 2
PAS-DE-CALAIS Arras Salariés CGT 0 0 0 1 0 1
Employeurs CPME 0 2 0 0 0 2
MEDEF 1 1 0 0 0 2
U2P 1 0 0 0 0 1
Boulogne-sur-Mer Salariés CFTC 0 0 1 0 0 1
CGT 0 1 0 0 0 1
Employeurs CPME 1 0 0 0 0 1
FNCA 0 0 1 0 0 1
U2P 0 1 0 0 0 1
Béthune Employeurs CPME 2 0 0 0 0 2
MEDEF 0 1 0 0 0 1
U2P 1 0 0 0 0 1
Calais Salariés CFDT 0 1 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
MEDEF 1 0 0 0 0 1
Lens Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
MEDEF 0 0 0 0 1 1
U2P 1 0 0 0 0 1
Saint-Omer Salariés CFTC 0 0 1 0 0 1
CGT 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 0 2 0 0 0 2
U2P 1 0 0 0 0 1
Cour d'appel de Fort-de-France
MARTINIQUE Fort-de-France Salariés CGT-FO 0 1 0 1 0 2
CGTM-FSM 1 2 1 0 0 4
CSTM 0 0 0 1 0 1
SPELC 0 0 0 0 1 1
UGTM 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 0 0 0 0 1 1
MEDEF 1 1 0 0 0 2
U2P 1 0 0 0 0 1
Cour d'appel de Grenoble
DRÔME Montélimar Employeurs MEDEF 0 1 0 0 0 1
Valence Salariés CGT 0 1 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 1 0 0 0 2
U2P 1 0 0 0 1 2
HAUTES-ALPES Gap Salariés CGT 1 0 0 1 0 2
SPELC 0 0 0 0 1 1
Employeurs CPME 0 0 0 0 1 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
U2P 0 0 0 0 1 1
ISÈRE Bourgoin-Jallieu Salariés CGT 1 0 0 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 1
Grenoble Salariés CFE-CGC 0 1 0 0 0 1
CGT 0 0 0 1 0 1
Employeurs CPME 1 0 0 0 0 1
FNSEA 0 0 0 0 1 1
MEDEF 1 0 0 0 0 1
U2P 1 0 0 0 0 1
Vienne Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
MEDEF 1 0 0 1 0 2
U2P 1 0 0 0 0 1
Cour d'appel de Limoges
CORRÈZE Brive-la-Gaillarde Salariés CGT 0 0 1 0 0 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 0 2 2
Tulle Salariés CFE-CGC 0 0 0 0 1 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 0 0 1 0 1
U2P 1 0 0 0 0 1
CREUSE Guéret Salariés CFDT 0 0 1 0 0 1
CGT 0 0 0 1 0 1
CGT-FO 0 1 0 0 1 2
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 1 0 0 0 0 1
U2P 1 0 0 0 0 1
HAUTE-VIENNE Limoges Salariés CFDT 0 0 1 0 0 1
CFE-CGC 0 0 0 0 2 2
CGT 1 0 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
U2P 1 0 0 0 0 1
Cour d'appel de Lyon
AIN Belley Salariés CGT-FO 0 0 0 1 0 1
Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
Bourg-en-Bresse Salariés CFDT 0 0 1 0 1 2
CGT 0 1 0 0 0 1
Oyonnax Salariés CGT 0 1 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
MEDEF 1 0 0 0 0 1
LOIRE Montbrison Salariés CFDT 0 0 1 0 0 1
UNSA 0 0 1 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 1
Roanne Salariés CFDT 0 1 0 0 0 1
Employeurs U2P 1 0 0 0 0 1
Saint-Etienne Salariés CFDT 2 0 0 0 0 2
CGT-FO 0 1 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
MEDEF 0 1 0 0 0 1
U2P 0 1 0 0 0 1
RHÔNE Lyon Salariés SNIACAM 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 1 2
FNCA 0 0 1 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 1 0 1 1 3
U2P 1 0 0 0 1 2
Villefranche-sur-Saône Employeurs CPME 0 0 0 0 1 1
MEDEF 0 1 0 0 0 1
Cour d'appel de Metz
MOSELLE Forbach Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNCA 0 0 1 0 0 1
FNSEA 0 0 2 0 0 2
U2P 0 0 0 0 1 1
Metz Salariés CFE-CGC 0 1 0 0 0 1
CFTC 1 0 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 2 0 0 0 2
FEPEM 0 0 0 2 0 2
FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 1 0 2 0 3
U2P 1 0 0 0 2 3
Thionville Employeurs CPME 0 1 0 0 1 2
FNSEA 0 0 2 0 0 2
MEDEF 2 1 0 1 1 5
U2P 0 1 0 0 0 1
UDES 0 0 0 1 0 1
Cour d'appel de Montpellier
AUDE Carcassonne Salariés CFTC 0 0 0 0 1 1
Narbonne Salariés CFDT 0 0 0 1 1 2
CGT 0 0 0 1 0 1
CGT-FO 0 0 0 0 1 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 1 2
FEPEM 0 0 0 1 0 1
AVEYRON Millau Salariés CGT-FO 0 0 1 0 0 1
Rodez Salariés CNMEP 0 0 0 0 1 1
Employeurs MEDEF 1 1 0 0 0 2
U2P 0 0 0 1 1 2
HÉRAULT Béziers Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
Montpellier Salariés CFE-CGC 0 0 0 0 1 1
CFTC 0 1 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 0 0 0 0 1
U2P 2 2 0 0 0 4
Sète Employeurs CPME 0 2 0 0 0 2
PYRÉNÉES-ORIENTALES Perpignan Salariés CFDT 1 0 0 0 1 2
CGT 1 0 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FEPEM 0 0 0 1 0 1
MEDEF 0 1 0 0 0 1
U2P 0 0 0 1 0 1
Cour d'appel de Nancy
MEURTHE-ET-MOSELLE Longwy Salariés CFDT 0 0 0 1 0 1
CGT 0 0 1 0 0 1
UNSA 0 0 1 0 0 1
Employeurs CPME 0 2 0 0 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNCA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 1 1 0 0 0 2
U2P 2 0 0 0 0 2
Nancy Salariés CFDT 0 1 0 0 0 1
CGT 1 1 1 0 0 3
CGT-FO 0 1 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 2 0 2 1 5
FEPEM 0 0 0 1 0 1
MEDEF 2 2 0 0 1 5
U2P 1 0 0 0 0 1
MEUSE Bar-le-Duc Salariés CFDT 0 0 0 0 1 1
Employeurs MEDEF 0 0 0 1 0 1
U2P 1 0 0 0 0 1
Verdun Salariés UNSA 0 0 0 0 1 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
VOSGES Epinal Salariés CFDT 1 1 2 0 0 4
CGT 0 1 0 0 0 1
CGT-FO 0 1 0 0 0 1
Employeurs CPME 2 0 0 0 0 2
FEPEM 0 0 0 1 0 1
MEDEF 1 1 0 0 0 2
U2P 1 0 0 0 0 1
Saint-Dié-des-Vosges Salariés CFDT 0 0 2 1 1 4
CGT 0 0 0 1 0 1
Cour d'appel de Nîmes
ARDÈCHE Annonay Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
MEDEF 1 0 0 0 0 1
Aubenas Salariés CFDT 1 0 0 0 0 1
Employeurs FNCA 0 0 1 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 1 0 0 0 1
GARD Alès Employeurs MEDEF 0 0 0 1 0 1
Nîmes Salariés CGT 0 1 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 0 0 0 1 1
FFE 0 0 1 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 1 0 0 0 0 1
U2P 0 2 0 0 0 2
LOZÈRE Mende Salariés CGT 0 1 1 0 0 2
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FNCA 0 0 1 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 1 0 0 0 1
VAUCLUSE Avignon Salariés CFE-CGC 0 0 0 0 2 2
CFTC 1 1 0 0 0 2
CGT 0 0 1 0 0 1
Employeurs FNSEA 0 0 1 0 0 1
U2P 0 0 0 1 0 1
Orange Salariés CGT 0 0 1 0 0 1
Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
MEDEF 0 0 0 1 0 1
Cour d'appel de Paris
ESSONNE Evry Salariés CFE-CGC 1 0 0 0 0 1
CGT 0 0 1 0 0 1
Employeurs FEPEM 0 0 0 2 0 2
FNCA 0 0 1 0 0 1
FNSEA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 0 0 1 0 1
U2P 2 0 0 0 2 4
Longjumeau Employeurs CPME 1 1 0 0 0 2
FNSEA 0 0 0 0 1 1
MEDEF 0 1 0 1 1 3
U2P 0 2 0 0 2 4
PARIS Paris Salariés CFDT 1 0 0 1 0 2
CFE-CGC 0 0 0 0 2 2
CFTC 1 2 0 0 0 3
CGT 0 3 0 1 0 4
SOLIDAIRES 0 1 0 0 0 1
Employeurs CNPL 0 1 0 0 0 1
FEHAP 0 0 0 1 0 1
MEDEF 0 1 0 0 1 2
OTF 0 0 0 1 0 1
U2P 2 11 0 2 0 15
SEINE-ET-MARNE Fontainebleau Salariés CFDT 1 0 0 0 0 1
CGT 1 0 1 0 0 2
Meaux Salariés CFDT 1 0 0 0 0 1
CFE-CGC 0 0 1 0 0 1
CGT 0 0 1 0 0 1
Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNCA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 1 0 0 0 1
U2P 2 0 0 0 1 3
Melun Salariés CFDT 0 0 1 0 0 1
CGT 1 0 1 0 0 2
Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
FNCA 0 0 1 0 0 1
MEDEF 0 0 0 0 1 1
SEINE-SAINT-DENIS Bobigny Salariés CFDT 1 0 0 1 0 2
CGT-FO 1 0 0 0 0 1
Employeurs CPME 0 2 0 0 0 2
FEHAP 0 0 0 1 0 1
FNCA 0 0 1 0 0 1
FNSEA 0 0 0 0 1 1
MEDEF 2 2 0 0 0 4
U2P 1 4 0 1 1 7
VAL-DE-MARNE Créteil Salariés CFDT 0 0 1 0 0 1
SOLIDAIRES 0 0 0 1 0 1
Employeurs CPME 0 1 0 0 0 1
FNSEA 0 0 0 0 1 1
MEDEF 0 2 0 0 1 3
U2P 1 1 0 0 0 2
Villeneuve-Saint-Georges Salariés CFDT 0 0 0 0 1 1
CFE-CGC 0 0 0 0 1 1
CGT 0 1 0 0 0 1
Employeurs CPME 1 2 0 0 0 3
U2P 0 0 0 0 1 1
YONNE Auxerre Salariés CFDT 0 0 0 0 1 1
CFTC 0 1 0 0 0 1
CGT 1 0 1 1 0 3
CGT-FO 1 0 0 0 0 1
Employeurs FEPEM 0 0 0 1 0 1
MEDEF 0 2 0 0 0 2
Sens Salariés CGT-FO 1 0 0 0 0 1
Employeurs MEDEF 1 1 0 0 0 2
Cour d'appel de Pau
