Départements | Montant de la dotation |
---|---|
01 AIN | 138 500 |
02 AISNE | 167 300 |
03 ALLIER | 226 300 |
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 159 100 |
05 HAUTES-ALPES | 117 900 |
06 ALPES-MARITIMES | 55 600 |
07 ARDECHE | 378 800 |
08 ARDENNES | 242 000 |
09 ARIEGE | 22 000 |
10 AUBE | 264 500 |
11 AUDE | 167 300 |
12 AVEYRON | 177 700 |
13 BOUCHES-DU-RHONE | 165 300 |
14 CALVADOS | 58 000 |
15 CANTAL | 264 900 |
16 CHARENTE | 69 000 |
17 CHARENTE-MARITIME | 86 000 |
18 CHER | 128 500 |
19 CORREZE | 177 900 |
2A-2B CORSE (*) | 82 000 |
21 COTE-D'OR | 134 100 |
22 COTES-D'ARMOR | 95 000 |
23 CREUSE | 330 700 |
24 DORDOGNE | 600 100 |
25 DOUBS | 169 200 |
26 DROME | 703 400 |
27 EURE | 95 100 |
28 EURE-ET-LOIR | 38 000 |
29 FINISTERE | 91 000 |
30 GARD | 551 600 |
31 HAUTE-GARONNE | 55 000 |
32 GERS | 74 000 |
33 GIRONDE | 316 000 |
34 HERAULT | 663 000 |
35 ILLE-ET-VILAINE | 93 000 |
36 INDRE | 58 900 |
37 INDRE-ET-LOIRE | 63 000 |
38 ISERE | 234 500 |
39 JURA | 151 800 |
40 LANDES | 75 000 |
41 LOIR-ET-CHER | 48 100 |
42 LOIRE | 234 100 |
43 HAUTE-LOIRE | 196 900 |
44 LOIRE-ATLANTIQUE | 269 200 |
45 LOIRET | 53 500 |
46 LOT | 100 100 |
47 LOT-ET-GARONNE | 263 900 |
48 LOZERE | 136 400 |
49 MAINE-ET-LOIRE | 354 000 |
50 MANCHE | 77 000 |
51 MARNE | 141 800 |
52 HAUTE-MARNE | 39 500 |
53 MAYENNE | 182 500 |
54 MEURTHE-ET-MOSELLE | 67 400 |
55 MEUSE | 182 900 |
56 MORBIHAN | 85 000 |
57 MOSELLE | 93 800 |
58 NIEVRE | 107 600 |
59 NORD | 106 400 |
60 OISE | 53 900 |
61 ORNE | 115 700 |
62 PAS-DE-CALAIS | 99 600 |
63 PUY-DE-DOME | 288 800 |
64 PYRENEES-ATLANTIQUES | 76 000 |
65 HAUTES-PYRENEES | 32 000 |
66 PYRENEES-ORIENTALES | 92 700 |
67 BAS-RHIN | 167 400 |
68 HAUT-RHIN | 115 600 |
69 RHONE | 416 500 |
70 HAUTE-SAONE | 61 600 |
71 SAONE-ET-LOIRE | 883 900 |
72 SARTHE | 146 700 |
73 SAVOIE | 170 800 |
74 HAUTE-SAVOIE | 162 800 |
75-77-78-91-92-93-94-95 ILE-DE-FRANCE (*) | 99 000 |
76 SEINE-MARITIME | 223 900 |
79 DEUX-SEVRES | 80 000 |
80 SOMME | 68 900 |
81 TARN | 74 700 |
82 TARN-ET-GARONNE | 147 500 |
83 VAR | 146 100 |
84 VAUCLUSE | 68 000 |
85 VENDEE | 295 800 |
86 VIENNE | 53 000 |
87 HAUTE-VIENNE | 184 400 |
88 VOSGES | 105 800 |
89 YONNE | 80 400 |
90 TERRITOIRE DE BELFORT | 7 400 |
TOTAL | 15 000 000 |
(*) Art. R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.