La composition des commissions administratives paritaires instituées à l'article 3, ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, sont fixées comme suit :
Direction interrégionale des douanes d'Antilles-Guyane | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMÉROS des commissions |
Grades |
Répartition genrée (%) |
NOMBRES DE REPRÉSENTANTS |
||||
Du personnel |
De l'administration |
||||||
Hommes |
Femmes |
Titulaires |
Suppléants |
Titulaires |
Suppléants |
||
1 |
Inspecteur |
54,17 |
45,83 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Contrôleur principal |
65,52 |
34,48 |
1 |
1 |
3 |
3 |
Contrôleur de 1re classe |
1 |
1 |
|||||
Contrôleur de 2e classe |
1 |
1 |
|||||
3 |
Agent de constatation principal des douanes de 1re classe |
59,34 |
40,66 |
1 |
1 |
3 |
3 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe |
1 |
1 |
|||||
Agent de constatation des douanes |
1 |
1 |
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES D'AUVERGNE RHÔNE ALPES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 50,50 | 49,50 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Contrôleur principal | 56,48 | 43,52 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Contrôleur de 1re classe | 2 | 2 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 2 | 2 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 59,11 | 40,89 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 2 | 2 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ CENTRE VAL DE LOIRE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 61,01 | 38,98 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Contrôleur principal | 60,75 | 39,25 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Contrôleur de 1re classe | 1 | 1 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 1 | 1 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 58,08 | 41,92 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 1 | 1 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
Direction interrégionale des douanes de Bretagne Pays de La Loire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMÉROS des commissions |
Grades |
Répartition genrée (%) |
NOMBRES DE REPRÉSENTANTS |
||||
Du personnel |
De l'administration |
||||||
Hommes |
Femmes |
Titulaires |
Suppléants |
Titulaires |
Suppléants |
||
1 |
Inspecteur |
47,06 |
52,94 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Contrôleur principal |
54,35 |
45,65 |
2 |
2 |
4 |
4 |
Contrôleur de 1re classe |
1 |
1 |
|||||
Contrôleur de 2e classe |
1 |
1 |
|||||
3 |
Agent de constatation principal des douanes de 1re classe |
63,95 |
36,05 |
2 |
2 |
4 |
4 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe |
1 |
1 |
|||||
Agent de constatation des douanes |
1 |
1 |
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES GRAND EST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 56,41 | 43,59 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Contrôleur principal | 63,45 | 36,55 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Contrôleur de 1re classe | 2 | 2 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 2 | 2 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 58,68 | 41,32 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 2 | 2 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE FRANCE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 66,02 | 33,98 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Contrôleur principal | 68,21 | 31,79 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Contrôleur de 1re classe | 2 | 2 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 2 | 2 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 66,16 | 33,84 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 2 | 2 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES D'ILE-DE-FRANCE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 57,12 | 42,88 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Contrôleur principal | 60,51 | 39,49 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Contrôleur de 1re classe | 2 | 2 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 2 | 2 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 59,78 | 40,22 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 2 | 2 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE NOUVELLE AQUITAINE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 49,18 | 50,82 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Contrôleur principal | 56,30 | 43,70 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Contrôleur de 1re classe | 2 | 2 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 2 | 2 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 57,68 | 42,32 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 2 | 2 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE NORMANDIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 58,54 | 41,46 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Contrôleur principal | 66,59 | 33,41 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Contrôleur de 1re classe | 2 | 2 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 2 | 2 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 62,67 | 37,33 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 2 | 2 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES D'OCCITANIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 56,92 | 43,08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Contrôleur principal | 57,00 | 43,00 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Contrôleur de 1re classe | 2 | 2 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 2 | 2 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 60,80 | 39,20 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 2 | 2 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE PARIS AÉROPORT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 55,64 | 44,36 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Contrôleur principal | 61,00 | 39,00 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Contrôleur de 1re classe | 2 | 2 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 2 | 2 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 65,88 | 34,12 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 2 | 2 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR CORSE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 51,79 | 48,21 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Contrôleur principal | 65,35 | 34,65 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Contrôleur de 1re classe | 2 | 2 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 2 | 2 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 64,49 | 35,51 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 2 | 2 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE GUADELOUPE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 48,00 | 52,00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Contrôleur principal | 62,75 | 37,25 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Contrôleur de 1re classe | 1 | 1 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 1 | 1 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 56,41 | 43,59 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 1 | 1 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE GUYANE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 88,24 | 11,76 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Contrôleur principal | 68,12 | 31,88 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Contrôleur de 1re classe | 1 | 1 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 1 | 1 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 72,73 | 27,27 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 1 | 1 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE NOUVELLE-CALÉDONIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 33,33 | 66,67 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Contrôleur principal | 70,83 | 29,17 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Contrôleur de 1re classe | 1 | 1 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 1 | 1 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 48,48 | 51,52 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 1 | 1 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE POLYNÉSIE FRANÇAISE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 50,00 | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Contrôleur principal | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Contrôleur de 1re classe | 1 | 1 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 1 | 1 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 90,00 | 10,00 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 1 | 1 | |||||
Agent de constatation des douanes | 0 | 0 |
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE LA RÉUNION | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 50,00 | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Contrôleur principal | 73,00 | 27,00 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Contrôleur de 1re classe | 1 | 1 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 1 | 1 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 63,08 | 36,92 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 1 | 1 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
SERVICE DES DOUANES DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
2 | Contrôleur principal | 68,75 | 31,25 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Contrôleur de 1re classe | 1 | 1 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 1 | 1 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 85,71 | 14,29 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 1 | 1 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
SERVICE À COMPÉTENCE NATIONALE DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 56,95 | 43,05 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Contrôleur principal | 76,78 | 23,22 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Contrôleur de 1re classe | 1 | 1 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 1 | 1 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 76,70 | 23,30 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 1 | 1 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
SERVICE À COMPÉTENCE NATIONALE DIRECTION NATIONALE DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 56,14 | 43,86 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Contrôleur principal | 66,14 | 33,86 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Contrôleur de 1re classe | 1 | 1 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 1 | 1 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 66,67 | 33,33 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 2 | 2 | |||||
Agent de constatation des douanes | 1 | 1 |
SERVICE À COMPÉTENCE NATIONALE DIRECTION NATIONALE DES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 77,78 | 22,22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Contrôleur principal | 49,15 | 50,85 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Contrôleur de 1re classe | 1 | 1 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 1 | 1 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 43,33 | 56,67 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 1 | 1 | |||||
Agent de constatation des douanes | 0 | 0 |
SERVICE À COMPÉTENCE NATIONALE CENTRE INFORMATIQUE DOUANIER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des commissions |
Grades | Répartition genrée (%) |
Nombres de représentants | ||||
Du personnel | De l'administration | ||||||
Hommes | Femmes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | ||
1 | Inspecteur | 74,65 | 25,35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Contrôleur principal | 60,00 | 40,00 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Contrôleur de 1re classe | 1 | 1 | |||||
Contrôleur de 2e classe | 1 | 1 | |||||
3 | Agent de constatation principal des douanes de 1re classe | 35,29 | 64,71 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe | 1 | 1 | |||||
Agent de constatation des douanes | 0 | 0 |
Service à compétence nationale " direction nationale garde-côtes des douanes " | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMÉROS des commissions |
Grades |
Répartition genrée (%) |
NOMBRES DE REPRÉSENTANTS |
||||
Du personnel |
De l'administration |
||||||
Hommes |
Femmes |
Titulaires |
Suppléants |
Titulaires |
Suppléants |
||
1 |
Inspecteur |
77,78 |
22,22 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Contrôleur principal |
87,59 |
12,41 |
2 |
2 |
6 |
6 |
Contrôleur de 1re classe |
2 |
2 |
|||||
Contrôleur de 2e classe |
2 |
2 |
|||||
3 |
Agent de constatation principal des douanes de 1re classe |
85,28 |
14,72 |
2 |
2 |
4 |
4 |
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe |
1 |
1 |
|||||
Agent de constatation des douanes |
1 |
1 |