Les régies de recettes et d'avances instituées auprès des organismes mentionnés ci-après, relevant du service du commissariat des armées, peuvent encaisser les recettes et payer les dépenses énumérées respectivement aux articles 1er et 6 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.
ORGANISMES | MONTANT de l'avance (en euros) |
MONTANT du fonds de caisse (en euros) |
MONTANT du plafond de l'encaisse (en euros) |
ORDONNATEUR de rattachement |
---|---|---|---|---|
Centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement, à Brest (Finistère) | 12 000 000 | 0 | 0 | Le directeur du centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées aux Antilles (stationnée à Fort-de-France) | 341 000 | 300 | 10 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées aux Antilles |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces françaises en Côte d'Ivoire (stationnée à Abidjan) | 392 500 | 50 | 231 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces françaises en Côte d'Ivoire |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces françaises à Djibouti (stationnée à Djibouti) | 40 000 | 8 000 | 40 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces françaises à Djibouti |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces françaises aux Emirats arabes unis (stationnée à Abou Dhabi) | 18 500 | 100 | 18 500 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces françaises aux Emirats arabes unis |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces françaises au Gabon (stationnée à Libreville) | 74 000 | 40 | 24 500 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces françaises au Gabon |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées en Guyane (stationnée à Cayenne) | 50 000 | 100 | 5 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées en Guyane |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées de la Nouvelle-Calédonie (stationnée à Nouméa) | 1 210 000 | 0 | 3 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées de la Nouvelle-Calédonie |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées de la zone sud de l'océan Indien (stationnée à Saint-Denis de La Réunion) | 825 000 | 0 | 300 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées de la zone sud de l'océan Indien |
Direction du commissariat d'outre-mer des forces armées de la Polynésie française (stationnée à Papeete) | 50 000 | 150 | 10 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées de la Polynésie française |
Direction du commissariat d'outre-mer des éléments de forces françaises au Sénégal (stationnée à Dakar) | 20 000 | 150 | 9 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer des éléments de forces françaises au Sénégal |
Etablissement logistique du commissariat des armées de Châtres | 2 000 | 0 | 0 | Le directeur de la plate-forme achats finances Nord-Est |
Plate-forme achats finances Centre-Est (Lyon) | 3 200 000 | 0 | 2 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Est |
Plate-forme achats finances Centre-Ouest (Rennes) | 1 500 000 | 0 | 5 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Ouest |
Plate-forme achats finances Ile-de-France (Saint-Germain-en-Laye) | 2 500 000 | 100 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances Ile-de-France |
Plate-forme achats finances Nord-Est (Metz) | 3 865 000 | 100 | 200 | Le directeur de la plate-forme achats finances Nord-Est |
Plate-forme achats finances Ouest (Brest) | 1 173 000 | 100 | 5 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Ouest |
Plate-forme achats finances Sud-Est (Toulon) | 650 000 | 0 | 5 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Est |
Plate-forme achats finances Sud-Ouest (Bordeaux) | 325 000 | 100 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Ouest |
Groupement de Soutien de la base de défense de Bourges - Avord | 194 000 | 0 | 10 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Ouest |
Groupement de soutien de la base de défense de Cherbourg | 80 000 | 150 | 1 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Ouest |
Groupement de Soutien de la base de défense de Creil | 1 100 000 | 0 | 20 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Ile-de-France |
Groupement de soutien de la base de défense d'Evreux | 200 000 | 40 | 540 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Ile-de-France |
Groupement de soutien de la base de défense de Lille (Supprimé à compter du 1er octobre 2017) |
600 000 | 0 | 2 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Ile-de-France (Supprimé à compter du 1er octobre 2017) |
Groupement de soutien de la base de défense de La Valbonne | 640 000 | 40 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Est |
Groupement de soutien de la base de défense de Marseille - Aubagne | 150 000 | 0 | 6 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Est |
Groupement de soutien de la base de défense de Montlhéry | 500 000 | 50 | 5 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Ile-de-France |
Groupement de soutien de la base de défense de Pau - Bayonne - Tarbes | 300 000 | 40 | 15 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Ouest |
Groupement de soutien de la base de défense de Rochefort - Cognac | 85 000 | 0 | 1 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-ouest |
Groupement de soutien de la base de défense de Saint-Germain-en-Laye | 50 000 | 0 | 1 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Ile-de-France |
Groupement de soutien de la base de défense de Valence | 120 000 | 40 | 1 000 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Est |
Groupement de Soutien de la base de défense de Vannes - Coëtquidan | 315 000 | 0 | 500 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Ouest |
Groupement de soutien de la base de défense de Versailles | 171 400 | 50 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Ile-de-France |
Groupement de soutien de la base de défense de Vincennes | 425 000 | 40 | 500 | Le directeur de la plate-forme achats finances d'Ile-de-France |