DANGERS SANITAIRES DE DEUXIÈME CATÉGORIE POUR LES ESPÈCES VÉGÉTALES
Chapitre Ier. - Territoire métropolitain
GROUPE | ESPÈCE | LE CAS ÉCHÉANT, RÉGION faisant l'objet d'un programme collectif |
---|---|---|
Arthropode | Acleris gloverana | - |
Arthropode | Acleris variana | - |
Arthropode | Aculops fuchsiae | - |
Arthropode | Aleurocanthus spiniferus | - |
Arthropode | Anastrepha ludens | - |
Arthropode | Anthonomus bisignifer | - |
Arthropode | Aonidiella citrina | - |
Arthropode | Bactrocera carambolae | - |
Arthropode | Bactrocera cucumis | - |
Arthropode | Bactrocera cucurbitae | - |
Arthropode | Bactrocera dorsalis | - |
Arthropode | Bactrocera invadens | - |
Arthropode | Bactrocera tsuneonis | - |
Arthropode | Bactrocera zonata | - |
Arthropode | Bemisia tabaci (populations non UE) | - |
Arthropode | Blitopertha orientalis | - |
Arthropode | Circulifer tenellus | - |
Arthropode | Conotrachelus nenuphar | - |
Arthropode | Cydia inopinata | - |
Arthropode | Dacus ciliatus | - |
Arthropode | Dendroctonus ponderosae | - |
Arthropode | Diabrotica barberi | - |
Arthropode | Diabrotica virgifera zeae | - |
Arthropode | Diaphorina citri | - |
Arthropode | Dryocosmus kuriphilus | - |
Arthropode | Eutetranychus orientalis | - |
Arthropode | Ips calligraphus | - |
Arthropode | Ips pini | - |
Arthropode | Liriomyza huidobrensis | - |
Arthropode | Liriomyza sativae | - |
Arthropode | Liriomyza trifolii | - |
Arthropode | Lopholeucaspis japonica | - |
Arthropode | Megaplatypus mutatus | - |
Arthropode | Naupactus leucoloma | - |
Arthropode | Nemorimyza maculosa | - |
Arthropode | Opogona sacchari | - |
Arthropode | Paysandisia archon | - |
Arthropode | Pissodes strobi | - |
Arthropode | Rhagoletis cingulata | - |
Arthropode | Rhagoletis completa | - |
Arthropode | Rhagoletis indifferens | - |
Arthropode | Rhagoletis pomonella | - |
Arthropode | Rhynchophorus palmarum | - |
Arthropode | Scirtothrips dorsalis | - |
Arthropode | Spodoptera eridania | - |
Arthropode | Spodoptera frugiperda | - |
Arthropode | Spodoptera littoralis | - |
Arthropode | Spodoptera litura | - |
Arthropode | Thrips palmi | - |
Arthropode | Toxoptera citricidus | - |
Arthropode | Trioza erytreae | - |
Arthropode | Xylosandrus crassiusculus | - |
Bactérie | Acidovorax citrulli | - |
Bactérie | Burkholderia caryophylli | - |
Bactérie | Candidatus Liberibacter africanus | - |
Bactérie | Candidatus Liberibacter americanus | - |
Bactérie | Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus | - |
Bactérie | Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | - |
Bactérie | Erwinia amylovora | - |
Bactérie | Pseudomonas syringae pv. actinidiae | - |
Bactérie | Pseudomonas syringae pv. persicae | - |
Bactérie | Spiroplasma citri | - |
Bactérie | Xanthomonas arboricola pv. pruni (X. campestris pv. pruni) | - |
Bactérie | Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (X. campestris pv. phaseoli) | - |
Bactérie | Xanthomonas fragariae | - |
Bactérie | Xanthomonas oryzae pv. oryzae (X. campestris pv. oryzae) | - |
Bactérie | Xanthomonas translucens pv. translucens | - |
Bactérie | Xanthomonas vesicatoria (X. campestris pv. vesicatoria) | - |
Bactérie | Xylophilus ampelinus | - |
Champignon | Alternaria mali | - |
Champignon | Anisogramma anomala | - |
Champignon | Atropellis pinicola | - |
Champignon | Atropellis piniphila | - |
Champignon | Botryosphaeria berengeriana f. sp. pyricola | - |
Champignon | Botryosphaeria laricina | - |
Champignon | Chrysomyxa arctostaphyli | - |
Champignon | Colletrotrichum acutatum | - |
Champignon | Diaporthe vaccinii | - |
Champignon | Elsinoe australis | - |
Champignon | Elsinoe fawcettii | - |
Champignon | Endocronartium harknessii | - |
Champignon | Fusarium oxysporum f. sp. albedinis | - |
Champignon | Glomerella gossypii | - |
Champignon | Guignardia citricarpa | - |
Champignon | Gymnosporangium asiaticum | - |
Champignon | Gymnosporangium clavipes | - |
Champignon | Gymnosporangium globosum | - |
Champignon | Gymnosporangium juniperi-virginianae | - |
Champignon | Gymnosporangium yamadae | - |
Champignon | Melampsora farlowii | - |
Champignon | Mycosphaerella chrysanthemi | - |
Champignon | Mycosphaerella dearnessii | - |
Champignon | Mycosphaerella gibsonii | - |
Champignon | Mycosphaerella laricis-leptolepidis | - |
Champignon | Phaeoramularia angolensis | - |
Champignon | Phellinus weirii | - |
Champignon | Phoma andigena var. andina (Phoma andina) | - |
Champignon | Phyllosticta solitaria | - |
Champignon | Phymatotrichopsis omnivora | - |
Champignon | Plasmopara halstedii | - |
Champignon | Puccinia horiana | - |
Champignon | Puccinia menthae | - |
Champignon | Puccinia pittieriana | - |
Champignon | Septoria lycopersici var. malagutii | - |
Champignon | Thecaphora solani | - |
Champignon | Venturia nashicola | - |
Nématode | Aphelenchoides besseyi | - |
Nématode | Ditylenchus dipsaci | - |
Nématode | Heterodera carotae | - |
Nématode | Punctodera chalcoensis | - |
Nématode | Radopholus citrophilus | - |
Nématode | Radopholus similis | - |
Nématode | Xiphinema americanum (sensus stricto) | - |
Phytoplasme | Candidatus Phytoplasma mali | - |
Phytoplasme | Candidatus Phytoplasma prunorum | - |
Phytoplasme | Candidatus Phytoplasma pyri | - |
Phytoplasme | Candidatus Phytoplasma solani (maize redness) | - |
Phytoplasme | Candidatus Phytoplasma ulmi (Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus) | - |
Phytoplasme | Peach X-disease phytoplasma | - |
Viroïde | Chrysanthemum stunt viroïde (CSVd) | - |
Viroïde | Citrus exocortis viroïde (CEVd) | - |
Viroïde | Columnea latent viroïde (CLVd) | - |
Viroïde | Pepper chat fruit viroïde (PCFVd) | - |
Viroïde | Tomato apical stunt viroïde (TASVd) | - |
Viroïde | Tomato chlorotic dwarf viroïde (TCDVd) | - |
Viroïde | Tomato planta macho viroïde (TPMVd) | - |
Virus | American plum line pattern virus (APLPV) | - |
Virus | Andean potato latent virus (APLV) | - |
Virus | Andean potato mottle virus (APMoV) | - |
Virus | Arabis mosaic virus (ArMV) | - |
Virus | Arracacha virus B oca strain (AVB) | - |
Virus | Beet curly top virus (BCTV) | - |
Virus | Beet leaf curl virus (BLCV) | - |
Virus | Blueberry scorch virus (BlSV) | - |
Virus | Cherry leaf roll virus (CLRV) | - |
Virus | Cherry rasp leaf virus (CRLV) | - |
Virus | Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV) | - |
Virus | Citrus mosaic virus (CMBV) | - |
Virus | Citrus tatter leaf virus (CTLV) | - |
Virus | Citrus tristeza virus (CTV) | - |
Virus | Cucumber vein yellowing virus (CVYV) | - |
Virus | Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV) | - |
Virus | Little cherry virus (Little cherry pathogen) | - |
Virus | Peach mosaic virus | - |
Virus | Peach rosette mosaic virus | - |
Virus | Pepino mosaic virus (PepMV) | - |
Virus | Potato black ringspot virus (PBRSV) | - |
Virus | Potato yellow dwarf virus (PYDV) | - |
Virus | Potato yellowing virus (PYV) | - |
Virus | Raspberry leaf curl virus (RLCV) | - |
Virus | Strawberry crinkle virus (SCrV) | - |
Virus | Strawberry latent C virus | - |
Virus | Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) | - |
Virus | Strawberry mild yellow edge virus (SMYEV) | - |
Virus | Strawberry Vein Banding Virus (SVBV) | - |
Virus | Tobacco ringspot virus (TRSV) | - |
Virus | Tomato black ring virus (TBRV) | - |
Virus | Tomato chlorosis virus (ToCV) | - |
Virus | Tomato infectious chlorosis virus (TiCV) | - |
Virus | Tomato mottle virus (ToMoV) | - |
Virus | Tomato ringspot virus (TomRSV) | - |
Virus | Tomato spotted wilt virus (TSWV) | - |
Virus |
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) |
- |