ANNEXE A
SERVICES DÉCONCENTRÉS | REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL | ||
---|---|---|---|
Membres représentant l'administration | Membres représentant les personnels | ||
Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
||
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes | -le responsable du centre ou du service auprès duquel est institué le comité -le chef du service des ressources humaines |
9 | 9 |
DREAL Bourgogne-Franche-Comté | 9 | 9 | |
DREAL Bretagne | 9 | 9 | |
DREAL Centre-Val de Loire | 9 | 9 | |
DREAL Corse | 5 | 5 | |
DREAL Grand Est | 9 | 9 | |
DREAL Hauts-de-France | 9 | 9 | |
DREAL Normandie | 9 | 9 | |
DREAL Nouvelle-Aquitaine | 9 | 9 | |
DREAL Occitanie | 9 | 9 | |
DREAL PACA | 9 | 9 | |
DREAL Pays de la Loire | 8 | 8 | |
DRIEA IDF | 9 | 9 | |
DRIEE IDF | 9 | 9 | |
DRIHL IDF | 9 | 9 | |
DEAL Guadeloupe | 7 | 7 | |
DEAL Guyane | 8 | 8 | |
DEAL Mayotte | 8 | 8 | |
DEAL Martinique | 7 | 7 | |
DEAL Réunion | 8 | 8 | |
DIR Atlantique | 9 | 9 | |
DIR Centre Est | 9 | 9 | |
DIR Centre Ouest | 9 | 9 | |
DIR Est | 9 | 9 | |
DIR Massif Central | 9 | 9 | |
DIRM Méditerranée |
7 | 7 | |
DIR Nord | 9 | 9 | |
DIRM Sud Atlantique |
7 | 7 | |
DIR Ouest | 9 | 9 | |
DIR Sud-ouest | 9 | 9 | |
DM Guadeloupe | 4 | 4 | |
DM Guyane | 4 | 4 | |
DM Martinique | 4 | 4 | |
DM Sud Océan Indien | 4 | 4 | |
DTAM Saint-Pierre-et-Miquelon | 5 | 5 | |
DIRM Manche Est Mer du Nord | 9 | 9 | |
DIRM Méditerranée | 8 | 8 | |
DIRM Nord Atlantique Manche Ouest | 9 | 9 | |
DIRM Sud Atlantique | 8 | 8 |