ANNEXE VI
LOCALISATION DES EMPLOIS DE CHEF DE MISSION DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT SITUÉS DANS LES SERVICES DU MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
I. - DIRECTIONS D'ADMINISTRATION CENTRALE | |
---|---|
Directions | Fonctions |
Ministère de la transition écologique et solidaire - AC | Chef du bureau de l'action territoriale |
Chef du bureau "synthèse-coordination des politiques de protection" | |
Directeur adjoint et secrétaire général de l'IFORE | |
Commissariat général au développement durable | Chef de la délégation au développement durable |
Adjoint au chef de la délégation au développement durable | |
Chef du bureau des métiers de la transition écologique | |
Chargé de mission, rapporteur à l'Autorité environnementale | |
Secrétariat général | Chef du bureau des industries de réseau |
Chargé de mission "Convention sur la diversité biologique" à la direction des affaires européennes et internationales |
II. - DIRECTIONS RÉGIONALES DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL) | |
---|---|
Directions | Fonctions |
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes | Adjoint au chef de service chargé du pilotage des systèmes d'information à la direction régionale de Lyon |
Chef du service de la prévention des risques naturels et hydrauliques | |
DREAL Grand Est | Adjoint au chef de service "Eau, biodiversité et paysages" à la direction régionale de Metz |
Adjoint au chef du service "Risques et sécurité"et chef du pôle"hydrologie-hydraulique" | |
DREAL Nouvelle-Aquitaine | Chef de la division "Milieux naturels et paysages" |
Chef de la division "Eaux et ressources minérales" | |
Adjoint au chef de la mission "Evaluation environnementale" | |
Chef de la division "Paysage, énergies renouvelables, espaces naturels" | |
DREAL Pays-de-la-Loire | Chef de la mission "Energie et changement climatique" |
DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur | Adjoint au chef du service "Energie et logement" |
Adjoint au chef du service biodiversité, eau et paysage |
III. - DIRECTIONS DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (DEAL) | |
---|---|
Directions | Fonctions |
DEAL de Guadeloupe - Basse-Terre | Chef du service "Prospective, aménagement et connaissance du territoire" |
Chef de la mission "Développement durable et évaluation environnementale" | |
Adjoint au chef de la mission "Développement durable et évaluation environnementale" et chef du pôle "Evaluation environnementale" |
|
DEAL de Guadeloupe - Antenne Saint-Martin | Chef du service "Territoires, mer et développement durable" à Saint-Martin - préfecture |
IV. - DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DES TERRITOIRES (DDT) ET DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) | ||
---|---|---|
Département | DDT ou DDTM | Fonctions |
02 - Aisne | DDT | Chef du service de l'expertise et de l'appui technique |
04 - Alpes-de-Haute-Provence | DDT | Chef du service de l'environnement et des risques |
05 - Hautes-Alpes | DDT | Chef du service de l'aménagement soutenable |
10 - Aube | DDT | Chef du service "connaissance et planification" |
10 - Aube | DDT | Chef du bureau "Politique de l'eau" |
18 - Cher | DDT | Chef du service "Mission accompagnement des territoires" |
19 - Corrèze | DDT | Chef du service "environnement, police de l'eau et risques" |
21 - Côte-d'Or | DDT | Chef du service Territorial |
22 - Côtes-d'Armor | DDTM | Chef du service "environnement" |
23 - Creuse | DDT | Chef du service de l'espace rural |
26 - Drôme | DDT | Chef du service des eaux, des forêts et des espaces naturels |
27 - Eure | DDTM | Chef du service "prévention des risques et aménagement du territoire" |
34 - Hérault | DDTM | Chef du service "Eau, risques et nature" |
37 - Indre-et-Loire | DDT | Chef du service de l'eau et ressources naturelles |
39 - Jura | DDT | Chef du service de l'eau, des risques, de l'environnement et de la forêt |
43 - Haute-Loire | DDT | Chef service "Environnement et forêt" |
44 - Loire-Atlantique | DDTM | Responsable de la mission "Observation, prospective, évaluation, développement durable" (y compris MISE) |
49 - Maine-et-Loire | DDT | Chef du service "Sécurité routière, gestion de crise" |
53 - Mayenne | DDT | Chef du service "eau et biodiversité" |
54 - Meurthe-et-Moselle | DDT | Secrétaire général |
DDT | Directeur au centre de valorisation des ressources humaines de Nancy | |
58 - Nièvre | DDT | Chef du service "eau, forêt et biodiversité" |
61 - Orne | DDT | Secrétaire Général |
62 - Pas-de-Calais | DDTM | Chef de service "Sécurité - éducation routière, bâtiments et crises" |
65-Hautes-Pyrénées | DDT | Délégué Territorial Nord-Arrondissement de Tarbes |
71 - Saône-et-Loire | DDT | Secrétaire général |
DDT | Chef de l'arrondissement territorial sud | |
DDT | Chef du service habitat | |
74 - Haute-Savoie | DDT | Chef du service de l'eau et de l'environnement |
76 - Seine-Maritime | DDTM | Chef de service-Délégation interservice de l'eau |
84 - Vaucluse | DDT | Chef du service "Eaux" |
V. - DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DE LA PROTECTION DES POPULATIONS (DDPP) ET DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS (DDCSPP) | ||
---|---|---|
Département | DDPP ou DDCSPP |
Fonctions |
56 - Morbihan | DDPP | Chef du service de l'environnement |