I. - Au 1er janvier 2019, les majors du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE DE GRADE CONSERVEE |
---|---|---|
6e échelon | 5e échelon | 31/37 ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 25/31 ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 19/25 ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 13/19 ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 6/13 ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - A la même date, les militaires du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, autres que ceux mentionnés au I, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE | ECHELLE de solde |
SITUATION ancienne |
SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ de grade conservée |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Adjudant-chef ou maître principal | Echelle n° 4 | 9e échelon | 9e échelon | ancienneté acquise majorée de 6 mois | ancienneté acquise majorée de 6 mois | |
8e échelon | 8e échelon | ancienneté acquise majorée de 6 mois | ancienneté acquise majorée de 6 mois | |||
7e échelon | 7e échelon | ancienneté acquise majorée de 6 mois | ancienneté acquise majorée de 6 mois | |||
6e échelon | 6e échelon | ancienneté acquise majorée de 6 mois | ancienneté acquise majorée de 6 mois | |||
5e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise majorée de 6 mois | ancienneté acquise majorée de 6 mois | |||
4e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
2e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
Adjudant ou premier maître | Echelle n° 4 | 9e échelon | 9e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |
8e échelon | 8e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
7e échelon | 7e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
6e échelon | 6e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
5e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
4e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
2e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
Echelle n° 3 | 3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | ||
2e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
Sergent-chef, ou maître | Echelle n° 4 | 7e échelon | 7e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |
6e échelon | 6e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
5e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
4e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
2e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
Echelle n° 3 | 6e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | ||
5e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
4e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
2e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
Sergent, ou second maître | Echelle n° 4 | 7e échelon | 7e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise majorée de un an | |
6e échelon | 6e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
5e échelon | A partir de 19 ans d'ancienneté de service | 6e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | ||
Avant 19 ans d'ancienneté de service | 5e échelon | |||||
4e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
2e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
Echelle n° 3 | 8e échelon | 7e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | ||
7e échelon | 7e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
6e échelon | 6e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
5e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
4e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
2e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise |
Les majorations prévues ci-dessus ne sont accordées qu'une fois et ne sont pas prises en compte pour l'avancement de grade ou pour le classement dans les échelons du grade supérieur.
III. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris n'ayant pas été promus au grade ou à l'échelle de solde supérieur depuis le 21 décembre 2012 sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE |
ÉCHELLE DE SOLDE |
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
Ancienneté d'échelon conservée au titre du II de l'article 6 du décret n° 2012-1416 |
---|---|---|---|---|
Major |
Echelle n° 4 |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
||
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 2 mois |
||
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
||
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
||
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
||
Adjudant-chef |
Echelle n° 4 |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
||
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
||
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
||
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
||
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
||
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
||
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
||
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
||
Adjudant |
Echelle n° 4 |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
||
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
||
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
||
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
||
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
||
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
||
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
||
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
||
Sergent-chef |
Echelle n° 4 |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
||
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
||
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
||
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
||
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
||
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
||
Sergent |
Echelle n° 4 |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
||
5e échelon A partir de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
||
5e échelon Avant 2 ans d'ancienneté dans l'échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
||
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
||
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
||
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
||
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Ces militaires avancent dans les échelons conformément aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 18 décembre 2012 précité.
Toutefois, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 précité.