COMITÉS D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CONSTITUÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DU DÉCRET NO 82-453 DU 28 MAI 1982 MODIFIÉ
a) Direction générale des douanes et droits indirects
INSTANCE | AUTORITÉ de rattachement |
PÉRIMÈTRE | NOMBRE DE SIÈGES | Comité(s) technique(s) au(x) quel(s) le CHSCT apporte son concours |
|
---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | ||||
CHSCT de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières et du Service National de Douane Judiciaire | Chefs de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières et du Service National de Douane Judiciaire | Services à compétence nationales Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières et Service National de Douane Judiciaire | 6 | 6 | Comités techniques des Services à compétence nationales de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières et du Service National de Douane Judiciaire |
CHSCT Aéronavale Marseille | Directeur régional des douanes et droits indirects | Direction régionale de Marseille garde-côtes | 6 | 6 | Comité technique de service déconcentré de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse |
CHSCT Aéronavale Nantes | Directeur régional des douanes et droits indirects | Direction régionale Nantes garde-côtes | 6 | 6 | Comité technique de service déconcentré de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Bretagne, pays de la Loire |
CHSCT Aéronavale Rouen | Directeur régional des douanes et droits indirects | Direction régionale Rouen garde-côtes | 6 | 6 | Comité technique de service déconcentré de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Normandie |
CHSCT Aéronavale Antilles-Guyane | Directeur régional des douanes et droits indirects | Direction régionale Antilles garde-côtes | 5 | 5 | Comité technique de service déconcentré de la direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles-Guyane |
CHSCT spécial d'Ile-de-France | Directeur interrégional des douanes et droits indirects | Service aéro terrestre, Brigade Scanner Mobile Spéciale, Maintenance aéronautique, Brigade de surveillance du ministère ; centre de liaison interservices (CLI) - centre opérationnel douanier terrestre (CODT), service technique automobile (STA) ; cellule d'instruction avion des douanes (CIAD) ; cellule d'instruction hélicoptère des douanes (CIHD) | 6 | 6 | Comité technique de service déconcentré de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Ile-de-France |
b) Direction générale des finances publiques
INSTANCE | AUTORITÉ de rattachement |
PÉRIMÈTRE | NOMBRE DE SIÈGES | Comité(s) technique(s) au(x)quel(s) le CHSCT apporte son concours |
|
---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | ||||
CHSCT de la Direction Impôts Service | Chef du service | Direction Impôts Service | 6 | 6 | Comité technique du service à compétence nationale de la direction impôts service |
CHSCT de la Direction des Services Informatiques du Sud-Est-Outremer | Chef du service | Direction des services informatiques Sud Est-Outremer | 6 | 6 | Comité technique du service à compétence nationale de la direction des services Informatiques Sud-Est-Outremer |
CHSCT de la Direction des Services Informatiques du Sud-Ouest | Chef du service | Direction des services informatiques Sud-Ouest | 6 | 6 | Comité technique du service à compétence nationale de la direction des services Informatiques Sud-Ouest |
CHSCT de la Direction des Services Informatiques de l'Ouest | Chef du service | Direction des services informatiques Ouest | 6 | 6 | Comité technique du service à compétence nationale de la direction des services Informatiques Ouest |
CHSCT de la Direction des Services Informatiques de Paris-Champagne | Chef du service | Direction des services informatiques Paris-Champagne | 6 | 6 | Comité technique du service à compétence nationale de la direction des services Informatiques Paris-Champagne |
CHSCT de la Direction des Services Informatiques des Pays du Centre | Chef du service | Direction des services informatiques Pays du Centre | 6 | 6 | Comité technique du service à compétence nationale de la direction des services Informatiques Pays du Centre |
CHSCT de la Direction des Services Informatiques du Nord | Chef du service | Direction des services informatiques Nord | 6 | 6 | Comité technique du service à compétence nationale de la direction des services Informatiques Nord |
CHSCT de la Direction des Services Informatiques de l'Est | Chef du service | Direction des services informatiques Est | 6 | 6 | Comité technique du service à compétence nationale de la direction des services Informatiques Est |
CHSCT de la Direction des Services Informatiques de Rhône-Alpes Est Bourgogne | Chef du service | Direction des services informatiques Rhône-Alpes Est Bourgogne | 6 | 6 | Comité technique du service à compétence nationale de la direction des services Informatiques Rhône-Alpes-Est Bourgogne |
CHSCT de la Direction des Services Informatiques de Paris-Normandie | Chef du service | Direction des services informatiques Paris-Normandie | 6 | 6 | Comité technique du service à compétence nationale de la direction des services Informatiques Paris-Normandie |
c) Service commun des laboratoires
INSTANCE | AUTORITÉ de rattachement |
PÉRIMÈTRE | NOMBRE DE SIÈGES | Comité(s) technique(s) au(x)quel(s) le CHSCT apporte son concours |
|
---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | ||||
CHSCT Service Commun des Laboratoires | Chef du Service Commun des Laboratoires | Service Commun des Laboratoires | 6 | 6 | Comité technique spécial de service du Service Commun des Laboratoires |