ZONES D'OBSERVATION RENFORCÉE ET ZONE D'OBSERVATION
Zone d'observation renforcée :
La zone d'observation renforcée est constituée de la liste des communes listées ci-dessous :
| INSEE COMMUNE | NOM COMMUME |
|---|---|
| 08009 | AMBLIMONT |
| 08029 | AUFLANCE |
| 08029 | BAZEILLES |
| 08065 | BIEVRES |
| 08067 | BLAGNY |
| 08083 | BREVILLY |
| 08090 | CARIGNAN |
| 08136 | DAIGNY |
| 08138 | LES DEUX-VILLES |
| 08145 | DOUZY |
| 08153 | ESCOMBRES-ET-LE-CHESNOIS |
| 08159 | EUILLY-ET-LOMBUT |
| 08168 | LA FERTE-SUR-CHIERS |
| 08179 | FRANCHEVAL |
| 08184 | FROMY |
| 08223 | HERBEUVAL |
| 08255 | LINAY |
| 08267 | MAIRY |
| 08269 | MALANDRY |
| 08275 | MARGNY |
| 08276 | MARGUT |
| 08281 | MATTON-ET-CLEMENCY |
| 08289 | MESSINCOURT |
| 08291 | MOGUES |
| 08293 | MOIRY |
| 08294 | LA MONCELLE |
| 08311 | MOUZON |
| 08336 | OSNES |
| 08342 | POURU-AUX-BOIS |
| 08343 | POURU-SAINT-REMY |
| 08347 | PUILLY-ET-CHARBEAUX |
| 08349 | PURE |
| 08371 | RUBECOURT-ET-LAMECOURT |
| 08375 | SACHY |
| 08376 | SAILLY |
| 08399 | SAPOGNE-SUR-MARCHE |
| 08421 | SIGNY-MONTLIBERT |
| 08444 | TETAIGNE |
| 08459 | TREMBLOIS-LES-CARIGNAN |
| 08466 | VAUX-LES-MOUZON |
| 08475 | VILLERS-CERNAY |
| 08485 | VILLY |
| 08501 | WILLIERS |
| 54011 | ALLONDRELLE-LA-MALMAISON |
| 54049 | BASLIEUX |
| 54056 | BAZAILLES |
| 54067 | BEUVEILLE |
| 54081 | BOISMONT |
| 54096 | BREHAIN-LA-VILLE |
| 54118 | CHARENCY-VEZIN |
| 54127 | CHENIERES |
| 54134 | COLMEY |
| 54137 | CONS-LA-GRANDVILLE |
| 54138 | COSNES-ET-ROMAIN |
| 54149 | CRUSNES |
| 54151 | CUTRY |
| 54172 | DONCOURT-LES-LONGUYON |
| 54178 | EPIEZ-SUR-CHIERS |
| 54194 | FILLIERES |
| 54212 | FRESNOIS-LA-MONTAGNE |
| 54234 | GORCY |
| 54236 | GRAND-FAILLY |
| 54254 | HAUCOURT-MOULAINE |
| 54261 | HERSERANGE |
| 54270 | HUSSIGNY-GODBRANGE |
| 54290 | LAIX |
| 54314 | LEXY |
| 54321 | LONGLAVILLE |
| 54322 | LONGUYON |
| 54323 | LONGWY |
| 54367 | MEXY |
| 54378 | MONTIGNY-SUR-CHIERS |
| 54382 | MONT-SAINT-MARTIN |
| 54385 | MORFONTAINE |
| 54412 | OTHE |
| 54420 | PETIT-FAILLY |
| 54428 | PIERREPONT |
| 54451 | REHON |
| 54476 | SAINT-JEAN-LES-LONGUYON |
| 54485 | SAINT-PANCRE |
| 54493 | SAULNES |
| 54514 | TELLANCOURT |
| 54521 | THIL |
| 54525 | TIERCELET |
| 54537 | UGNY |
| 54568 | VILLE-AU-MONTOIS |
| 54572 | VILLE-HOUDLEMONT |
| 54574 | VILLERS-LA-CHEVRE |
| 54575 | VILLERS-LA-MONTAGNE |
| 54576 | VILLERS-LE-ROND |
| 54580 | VILLERUPT |
| 54582 | VILLETTE |
| 54590 | VIVIERS-SUR-CHIERS |
| 55018 | AUTREVILLE-SAINT-LAMBERT |
| 55022 | AVIOTH |
| 55025 | BAALON |
| 55034 | BAZEILLES-SUR-OTHAIN |
| 55077 | BREUX |
| 55083 | BROUENNES |
| 55095 | CESSE |
| 55109 | CHAUVENCY-LE-CHATEAU |
| 55110 | CHAUVENCY-SAINT-HUBERT |
| 55149 | DELUT |
| 55169 | ECOUVIEZ |
| 55188 | FLASSIGNY |
| 55226 | HAN-LES-JUVIGNY |
| 55250 | INOR |
| 55252 | IRE-LE-SEC |
| 55255 | JAMETZ |
| 55262 | JUVIGNY-SUR-LOISON |
| 55275 | LAMOUILLY |
| 55306 | LOUPPY-SUR-LOISON |
| 55310 | LUZY-SAINT-MARTIN |
| 55323 | MARTINCOURT-SUR-MEUSE |
| 55324 | MARVILLE |
| 55351 | MONTMEDY |
| 55362 | MOULINS-SAINT-HUBERT |
| 55364 | MOUZAY |
| 55377 | NEPVANT |
| 55391 | OLIZY-SUR-CHIERS |
| 55408 | POUILLY-SUR-MEUSE |
| 55410 | QUINCY-LANDZECOURT |
| 55425 | REMOIVILLE |
| 55450 | RUPT-SUR-OTHAIN |
| 55502 | STENAY |
| 55508 | THONNE-LA-LONG |
| 55509 | THONNE-LE-THIL |
| 55510 | THONNE-LES-PRES |
| 55511 | THONNELLE |
| 55544 | VELOSNES |
| 55546 | VERNEUIL-GRAND |
| 55547 | VERNEUIL-PETIT |
| 55552 | VIGNEUL-SOUS-MONTMEDY |
| 55554 | VILLECLOYE |
Zone d'observation :
Les communes des départements des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Moselle à l'exception des communes situées en zone d'observation renforcée sont classées en zone d'observation.