MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À COMPTER DE L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019
Diplôme préparé | Montants en Euros | |
---|---|---|
Diplôme national relevant du cycle de licence | Taux | Taux réduit |
Certificat de capacité en droit | 170 € | 113 € |
Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) | ||
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) | ||
Diplôme universitaire de technologie (DUT) | ||
Diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) | ||
Diplôme national de guide-interprète national | ||
Licence | ||
Licence professionnelle | ||
Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM) | ||
Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP) | ||
Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO) | ||
Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques (DFGSMa) | ||
Diplôme national relevant du cycle de master | Taux | Taux réduit |
Diplôme national de master | 243 € | 159 € |
Diplôme de recherche technologique | ||
Diplôme national d'œnologue | ||
Diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM) | ||
Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP) | ||
Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO) | ||
Diplôme d'Etat de sage-femme | ||
Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée | ||
Diplôme d'Etat de paysagiste | 601 € | 401 € |
Diplôme d'ingénieur | Taux | Taux réduit |
Etudiants entrants dans un cursus de formation d'ingénieur (hors écoles mentionnées ci-dessous) ou en cours de formation d'ingénieur dans une des écoles mentionnées ci-dessous. | 601 € | 401 € |
Cursus de formation d'ingénieur débuté à compter du 1er septembre dans les écoles centrales constituées sous la forme d'une école extérieure aux universités et à l'école des mines de Nancy | 2 500 € | 1 667 € |
Diplôme de doctorat | Taux | Taux réduit |
Doctorat | 380 € | 253 € |
Habilitation à diriger des recherches | Taux | Taux réduit |
Habilitation à diriger des recherches | 380 € | 253 € |
Diplôme sanctionnant les formations dispensées au cours du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques | Taux | Taux réduit |
Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire dans le cadre du 3e cycle court (y compris thèse) | 243 € | 159 € |
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie dans le cadre du 3e cycle court (y compris thèse) | ||
Diplôme d'Etat de docteur en médecine / Diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine (y compris thèse) | 502 € | 335 € |
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie / Diplôme d'études spécialisées (DES) de pharmacie (y compris thèse) | ||
Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire / Diplôme d'études spécialisées (DES) de chirurgie dentaire (y compris thèse) | ||
Option ou formation spécialisée transversale (1) | 502 € | 335 € |
Thèse conduisant au Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et chirurgie dentaire dans le cadre du 3e cycle long (2) | 380 € | 253 € |
Thèse conduisant au Diplôme d'Etat de docteur en médecine (2 bis) | 380 € | 253 € |
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale (3) | 502 € | 335 € |
Diplôme de santé délivré en formation continue | Taux | Taux réduit |
Capacité en médecine (4) | 502 € | 335 € |
Diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) | ||
Diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) | ||
Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire | ||
Article R. 632-10 du code de l'éducation | Taux | Taux réduit |
Candidats mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation | 243 € | 159 € |
Autre diplôme paramédical | Taux | Taux réduit |
Certificat de capacité d'orthoptiste | 330 € | 220 € |
Diplôme d'Etat d'audioprothésiste | 466 € | 311 € |
Certificat de capacité d'orthophoniste | 539 € | 359 € |
Diplôme d'Etat de psychomotricien | 1 316 € | 877 € |
Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | Taux | Taux réduit |
Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | 159 € | 106 € |
(1) Pour les seuls DES dont la durée est inférieure ou égale à 4 ans ainsi que l'option réanimation pédiatrique du DES de pédiatrie et l'option radiologie interventionnelle avancée du DES de radiologie et imagerie médicale (cf art. 6 arrêté 21 avril 2017) (2) Dans le cas où la préparation et le passage de la thèse s'effectuent après la fin du 3e cycle (2 bis) Dans le cas où la préparation et le passage de la thèse s'effectuent après la fin du 3e cycle de médecine pour les étudiants relevant de l'ancien régime antérieur à 2017 et pour les étudiants de médecine générale relevant de l'ancien comme du nouveau régime. (3) Dans le cas où la préparation de ce diplôme s'effectue après la fin du 3e cycle. (4) Dont 50 % au moment de l'inscription et 50% après les résultats de l'examen probatoire pour les étudiants admis à poursuivre la préparation. La part minimum de chaque droit de scolarité réservée au service de documentation est fixée à 34 €. Le transfert d'une inscription entre deux établissements entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. Période de césure : droits applicables correspondant au taux réduit du diplôme. |