NOMBRE DE SIÉGES À POURVOIR PAR LA VOIE DE L'ÉLECTION
A. - Disciplines médicales
| SECTION | SOUS-SECTION | TITRE | TYPE | NOMBRE DE SIÈGES À POURVOIR |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ELUS | |||||
| PR | MC | ||||
| 42 | Morphologie et morphogenèse : | ||||
| 01 | Anatomie | Mixte | 2 | 3 | |
| 02 | Histologie, embryologie et cytogénétique | Mixte | 2 | 3 | |
| 03 | Anatomie et cytologie pathologiques | Mixte | 3 | 4 | |
| 43 | Biophysique et imagerie médicale : | ||||
| 01 | Biophysique et médecine nucléaire | Mixte | 3 | 4 | |
| 02 | Radiologie et imagerie médicale | Mixte | 3 | 4 | |
| 44 | Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire physiologie et nutrition : | ||||
| 01 | Biochimie et biologie moléculaire | Mixte | 3 | 4 | |
| 02 | Physiologie | Mixte | 3 | 4 | |
| 03 | Biologie cellulaire | Mixte | 2 | 3 | |
| 04 | Nutrition | Mixte | 2 | 3 | |
| 45 | Microbiologie, maladies transmissibles et hygiène : | ||||
| 01 | Bactériologie - virologie ; hygiène hospitalière (2 options) | Mixte | 3 | 4 | |
| 02 | Parasitologie et mycologie | Mixte | 2 | 3 | |
| 03 | Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) | Clinique | 2 | 1 | |
| 46 | Santé publique, environnement et société : | ||||
| 01 | Epidémiologie, économie de la santé et prévention | Mixte | 2 | 3 | |
| 02 | Médecine et santé au travail | Mixte | 2 | 2 | |
| 03 | Médecine légale et droit de la santé | Mixte | 2 | 3 | |
| 04 | Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication | Mixte | 2 | 3 | |
| 05 | Epistémologie clinique | ||||
| 47 | Cancérologie, génétique, hématologie, immunologie : | ||||
| 01 | Hématologie ; transfusion (2 options) | Mixte | 2 | 3 | |
| 02 | Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | Mixte | 2 | 3 | |
| 03 | Immunologie | Mixte | 2 | 3 | |
| 04 | Génétique | Mixte | 2 | 3 | |
| 48 | Anesthésiologie, réanimation, médecine d'urgence, pharmacologie et thérapeutique : | ||||
| 01 | Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | Mixte | 2 | 3 | |
| 02 | Médecine intensive-réanimation | Clinique | 2 | 1 | |
| 03 | Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) | Mixte | 2 | 3 | |
| 04 | Thérapeutique - médecine de la douleur ; addictologie (2 options) | Mixte | 2 | 3 | |
| 05 | Médecine d'urgence | Clinique | 2 | 1 | |
| 49 | Pathologie nerveuse et musculaire, pathologie mentale, handicap et rééducation : | ||||
| 01 | Neurologie | Clinique | 3 | 1 | |
| 02 | Neurochirurgie | Clinique | 3 | - | |
| 03 | Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) | Clinique | 3 | 1 | |
| 04 | Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options) | Clinique | 2 | - | |
| 05 | Médecine physique et de réadaptation | Clinique | 2 | 1 | |
| 50 | Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique : | ||||
| 01 | Rhumatologie | Clinique | 3 | 1 | |
| 02 | Chirurgie orthopédique et traumatologique | Clinique | 3 | - | |
| 03 | Dermato-vénéréologie | Clinique | 3 | 1 | |
| 04 | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie (2 options) | Clinique | 2 | 1 | |
| 51 | Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire : | ||||
| 01 | Pneumologie ; addictologie (2 options) | Clinique | 3 | 1 | |
| 02 | Cardiologie | Clinique | 3 | 1 | |
| 03 | Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | Clinique | 3 | 1 | |
| 04 | Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options) | Clinique | 2 | 1 | |
| 52 | Maladies des appareils digestif et urinaire : | ||||
| 01 | Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) | Clinique | 3 | 1 | |
| 02 | Chirurgie digestive | Clinique | 3 | 1 | |
| 03 | Néphrologie | Clinique | 3 | 1 | |
| 04 | Urologie | Clinique | 3 | 1 | |
| 53 | Médecine interne, gériatrie, chirurgie générale et médecine générale : |
||||
| 01 | Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options) | Clinique | 4 | 1 | |
| 02 | Chirurgie générale | Clinique | 3 | - | |
| 03 | Médecine générale | Clinique | 2 | 1 | |
| 54 | Développement et pathologie de l'enfant, gynécologie-obstétrique, endocrinologie et reproduction : | ||||
| 01 | Pédiatrie | Clinique | 4 | 1 | |
| 02 | Chirurgie infantile | Clinique | 2 | 1 | |
| 03 | Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | Clinique | 3 | 1 | |
| 04 | Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale (2 options) | Clinique | 3 | 1 | |
| 05 | Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) | Mixte | 2 | 3 | |
| 55 | Pathologie de la tête et du cou : | ||||
| 01 | Oto-rhino-laryngologie | Clinique | 3 | - | |
| 02 | Ophtalmologie | Clinique | 3 | 1 | |
| 03 | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | Clinique | 2 | 1 | |
| TOTAL | 133 | 98 | |||
B. - Disciplines odontologiques
| SECTION | SOUS-SECTION | TITRE | NOMBRE DE SIÈGES À POURVOIR |
|
|---|---|---|---|---|
| ELUS | ||||
| PR | MC | |||
| 56 | Développement, croissance et prévention : | |||
| 01 | Odontologie pédiatrique et orthopédie dento-faciale | 2 | 2 | |
| 02 | Prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale | 1 | 1 | |
| 57 | Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale : | |||
| 01 | Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | 2 | 2 | |
| 58 | Réhabilitation orale : | |||
| 01 | Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, imagerie, biomatériaux | 2 | 2 | |
| TOTAL | 7 | 7 | ||
C. - Disciplines pharmaceutiques
| SECTION | TITRE | NOMBRE DE SIÈGES À POURVOIR | |
|---|---|---|---|
| ELUS | |||
| PR | MC | ||
| 80 | Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé | 3 | 3 |
| 81 | Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé | 3 | 3 |
| 82 | Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | 3 | 3 |
| 85 | Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé | 3 | 3 |
| 86 | Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé | 3 | 3 |
| 87 | Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | 3 | 3 |
| TOTAL | 18 | 18 | |