Articles

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie)


TARIFS (EN EUROS) DES ACTES BUCCO-DENTAIRES FIGURANT A LA CCAM


Codes Libellés Activité Phase Tarifs applicables jusqu'au 31.03.2019 en euros Tarifs applicables du 1.04.2019 au 31.12.2019 Tarifs applicables du 1.01.2020 au 31.12.2020 Tarifs applicables du 1.01.2021 au 31.12.2021 Tarifs applicables du 1.01.2022 au 31.12.2022 Tarifs applicables à compter du 1.01.2023
(a) (1) (2) (3) (4) (5)
GBBA002 Comblement préimplantaire sousmuqueux du sinus maxillaire 1 0 240,35 240,35 240,35 240,35 240,35 240,35
GBBA002 Comblement préimplantaire sousmuqueux du sinus maxillaire 4 0 109,34 109,34 109,34 109,34 109,34 109,34
HBQK389 Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües 1 0 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98
HBQK191 Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 2 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96
HBQK331 Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 3 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 23,94 23,94 23,94 23,94 23,94 23,94
HBQK443 Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 4 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 31,92 31,92 31,92 31,92 31,92 31,92
HBQK428 Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 5 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90
HBQK480 Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 6 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 47,88 47,88 47,88 47,88 47,88 47,88
HBQK430 Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 7 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 55,86 55,86 55,86 55,86 55,86 55,86
HBQK142 Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 8 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 63,84 63,84 63,84 63,84 63,84 63,84
HBQK046 Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 9 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 71,82 71,82 71,82 71,82 71,82 71,82
HBQK065 Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 10 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 79,80 79,80 79,80 79,80 79,80 79,80
HBQK424 Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 11 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 87,78 87,78 87,78 87,78 87,78 87,78
HBQK476 Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 12 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 95,76 95,76 95,76 95,76 95,76 95,76
HBQK093 Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 13 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 103,74 103,74 103,74 103,74 103,74 103,74
HBQK041 Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 14 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72 111,72
HBQK002(a) Radiographie panoramique dentomaxillaire 1 0 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
HBQK001 Radiographie pelvibuccale [occlusale] 1 0 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98
LBQP001 Enregistrement des rapports maxillomandibulaires en vue de la programmation d'un articulateur 1 0 32,64 32,64 32,64 32,64 32,64 32,64
LBMP001 Simulation des objectifs thérapeutiques sur moulages des arcades dentaires et/ou sur logiciel 1 0 97,92 97,92 97,92 97,92 97,92 97,92
HBQD001 (*) Bilan parodontal 1 0 Non pris en charge 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
HBLD053 Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 1 à 6 dents 1 0 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40
HBLD051 Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 7 dents ou plus 1 0 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40
LBGD001 Ablation de moyen de contention maxillaire et/ou mandibulaire intrabuccal 1 0 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80
HBED001 Réimplantation d'1 dent permanente expulsée 1 0 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40
HBED003 Réimplantation de 2 dents permanentes expulsées 1 0 192,80 192,80 192,80 192,80 192,80 192,80
HBED021 Réimplantation de 3 dents permanentes expulsées, ou plus 1 0 289,20 289,20 289,20 289,20 289,20 289,20
HBED022 Autogreffe d'un germe ou d'une dent retenue, dans un site naturel ou préparé chirurgicalement 1 0 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00
HBLD004 (**) Séance d'application topique intrabuccale de fluorures Indication : acte de prévention en cas de risque carieux élevé Facturation : la prise en charge est limitée aux enfants de 6 à 9 ans présentant un risque carieux individuel (RCI) élevé, 2 fois par an maximum 1 0 Non pris en charge 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
HBBD005 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 1 dent 1 0 21,69 21,69 21,69 21,69 21,69 26,03
HBBD006 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 2 dents 1 0 43,38 43,38 43,38 43,38 43,38 52,06
HBBD007 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 3 dents 1 0 65,07 65,07 65,07 65,07 65,07 78,08
HBBD004 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 4 dents 1 0 86,76 86,76 86,76 86,76 86,76 104,11
HBBD039 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 5 dents 1 0 108,45 108,45 108,45 108,45 108,45 119,30
HBBD404 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 6 dents 1 0 130,14 130,14 130,14 130,14 130,14 143,15
HBBD098 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 7 dents 1 0 151,83 151,83 151,83 151,83 151,83 167,01
HBBD427 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 8 dents 1 0 173,52 173,52 173,52 173,52 173,52 190,87
HBJD001 Détartrage et polissage des dents 1 0 28,92 28,92 28,92 28,92 28,92 28,92
HBFD010 (**) Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage 1 0 Non pris en charge 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
HBMD043 Restauration d'une dent sur 1 face par matériau incrusté [inlay-onlay] 1 0 19,28 supprimé supprimé supprimé supprimé supprimé
HBMD046 Restauration d'une dent sur 2 faces par matériau incrusté [inlay-onlay] 1 0 33,74 supprimé supprimé supprimé supprimé supprimé
HBMD055 Restauration d'une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] 1 0 40,97 supprimé supprimé supprimé supprimé supprimé
HBLD227 (**) Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté composite ou métallique [inlay-onlay] 1 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
HBLD425 (**) Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté céramique [inlay-onlay] 1 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
HBMD058 Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire 1 0 19,28 25,06 26,97 27,60 29,30 29,30
HBMD050 Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire 1 0 33,74 42,00 45,38 46,50 50,00 50,00
HBMD054 Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire 1 0 40,97 53,00 60,95 63,60 65,50 65,50
HBMD044 Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 angle par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire 1 0 43,00 53,00 60,95 63,60 65,50 65,50
HBMD047 Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 angles par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire 1 0 86,00 86,00 92,45 94,60 94,60 94,60
HBMD053 Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire 1 0 19,28 25,06 26,97 27,60 29,30 29,30
HBMD049 Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire 1 0 33,74 42,00 45,38 46,50 50,00 50,00
HBMD038 Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire 1 0 40,97 53,00 60,95 63,60 65,50 65,50
HBMD042 Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire 1 0 79,53 92,00 98,00 100,00 100,00 100,00
HBFD006 Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire 1 0 16,87 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
HBFD017 Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine temporaire 1 0 33,74 33,74 33,74 40,00 40,00 40,00
HBFD019 Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire temporaire 1 0 81,94 81,94 81,94 100,00 100,00 100,00
HBFD033 Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine permanente 1 0 33,74 33,74 33,74 40,00 40,00 40,00
HBFD021 Exérèse de la pulpe vivante d'une première prémolaire maxillaire 1 0 48,20 48,20 48,20 61,00 61,00 61,00
HBFD035 Exérèse de la pulpe vivante d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire 1 0 48,20 48,20 48,20 61,00 61,00 61,00
HBFD008 Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire permanente 1 0 81,94 81,94 81,94 100,00 100,00 100,00
HBFD015 Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine temporaire 1 0 33,74 33,74 33,74 47,00 47,00 47,00
HBFD474 Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire temporaire 1 0 81,94 81,94 81,94 110,00 110,00 110,00
HBFD458 Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente immature 1 0 33,74 33,74 33,74 47,00 47,00 47,00
HBFD395 Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire immature 1 0 48,20 48,20 48,20 68,00 68,00 68,00
HBFD326 Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire immature autre que la première prémolaire maxillaire 1 0 48,20 48,20 48,20 68,00 68,00 68,00
HBFD150 Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente immature 1 0 81,94 81,94 81,94 110,00 110,00 110,00
HBFD001 Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente 1 0 33,74 33,74 33,74 47,00 47,00 47,00
HBFD297 Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une première prémolaire maxillaire 1 0 48,20 48,20 48,20 68,00 68,00 68,00
HBFD003 Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire 1 0 48,20 48,20 48,20 68,00 68,00 68,00
HBFD024 Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente 1 0 81,94 81,94 81,94 110,00 110,00 110,00
HBBD003 Obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine après apexification 1 0 33,74 33,74 33,74 47,00 47,00 47,00
HBBD234 Obturation radiculaire d'une première prémolaire maxillaire après apexification 1 0 48,20 48,20 48,20 68,00 68,00 68,00
HBBD001 Obturation radiculaire d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire après apexification 1 0 48,20 48,20 48,20 68,00 68,00 68,00
HBBD002 Obturation radiculaire d'une molaire après apexification 1 0 81,94 81,94 81,94 105,00 105,00 105,00
HBPD002 Dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un dispositif de traction orthodontique sans aménagement parodontal 1 0 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50
HBPA001 Dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose d'un dispositif de traction orthodontique et aménagement parodontal par greffe ou lambeau 1 0 146,30 146,30 146,30 146,30 146,30 146,30
HBPD001 Dégagement de plusieurs dents retenues ou incluses avec pose de dispositif de traction orthodontique 1 0 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75
HBGD035 Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade 1 0 16,72 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
HBGD037 Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade 1 0 25,08 30,00 30,00 30,00 30,00 37,00
HBGD309 Avulsion de 3 dents temporaires sur arcade 1 0 33,44 33,44 33,44 33,44 33,44 49,00
HBGD284 Avulsion de 4 dents temporaires sur arcade 1 0 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 61,00
HBGD065 Avulsion de 5 dents temporaires sur arcade 1 0 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 73,00
HBGD462 Avulsion de 6 dents temporaires sur arcade 1 0 58,52 58,52 58,52 58,52 58,52 85,00
HBGD464 Avulsion de 7 dents temporaires sur arcade 1 0 66,88 66,88 66,88 66,88 66,88 95,00
HBGD263 Avulsion de 8 dents temporaires sur arcade 1 0 75,24 75,24 75,24 75,24 75,24 105,00
HBGD280 Avulsion de 9 dents temporaires sur arcade 1 0 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 115,00
HBGD093 Avulsion de 10 dents temporaires sur arcade 1 0 91,96 91,96 91,96 91,96 91,96 125,00
HBGD362 Avulsion de 11 dents temporaires sur arcade 1 0 100,32 100,32 100,32 100,32 100,32 135,00
HBGD054 Avulsion de 12 dents temporaires sur arcade 1 0 108,68 108,68 108,68 108,68 108,68 145,00
HBGD111 Avulsion de 13 dents temporaires sur arcade 1 0 117,04 117,04 117,04 117,04 117,04 155,00
HBGD174 Avulsion de 14 dents temporaires sur arcade 1 0 125,40 125,40 125,40 125,40 125,40 165,00
HBGD057 Avulsion de 15 dents temporaires sur arcade 1 0 133,76 133,76 133,76 133,76 133,76 175,00
HBGD133 Avulsion de 16 dents temporaires sur arcade 1 0 142,12 142,12 142,12 142,12 142,12 185,00
HBGD123 Avulsion de 17 dents temporaires sur arcade 1 0 150,48 150,48 150,48 150,48 150,48 190,00
HBGD468 Avulsion de 18 dents temporaires sur arcade 1 0 158,84 158,84 158,84 158,84 158,84 195,00
HBGD282 Avulsion de19 dents temporaires sur arcade 1 0 167,20 167,20 167,20 167,20 167,20 200,00
HBGD201 Avulsion de 20 dents temporaires sur arcade 1 0 175,56 175,56 175,56 175,56 175,56 205,00
HBGD042 Avulsion d'1 dent temporaire retenue, incluse ou réincluse 1 0 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60
HBGD026 Avulsion de 2 dents temporaires retenues, incluses ou réincluses 1 0 125,40 125,40 125,40 125,40 125,40 125,40
HBGD036 Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie 1 0 33,44 33,44 33,44 33,44 33,44 39,00
HBGD043 Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 57,00
HBGD319 Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 66,88 66,88 66,88 66,88 66,88 75,00
HBGD489 Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 93,00
HBGD497 Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 100,32 100,32 100,32 100,32 100,32 108,00
HBGD106 Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 117,04 117,04 117,04 117,04 117,04 123,00
HBGD076 Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 133,76 133,76 133,76 133,76 133,76 138,00
HBGD422 Avulsion de 8 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 150,48 150,48 150,48 150,48 150,48 153,00
HBGD420 Avulsion de 9 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 167,20 167,20 167,20 167,20 167,20 168,00
HBGD064 Avulsion de 10 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 183,92 183,92 183,92 183,92 183,92 183,00
HBGD356 Avulsion de 11 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 200,64 200,64 200,64 200,64 200,64 198,00
HBGD146 Avulsion de 12 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 217,36 217,36 217,36 217,36 217,36 213,00
HBGD382 Avulsion de 13 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 234,08 234,08 234,08 234,08 234,08 228,00
HBGD247 Avulsion de 14 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 250,80 250,80 250,80 250,80 250,80 243,00
HBGD197 Avulsion de 15 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie 1 0 267,52 267,52 267,52 267,52 267,52 258,00
HBGD333 Avulsion de 16 dents permanente sur arcade sans alvéolectomie 1 0 284,24 284,24 284,24 284,24 284,24 273,00
HBGD261 Avulsion de 17 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 300,96 300,96 300,96 300,96 300,96 288,00
HBGD499 Avulsion de 18 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 317,68 317,68 317,68 317,68 317,68 303,00
HBGD461 Avulsion de 19 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 334,40 334,40 334,40 334,40 334,40 318,00
HBGD278 Avulsion de 20 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 351,12 351,12 351,12 351,12 351,12 333,00
HBGD258 Avulsion de 21 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 367,84 367,84 367,84 367,84 367,84 348,00
HBGD311 Avulsion de 22 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 384,56 384,56 384,56 384,56 384,56 363,00
HBGD235 Avulsion de 23 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 401,28 401,28 401,28 401,28 401,28 378,00
HBGD374 Avulsion de 24 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 418,00 418,00 418,00 418,00 418,00 393,00
HBGD475 Avulsion de 25 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 434,72 434,72 434,72 434,72 434,72 408,00
HBGD285 Avulsion de 26 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 451,44 451,44 451,44 451,44 451,44 423,00
HBGD338 Avulsion de 27 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 468,16 468,16 468,16 468,16 468,16 438,00
HBGD193 Avulsion de 28 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 484,88 484,88 484,88 484,88 484,88 453,00
HBGD345 Avulsion de 29 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 501,60 501,60 501,60 501,60 501,60 468,00
HBGD414 Avulsion de 30 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 518,32 518,32 518,32 518,32 518,32 483,00
HBGD245 Avulsion de 31 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 535,04 535,04 535,04 535,04 535,04 498,00
HBGD283 Avulsion de 32 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie 1 0 551,76 551,76 551,76 551,76 551,76 513,00
HBGD022 Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie 1 0 33,44 33,44 33,44 33,44 33,44 43,00
HBGD034 Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie 1 0 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 61,00
HBGD287 Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie 1 0 66,88 66,88 66,88 66,88 66,88 79,00
HBGD031 Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec séparation des racines 1 0 33,44 33,44 33,44 33,44 33,44 43,00
HBGD032 Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines 1 0 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 61,00
HBGD039 Avulsion d'1 dent ankylosée sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines 1 0 33,44 33,44 33,44 33,44 33,44 43,00
HBGD002 Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines 1 0 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 61,00
HBGD028 Avulsion d'une incisive permanente retenue ou à l'état de germe 1 0 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60
HBGD014 Avulsion d'une canine permanente retenue ou à l'état de germe 1 0 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50
HBGD015 Avulsion de 2 canines permanentes retenues ou à l'état de germe 1 0 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75
HBGD459 Avulsion d'une prémolaire retenue ou à l'état de germe 1 0 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60
HBGD386 Avulsion de 2 prémolaires retenues ou à l'état de germe 1 0 125,40 125,40 125,40 125,40 125,40 125,40
HBGD047 Avulsion d'une première ou d'une deuxième molaire permanente retenue ou à l'état de germe 1 0 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 96,14
HBGD018 Avulsion d'une troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe 1 0 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 96,14
HBGD004 Avulsion d'une troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe 1 0 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 96,14
HBGD025 Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe 1 0 125,40 125,40 125,40 125,40 125,40 144,21
HBGD021 Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe 1 0 167,20 167,20 167,20 167,20 167,20 192,28
HBGD038 Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe 1 0 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 240,35
HBGD044 Avulsion d'une dent à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse 1 0 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80
HBGD003 Avulsion d'un odontoïde inclus ou d'une dent surnuméraire à l'état de germe 1 0 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60
HBGD016 Avulsion d'une racine incluse 1 0 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60
HBGD017 Avulsion d'une dent ectopique 1 0 167,20 167,20 167,20 167,20 167,20 167,20
HBGD040 Avulsion de plusieurs dents surnuméraires à l'état de germe ou de plusieurs odontoïdes 125,40 125,40 125,40 125,40 125,40 125,40
HBLD018 Pose d'un plan de libération occlusale 1 0 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80
HBLD007 Pose d'une infrastructure coronoradiculaire sans clavette sur une dent [Inlay core] 1 0 122,55 supprimé supprimé supprimé supprimé supprimé
HBLD261 Pose d'une infrastructure coronoradiculaire avec clavette sur une dent [Inlay core à clavette] 1 0 144,05 supprimé supprimé supprimé supprimé supprimé
HBLD090 (**) Pose d'une infrastructure coronoradiculaire avec ou sans clavette sur une dent [Inlay core] Facturation pour :
- couronnes métalliques toutes localisations (HBLD038) ;
- couronnes céramo-métalliques sur incisives, canines et 1res prémolaires (HBLD634) ;
- couronnes céramiques-monolithiques (zircone) toutes localisations sauf molaires (HBLD350) ;
- couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) incisives, canines et prémolaires1 (HBLD680) ;
- piliers de bridge de base tout métallique (HBLD033) ;
- piliers de bridge de base céramométallique pour remplacement d'une incisive (HBLD785)
1 0 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
HBLD745 (**) Pose d'une infrastructure coronoradiculaire avec ou sans clavette sur une dent [Inlay core] Facturation pour :
- couronnes céramo-métalliques sur 2e prémolaires (HBLD491) ;
- couronnes céramiques-monolithiques (zircone) sur molaires (HBLD073) ;
- couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) sur 2e prémolaires et molaires (HBLD158) ;
- piliers de bridge de base (HBLD040, HBLD043, HBDM351)
1 0 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
HBLD245 (**) Pose d'une infrastructure coronoradiculaire avec ou sans clavette sur une dent [Inlay core] Facturation pour :
- couronnes céramo-métalliques sur molaires (HBLD734) ;
- couronnes céramo-céramiques (HBLD403) ;
- piliers de bridge de base tout céramique (HBDM046) ;
- adjonction de piliers d'ancrage à un bridge de base (HBMD081, HBMD087)
1 0 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
HBLD037 Pose d'une couronne dentaire transitoire 1 0 non pris en charge supprimé supprimé supprimé supprimé supprimé
HBLD490 (**) Pose d'une couronne dentaire transitoire Facturation pour :
- couronnes métalliques toutes localisations (HBLD038) ;
- couronnes céramo-métalliques sur incisives, canines et 1res prémolaires (HBLD634) ;
- couronnes céramiques-monolithiques (zircone) toutes localisations sauf molaires (HBLD350) ;
- couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) incisives, canines et prémolaires1 (HBLD680)
Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané en
1 0 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
HBLD724 (**) Pose d'une couronne dentaire transitoire Facturation pour :
- couronnes céramo-métalliques sur 2e prémolaires (HBLD491) ;
- couronnes céramiques-monolithiques (zircone) sur molaires (HBLD073) ;
- couronnes céramiques-monolithiques (hors zircone) sur 2e prémolaires et molaires (HBLD158)
Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané
1 0 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
HBLD486 (**) Pose d'une couronne dentaire transitoire Facturation pour :
- couronnes céramo-métalliques sur molaires (HBLD734) ;
- couronnes céramo-céramiques (HBLD403)
Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané
1 0 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
HBLD038 Pose d'une couronne dentaire dentoportée métallique 1 0 107,50 107,50 120,00 120,00 120,00 120,00
HBLD036 Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique ou en équivalents minéraux 1 0 107,50 supprimé supprimé supprimé supprimé supprimé
HBLD634 (**) Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur incisives, canines et 1res prémolaires 1 0 107,50 120,00 120,00 120,00 120,00
HBLD491 (**) Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur 2e prémolaires 1 0 107,50 120,00 120,00 120,00 120,00
HBLD734 (**) Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur molaires 1 0 107,50 107,50 107,50 120,00 120,00
HBLD350 (**) Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) hors molaires 1 0 107,50 120,00 120,00 120,00 120,00
HBLD073 (**) Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) sur molaires 1 0 107,50 120,00 120,00 120,00 120,00
HBLD680 (**) Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (hors zircone) Facturation : incisives, canines et 1res prémolaires 1 0 107,50 120,00 120,00 120,00 120,00
HBLD158 (**) Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (hors zircone)
Facturation : prémolaires2 et molaires
1 0 107,50 120,00 120,00 120,00 120,00
HBLD403 (**) Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramocéramique 1 0 107,50 107,50 107,50 120,00 120,00
HBLD418 Pose d'une couronne dentaire implantoportée 1 0 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50
HBLD132 Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque résine comportant moins de 9 dents 1 0 102,13 102,13 102,13 102,13 102,13 102,13
HBLD492 Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque base résine, comportant de 9 à 13 dents 1 0 150,50 150,50 150,50 150,50 150,50 150,50
HBLD118 Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à plaque base résine 1 0 182,75 182,75 182,75 182,75 182,75 182,75
HBLD199 Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à plaque base résine 1 0 365,50 365,50 365,50 365,50 365,50 365,50
HBLD240 Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant moins de 9 dents 1 0 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50
HBLD236 Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant de 9 à 13 dents 1 0 279,50 279,50 279,50 279,50 279,50 279,50
HBLD217 Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à chassis métallique 1 0 311,75 311,75 311,75 311,75 311,75 311,75
HBLD171 Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à chassis métallique 1 0 623,50 623,50 623,50 623,50 623,50 623,50
HBLD364 Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents 1 0 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50 64,50
