Articles

Article Annexe C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2018 portant création de comités techniques au sein des services du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires)

Article Annexe C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2018 portant création de comités techniques au sein des services du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires)


SERVICES DÉCONCENTRÉS REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION
et du personnel
Type
de scrutin
Part femmes Part hommes
Membres
représentant
l'administration
Membres représentant
les personnels
Nombre
de titulaires
Nombre
de suppléants
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - le responsable du service auprès duquel est institué le comité
- le chef du service des ressources humaines
10 10 Liste 51,08 % 48,92 %
DREAL Bourgogne-Franche-Comté 9 9 Liste 50,45 % 49,55 %
DREAL Bretagne 9 9 Liste 53,76 % 46,24 %
DREAL Centre-Val de Loire 9 9 Liste 46,99 % 53,01 %
DREAL Corse 5 5 Liste 54,26 % 45,74 %
DREAL Grand Est 10 10 Liste 48,19 % 51,81 %
DREAL Hauts-de-France 10 10 Liste 52,87 % 47,13 %
DREAL Normandie 10 10 Liste 53,74 % 46,26 %
DREAL Nouvelle-Aquitaine 10 10 Liste 50,17 % 49,83 %
DREAL Occitanie 10 10 Liste 49,82 % 50,18 %
DREAL PACA 10 10 Liste 51,48 % 48,52 %
DREAL Pays de la Loire 8 8 Liste 51,08 % 48,92 %
DRIEA IDF 10 10 Liste 31,67 % 68,33 %
DRIEE IDF 9 9 Liste 50,46 % 49,54 %
DRIHL IDF 9 9 Liste 72,04 % 27,96 %
DEAL Guadeloupe 7 7 Liste 56,55 % 43,45 %
DEAL Guyane 8 8 Liste 33,96 % 66,04 %
DEAL Mayotte 8 8 Liste 24,19 % 75,81 %
DEAL Martinique 7 7 Liste 54,71 % 45,29 %
DEAL Réunion 8 8 Liste 46,28 % 53,72 %
DIR Atlantique 9 9 Liste 15,17 % 84,83 %
DIR Centre Est 10 10 Liste 14,06 % 85,94 %
DIR Centre Ouest 10 10 Liste 10,61 % 89,39 %
DIR Est 10 10 Liste 14,10 % 85,90 %
DIR Massif Central 10 10 Liste 11,90 % 88,10 %
DIR Méditerranée 10 10 Liste 11,40 % 88,60 %
DIR Nord 10 10 Liste 13,34 % 86,66 %
DIR Nord-Ouest 10 10 Liste 14,42 % 85,58 %
DIR Ouest 10 10 Liste 9,09 % 90,91 %
DIR Sud-ouest 10 10 Liste 10,51 % 89,49 %
DM Guadeloupe 4 4 Sigle 33,93 % 66,07 %
DM Guyane 4 4 Sigle 20,59 % 79,41 %
DM Martinique 4 4 Sigle 34,62 % 65,38 %
DM Sud Océan Indien 4 4 Sigle 35,09 % 64,91 %
DTAM Saint-Pierre et Miquelon 5 5 Liste 26,81 % 73,19 %
DIRM Manche Est Mer du Nord 9 9 Liste 32,51 % 67,49 %
DIRM Méditerranée 7 7 Liste 27,50 % 72,50 %
DIRM Nord Atlantique Manche Ouest 10 10 Liste 29,49 % 70,51 %
DIRM Sud Atlantique 7 7 Liste 33,33 % 66,67 %