1. Secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS par emploi |
---|---|---|
Secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales | 1 | 180 |
2. Chef du service de l'inspection générale des affaires sociales
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS par emploi |
---|---|---|
Chef du service de l'inspection générale des affaires sociales | 1 | 180 |
3. Chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS par emploi |
---|---|---|
Chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports | 1 | 140 |
4. Directeur général et directeur d'administration centrale, délégué général et délégué général adjoint, délégué
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS par emploi |
---|---|---|
Directeur général d'administration centrale | ||
Directeur général du travail | 1 | 180 |
Directeur général de la santé | 1 | 180 |
Directeur général de la cohésion sociale | 1 | 180 |
Directeur général de l'offre de soins | 1 | 180 |
Délégué général d'administration centrale | ||
Délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle | 1 | 180 |
Directeur d'administration centrale | ||
Secrétaire général adjoint chargé des ministères chargés des affaires sociales | 1 | 150 |
Directeur, adjoint au directeur général de la santé |
1 | 150 |
Directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | 1 | 150 |
Directeur, adjoint au directeur général du travail | 1 | 150 |
Directeur de la sécurité sociale | 1 | 150 |
Directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | 1 | 150 |
Directeur des sports | 1 | 150 |
Directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative | 1 | 150 |
Directeur des ressources humaines | 1 | 150 |
Directeur des finances, des achats et des services | 1 | 150 |
Directeur des systèmes d'information | 1 | 150 |
Directeur des affaires juridiques | 1 | 150 |
Délégué d'administration centrale | ||
Délégué aux affaires européennes et internationales | 1 | 140 |
Délégué à la stratégie des systèmes d'information de santé | 1 | 140 |
Délégué à l'information et à la communication | 1 | 120 |
5. Chef de service, sous-directeur, directeur de projet, expert de haut niveau
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS par emploi |
---|---|---|
Chef de service ou sous-directeur exerçant les fonctions de directeur général adjoint ou de directeur adjoint | ||
Chef de service, adjoint au délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle | 2 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur des ressources humaines | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur des finances, des achats et des services | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur des systèmes d'information | 1 | 120 |
Chef de service, secrétaire général, direction générale de la santé (à compter du 11 avril 2016) | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur des sports | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (à compter du 28 décembre 2015) | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur général de la cohésion sociale | 3 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur général de l'offre de soins | 1 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale | 2 | 120 |
Chef de service, adjoint au directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | 1 | 120 |
Chef de service auprès du secrétaire général des ministèreschargés des affaires sociales | 1 | 120 |
Chef de service ou sous-directeur en charge d'un serviceou d'une sous-direction d'administration centrale ou d'un service à compétence nationale | ||
Chef de service, responsable du service des relations et des conditions de travail et du département des affaires générales et des prud'hommes, direction générale du travail | 1 | 120 |
Direction générale du travail, sous-directeur des relations individuelles et collectives du travail | 1 | 110 |
Direction générale du travail, sous-directeur des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail | 1 | 110 |
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, sous-directeur des politiques de formation et de contrôle | 1 | 110 |
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, sous-directeur des mutations économiques et de la sécurisation de l'emploi | 1 | 110 |
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, sous-directeur des parcours d'accès à l'emploi | 1 | 110 |
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, sous-directeur du financement et de la modernisation (à compter du 1er janvier 2013) | 1 | 110 |
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, sous-directeur du Fonds social européen | 1 | 110 |
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, sous-directeur du suivi et de l'évaluation des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle | 1 | 110 |
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, sous-directeur de l'action régionale, de la diffusion et des moyens | 1 | 110 |
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, sous-directeur des salaires, du travail et des relations professionnelles | 1 | 80 |
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, sous-directeur de l'emploi et du marché du travail | 1 | 80 |
Direction générale de la santé, sous-directeur de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins | 1 | 110 |
Direction générale de la santé, sous-directeur de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques | 1 | 110 |
Direction générale de la santé, sous-directeur de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation | 1 | 110 |
Direction générale de la santé, sous-directeur de la veille et de la sécurité sanitaire (à compter du 11 avril 2016) | 1 | 110 |
Direction générale de la cohésion sociale, sous-directeur des affaires financières et de la modernisation | 1 | 110 |
Direction générale de la cohésion sociale, sous-directeur de l'inclusion sociale, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté | 1 | 110 |
Direction générale de la cohésion sociale, sous-directeur de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées | 1 | 110 |
Direction générale de la cohésion sociale, sous-directeur de l'enfance et de la famille | 1 | 110 |
Direction générale de la cohésion sociale, sous-directeur des professions sociales, de l'emploi et des territoires | 1 | 110 |
Direction générale de l'offre de soins, sous-directeur du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins | 1 | 110 |
Direction générale de l'offre de soins, sous-directeur des ressources humaines du système de santé | 1 | 110 |
Direction générale de l'offre de soins, sous-directeur de la régulation de l'offre de soins | 1 | 110 |
Direction générale de l'offre de soins : sous directeur de la stratégie et des ressources (à compter du 31 octobre 2014) | 1 | 80 |
Direction de la sécurité sociale, sous-directeur du financement du système de soins | 1 | 110 |
Direction de la sécurité sociale, sous-directeur du financement de la sécurité sociale | 1 | 110 |
Direction de la sécurité sociale, sous-directeur des études et des prévisions financières | 1 | 110 |
Direction de la sécurité sociale, sous-directeur de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail | 1 | 80 |
Direction de la sécurité sociale, sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire | 1 | 80 |
Direction de la sécurité sociale, sous-directeur de la gestion et des systèmes d'information | 1 | 80 |
Direction des ressources humaines, sous-directeur du pilotage des ressources, du dialogue social et du droit des personnels | 1 | 110 |
Direction des ressources humaines, sous-directeur des carrières, des parcours et de la rémunération des personnels | 1 | 110 |
Direction des ressources humaines, sous-directeur de la qualité de la vie au travail | 1 | 110 |
Direction des finances, des achats et des services, sous-directeur des services généraux et de l'immobilier | 1 | 110 |
Direction des finances, des achats et des services, sous-directeur des affaires budgétaires | 1 | 110 |
Direction des finances, des achats et des services, sous-directeur de la comptabilité et du contrôle de gestion | 1 | 110 |
Direction des finances, des achats et des services : sous-directeur des achats et du développement durable (à compter du 14 mars 2017) | 1 | 110 |
Direction des systèmes d'information, sous-directeur des projets des systèmes d'information | 1 | 110 |
Direction des systèmes d'information, sous-directeur des infrastructures et du support utilisateurs | 1 | 110 |
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, sous-directeur de l'observation de la santé et de l'assurance maladie | 1 | 80 |
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, sous-directeur de l'observation de la solidarité | 1 | 80 |
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, sous-directeur des synthèses, des études économiques et de l'évaluation | 1 | 80 |
Direction des sports, sous-directeur | 3 | 110 |
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, sous-directeur des politiques de jeunesse et de vie associative (à compter du 28 décembre 2015) | 1 | 110 |
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, sous-directeur de l'éducation populaire (à compter du 28 décembre 2015) | 1 | 110 |
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, sous-directeur en charge du service à compétence nationale "Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire" (à compter du 28 décembre 2015) | 1 | 80 |
Direction des affaires juridiques, sous-directeur, adjoint au directeur | 1 | 110 |
Division des cabinets, sous-directeur, chef de la division (à compter du 22 juin 2015) | 1 | 80 |
Directeur de projet et expert de haut niveau | ||
Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (à compter du 22 novembre 2017) | 5 | 80 |
Inspection générale des affaires sociales | 1 | 80 |
Direction des ressources humaines | 7 | 80 |
Direction générale de la santé | 4 | 80 |
Direction générale de la cohésion sociale | 3 | 80 |
Direction générale de l'offre de soins | 3 | 80 |
Direction de la sécurité sociale | 3 | 80 |
Direction des sports | 2 | 80 |
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, expert de haut niveau | 1 | 80 |
Direction des finances, des achats et des services : expert de haut niveau (à compter du 14 mars 2017) | 1 | 80 |
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, expert de haut niveau ou directeur de projet | 2 | 80 |
Secrétaire général auprès du Haut-commissaire à la réforme des retraites, (à compter du 1er janvier 2018) | 1 | 80 |
Secrétaire général adjoint auprès du Haut-commissaire à la réforme des retraites, (à compter du 1er janvier 2018) | 1 | 70 |
6. Président de mission
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI | NOMBRE D'EMPLOIS | NOMBRE DE POINTS par emploi |
---|---|---|
Président de la mission interministérielle aux rapatriés | 1 | 140 |