La composition des comités techniques d'établissement public mentionnés à l'article 1er est fixée conformément au tableau ci-après :
CENTRE RÉGIONAL des œuvres universitaires et scolaires |
REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS du personnel |
---|---|---|
AIX-MARSEILLE | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 7 |
Directeur des ressources humaines | ||
AMIENS | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 5 |
Directeur des ressources humaines | ||
ANTILLES-GUYANE | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 4 |
Chef du service des ressources humaines | ||
BESANÇON | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 5 |
Responsable du service des ressources humaines (division de la logistique et des moyens) | ||
BORDEAUX | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 8 |
Responsable des ressources humaines | ||
CAEN | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 5 |
Directeur des ressources humaines et de la formation | ||
CLERMONT-FERRAND | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 5 |
Directeur des ressources humaines | ||
CORSE | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 4 |
Gestionnaire des ressources humaines | ||
CRETEIL | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 5 |
Chef de division des ressources humaines | ||
DIJON | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 5 |
Directeur des ressources humaines | ||
GRENOBLE | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 7 |
Responsable de la division des ressources humaines | ||
LILLE | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 10 |
Directeur des ressources humaines | ||
LIMOGES | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 4 |
Responsable du service ressources humaines | ||
LYON - SAINT-ETIENNE | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 8 |
Directeur des ressources humaines | ||
MONTPELLIER | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 7 |
Directeur des ressources humaines | ||
NANCY-METZ | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 8 |
Responsable des ressources humaines | ||
NANTES | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 8 |
Responsable des ressources humaines | ||
NICE-TOULON | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 5 |
Directeur du département des ressources humaines et de la formation | ||
ORLEANS-TOURS | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 5 |
Directeur adjoint | ||
PARIS | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 8 |
Responsable du service des ressources humaines (division des moyens) | ||
POITIERS | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 5 |
Responsable des ressources humaines | ||
REIMS | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 5 |
Directeur des ressources humaines | ||
RENNES | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 10 |
Directeur des ressources humaines | ||
LA REUNION | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 4 |
Directeur des ressources humaines | ||
ROUEN | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 5 |
Directeur des ressources humaines | ||
STRASBOURG | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 5 |
Responsable des ressources humaines | ||
TOULOUSE | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 8 |
Directeur des relations et des ressources humaines | ||
VERSAILLES | Directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires | 8 |
Chef de la division des ressources humaines |