A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 21 janvier 2016Art. null
LISTE DES REPRÉSENTATIONS DÉPARTEMENTALES
Représentations départementales | Champ géographique des missions | ||
---|---|---|---|
Départemental | Interdépartemental | National | |
CFS 13 | A - D (1) |
D 83-84 (1) |
|
CFS 14 | A - B - C - D (1) |
A - B - C - D (1) |
|
CFS 17 | A - D (1) |
A-D 16-79-86 (1) |
|
CFS 22 | A - B - C - D (1) |
A - B - C - D (1) |
|
CFS 27 | D | D | |
CFS 28 | B | ||
CFS 31 | D | D 09-32-65-91-82 |
D |
CFS 33 | A - B - C - D (1) |
D | |
CFS 35 | A - B - C - D (1) |
A - B - C - D (1) |
|
CFS 38 | D | ||
CFS 49 | B | ||
CFS 59 | A - B - C - D | A - B - C - D | |
CFS 64 | A - B - C - D | A - B - C - D | |
CFS 66 | D (1) |
||
CFS 68 | A - D | A - D | |
CFS 69 | A - B - C - D | A - B - C - D | |
CFS 72 | D | D | |
CFS 73 | D | D 74 |
|
CFS 75 | A - B - C - D | A - B - C - D | |
CFS 76 | D | D 27 |
|
CFS 77 | A - B - C - D | A - B - C - D | |
CFS 78 | A - B - C - D | A - B - C - D | |
CFS 83 | A - D (1) |
A - D 13 (1) |
|
CFS 88 | D | D 52-54-70-67-68 |
|
CFS 89 | A - D | A - D | |
CFS 91 | A - B - C - D | A - B - C - D | |
CFS 92 | A - B - C - D | A - B - C - D | |
CFS 93 | A - B - C - D | A - B - C - D | |
CFS 94 | A - B - C - D | A - B - C - D | |
CFS 95 | A - B - C - D | A - B - C - D | |
CFS 972 | A - B - D | ||
CFS 973 | A - D (1) |
||
CFS 974 | D (1) |
||
CSPC 987 | A - B - C - D (1) |
A - B - C - D (1) |
|
(1) Sécurité de la pratique des activités aquatiques en milieux naturels et artificiels. |