VOLUME DE PRÉLÈVEMENT SANGUIN EN FONCTION DU POIDS DE LA PERSONNE
Volume maximal de sang pouvant être prélevé en fonction du poids corporel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poids en kilos |
Volume sanguin total en mL | Volume maximal par prélèvement en mL (=2.5% du volume sanguin total) |
Volume total maximal [recherche + soin (le cas échéant)] par période de 30 jours en mL |
Taux minimum d'hémoglobine requis au moment du prélèvement en mL |
Taux minimum d'hémoglobine requis au moment du prélèvement si le patient a une pathologie respiratoire ou cardiovasculaire en mL |
1 | 100 | 2.5 | 5 | 7.0 | 9.0-10.0 |
2 | 200 | 5 | 10 | 7.0 | 9.0-10.0 |
3 | 240 | 6 | 12 | 7.0 | 9.0-10.0 |
4 | 320 | 8 | 16 | 7.0 | 9.0-10.0 |
5 | 400 | 10 | 20 | 7.0 | 9.0-10.0 |
6 | 480 | 12 | 24 | 7.0 | 9.0-10.0 |
7 | 560 | 14 | 28 | 7.0 | 9.0-10.0 |
8 | 640 | 16 | 32 | 7.0 | 9.0-10.0 |
9 | 720 | 18 | 36 | 7.0 | 9.0-10.0 |
10 | 800 | 20 | 40 | 7.0 | 9.0-10.0 |
11-15 | 880-1200 | 22-30 | 44-60 | 7.0 | 9.0-10.0 |
16-20 | 1280-1600 | 32-40 | 64-80 | 7.0 | 9.0-10.0 |
21-25 | 1680-2000 | 42-50 | 64-100 | 7.0 | 9.0-10.0 |
26-30 | 2080-2400 | 52-60 | 104-120 | 7.0 | 9.0-10.0 |
31-35 | 2480-2800 | 62-70 | 124-140 | 7.0 | 9.0-10.0 |
36-40 | 2880-3200 | 72-80 | 144-160 | 7.0 | 9.0-10.0 |
41-45 | 3280-3600 | 82-90 | 164-180 | 7.0 | 9.0-10.0 |
46-50 | 3680-4000 | 92-100 | 184-200 | 7.0 | 9.0-10.0 |
51-55 | 4080-4400 | 102-110 | 204-220 | 7.0 | 9.0-10.0 |
56-60 | 4480-4800 | 112-120 | 224-240 | 7.0 | 9.0-10.0 |
61-65 | 4880-5200 | 122-130 | 244-260 | 7.0 | 9.0-10.0 |
68-70 | 5280-5600 | 132-140 | 264-280 | 7.0 | 9.0-10.0 |
71-75 | 5680-6000 | 142-150 | 284-300 | 7.0 | 9.0-10.0 |
76-80 | 6080-6400 | 152-160 | 304-360 | 7.0 | 9.0-10.0 |
81-85 | 6480-6800 | 162-170 | 324-340 | 7.0 | 9.0-10.0 |
86-90 | 6880-7200 | 172-180 | 344-360 | 7.0 | 9.0-10.0 |
91-95 | 7280-7600 | 182-190 | 364-380 | 7.0 | 9.0-10.0 |
7680-8000 | 192-200 | 384-400 | 7.0 | 9.0-10.0 |
D'après Blood Volume Guidelines V1.1, 30 November 2015 Stellenbosch University, Health Research Ethics Committee (HREC)