LISTE DES EMPLOIS OUVRANT DROIT A LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE, NOMBRE D'EMPLOIS ET NOMBRE DE POINTS PAR EMPLOI
I. - EN ADMINISTRATION CENTRALE :
480 points de NBI répartis entre 23 emplois :
18 emplois de catégorie A pour un total de 405 points
3 emplois de catégorie B pour un total de 55 points
2 emplois de catégorie C pour un total de 20 points
Fonctions | Catégorie | Nombre de points par emploi | Nombre d'emplois | Nombre total de points |
---|---|---|---|---|
Fonction, notamment d'encadrement, assortie de contraintes et de responsabilités particulières | ||||
Adjoint au secrétaire général | A | 40 | 1 | 40 |
Assistante de direction | C | 10 | 2 | 20 |
Au titre de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l'animation locale | ||||
Emplois d'encadrement à forte responsabilité et nécessitant une expertise particulière | A | 20 | 6 | 120 |
Emploi de responsable impliquant une technicité particulière au titre de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l'animation locale | A | 15 | 1 | 15 |
Au titre des attributions juridiques, financières, comptables et ressources humaines | ||||
Emplois d'encadrement à forte responsabilité et nécessitant une expertise particulière | A | 36 | 2 | 72 |
Emplois d'encadrement à forte responsabilité ou nécessitant une expertise particulière | A | 20 | 1 | 20 |
B | 20 | 1 | 20 | |
Emploi de responsable nécessitant une expertise en matière financière, de comptabilité et de commande publique | A | 18 | 1 | 18 |
B | 20 | 1 | 20 | |
Emploi d'expert en matière budgétaire | B | 15 | 1 | 15 |
Au titre des attributions liées à l'informatique et aux réseaux | ||||
Emplois d'encadrement à forte responsabilité ou nécessitant une expertise particulière | A | 20 | 1 | 20 |
Au titre des attributions liées à l'éducation à la conduite et à la sécurité routière | ||||
Emplois d'encadrement à forte responsabilité ou nécessitant une expertise particulière | A | 20 | 3 | 60 |
Au titre des attributions liées à l'élaboration et la mise en œuvre des campagnes nationales et des événements | ||||
Emplois d'encadrement à forte responsabilité ou nécessitant une expertise particulière | A | 20 | 2 | 40 |
Total | 23 | 480 |
II. - DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS :
Catégorie A Délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ayant de fortes responsabilités |
Nombre de points par emploi | Nombre d'emplois | Nombre total de points |
30 | 3 | 90 | |
28 | 1 | 28 | |
26 | 1 | 26 | |
25 | 9 | 225 | |
24 | 3 | 72 | |
23 | 15 | 345 | |
22 | 2 | 44 | |
21 | 1 | 21 | |
20 | 10 | 200 | |
Total | 45 | 1051 |
Catégorie B Inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière dont l'exercice des missions comportent des sujétions particulières |
Nombre de points par emploi | Nombre d'emplois | Nombre total de points |
18 | 2 | 36 | |
15 | 20 | 300 | |
14 | 1 | 14 | |
Total | 23 | 350 |