Articles

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 2018 fixant la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des techniciens de l'environnement)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 2018 fixant la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des techniciens de l'environnement)

Concours externe et interne
Modalités et barème des épreuves sportives communes aux concours externe et interne de recrutement dans le corps des techniciens de l'environnement.
Natation

Nager en style libre, en piscine, une distance de 200 mètres, départ plongé ou sauté des plots de départ. Il est permis de changer de nage en cours de trajet. En cas de chronométrage entre deux valeurs du tableau, la note correspondant à la valeur immédiatement inférieure sera attribuée.


Hommes tranche d'âge Note Femmes tranche d'âge
< à 40 ans < à 40 ans
2'40” 3' 3'15” 20 3'05” 3'25” 3'40”
2'45” 3'05” 3'20” 19,5 3'10” 3'30” 3'45”
2'50” 3'10” 3'25” 19 3'15” 3'35” 3'50”
2'55” 3'15” 3'30” 18,5 3'20” 3'40” 3'55”
3' 3'20” 3'35” 18 3'25” 3'45” 4'
3'05” 3'25” 3'40” 17,5 3'30” 3'50” 4'05”
3'10” 3'30” 3'45” 17 3'35” 3'55” 4'10”
3'15” 3'35” 3'50” 16,5 3'40” 4' 4'15”
3'20” 3'40” 3'55” 16 3'45” 4'05” 4'20”
3'25” 3'45” 4' 15,5 3'50” 4'10” 4'25”
3'30” 3'50” 4'05” 15 3'55” 4'15” 4'30”
3'35” 3'55” 4'10” 14,5 4' 4'20” 4'35”
3'40” 4' 4'15” 14 4'05” 4'25” 4'40”
3'45” 4'05” 4'20” 13,5 4'10” 4'30” 4'45”
3'50” 4'10” 4'25” 13 4'15” 4'35” 4'50”
3'55” 4'15” 4'30” 12,5 4'20” 4'40” 4'55”
4' 4'20” 4'35” 12 4'25” 4'45” 5'
4'05” 4'25” 4'40” 11,5 4'30” 4'50” 5'05”
4'10” 4'30” 4'45' 11 4'35” 4'55” 5'10”
4'15” 4'35” 4'50” 10,5 4'40” 5' 5'15”
4'20” 4'40” 4'55” 10 4'45” 5'05” 5'20”
4'25” 4'45” 5' 9,5 4'50” 5'10” 5'25”
4'30” 4'50” 5'05” 9 4'55” 5'15” 5'30”
4'35” 4'55” 5'10” 8,5 5' 5'20” 5'35”
4'40” 5' 5'15” 8 5'05” 5'25” 5'40”
4'45” 5'05” 5'20” 7,5 5'10” 5'30” 5'45”
4'50” 5'10” 5'25” 7 5'15” 5'35” 5'50”
4'55” 5'15” 5'30” 6,5 5'20” 5'40” 5'55”
5' 5'20” 5'35” 6 5'25” 5'45” 6'
5'05” 5'25” 5'40” 5,5 5'30” 5'50” 6'05”
5'10” 5'10” 5'45” 5 5'35” 5'55” 6'10”
5'15” 5'35” 5'50” 4,5 5'40” 6' 6'15”
5'20” 5'40” 5'55” 4 5'45” 6'05” 6'20”
5'25” 5'45” 6' 3,5 5'50” 6'10” 6'25”
5'30” 5'50” 6'05” 3 5'55” 6'15” 6'30”
5'35” 5'55” 610” 2,5 6' 6'20” 6'35”
5'40” 6' 6'15” 2 6'05” 6'25” 6'40”
5'45” 6'05” 6'20” 1,5 6' 6'30” 6'45”
5'50” 6'10” 6'25” 1 6'05” 6'35” 6'50”
6' 6'20” 6'35” 0,5 6'15” 6'45” 7'
50 m < distance réalisée < 200 m 0 50 m < distance réalisée < 200 m

Test de Cooper

Pour une distance comprise entre deux valeurs du tableau, la note correspondant à la valeur immédiatement inférieure sera attribuée.

Ages et distances : FEMMES


MOINS DE 30 ANS DE 30 A 35 ANS DE 35 A 40 ANS PLUS DE 40 ANS NOTE
2800 M 2600 m 2400 m 2200 m 20
2700 m 2500 m 2300 m 2100 m 19
2600 m 2400 m 2200 m 2000 m 18
2500 m 2300 m 2100 m 1900 m 17
2400 m 2200 m 2000 m 1800 m 16
2300 m 2100 m 1900 m 1700 m 15
2200 m 2000 m 1800 m 1600 m 14
2100 m 1900 m 1700 m 1500 m 13
2000 m 1800 m 1600 m 1400 m 12
1900 m 1700 m 1500 m 1300 m 11
1800 m 1600 m 1400 m 1200 m 10
1700 m 1500 m 1300m 1100m 9
1600 m 1400 m 1200 m 1000 m 8
1500 m 1300 m 1100 m 900 m 7
1400 m 1200 m 1000 m 800 m 6
1300 m 1100 m 900 m 700 m 5
1200 m 1000 m 800 m 600 m 4
1100 m 900 m 700 m 500 m 3
1000 m 800 m 600 m 400 m 2
900 m 700 m 500 m 300 m 1
- de 900 m - de 700 m - de 500 m - de 300 m 0

Ages et distances : HOMMES


MOINS DE 30 ANS DE 30 A 35 ANS DE 35 A 40 ANS PLUS DE 40 ANS NOTE
3400 m 3300 m 3200 m 3100 m 20
3300 m 3200 m 3100 m 3000 m 19
3200 m 3100 m 3000 m 2900 m 18
3100 m 3000 m 2900 m 2800 m 17
3000 m 2900 m 2800 m 2700 m 16
2900 m 2800 m 2700 m 2600 m 15
2800 m 2700 m 2600 m 2500 m 14
2700 m 2600 m 2500 m 2400 m 13
2600 m 2500 m 2400 m 2300 m 12
2500 m 2400 m 2300 m 2200 m 11
2400 m 2300 m 2200 m 2100 m 10
2300 m 2200 m 2100m 2000m 9
2200 m 2100 m 2000 m 1900 m 8
2100 m 2000 m 1900 m 1800 m 7
2000 m 1900 m 1800 m 1700 m 6
1900 m 1800 m 1700 m 1600 m 5
1800 m 1700 m 1600 m 1500 m 4
1700 m 1600 m 1500 m 1400 m 3
1600 m 1500 m 1400 m 1300 m 2
1500 m 1400 m 1300 m 1200 m 1
- de 1500 m - de 1400 m - de 1300 m - de 1200 m 0