L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés, du corps des éducateurs de jeunes enfants, ainsi que du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit :
Echelons | Indices bruts | ||
---|---|---|---|
A compter du 1er janvier 2016 | A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2019 | |
Grade de classe supérieure | |||
Echelon 11 | 683 | 701 | 707 |
Echelon 10 | 655 | 684 | 684 |
Echelon 9 | 633 | 658 | 663 |
Echelon 8 | 607 | 637 | 641 |
Echelon 7 | 579 | 611 | 615 |
Echelon 6 | 553 | 584 | 589 |
Echelon 5 | 523 | 558 | 565 |
Echelon 4 | 494 | 527 | 532 |
Echelon 3 | 469 | 499 | 505 |
Echelon 2 | 449 | 475 | 480 |
Echelon 1 | 431 | 452 | 455 |
4e échelon provisoire* | 401 | ||
3e échelon provisoire* | 378 | 408 | 419 |
2e échelon provisoire* | 365 | 389 | 399 |
1er échelon provisoire* | 358 | 377 | 389 |
Grade de classe normale | |||
Echelon 13 | 621 | ||
Echelon 12 | 592 | 631 | 638 |
Echelon 11 | 566 | 594 | 599 |
Echelon 10 | 539 | 570 | 574 |
Echelon 9 | 508 | 542 | 546 |
Echelon 8 | 483 | 510 | 513 |
Echelon 7 | 458 | 486 | 490 |
Echelon 6 | 438 | 460 | 464 |
Echelon 5 | 419 | 445 | 449 |
Echelon 4 | 393 | 425 | 434 |
Echelon 3 | 378 | 404 | 419 |
Echelon 2 | 365 | 389 | 399 |
Echelon 1 | 358 | 377 | 389 |
(*) Les échelons provisoires du deuxième grade sont applicables uniquement au corps des assistants socio-éducatifs.