L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs des écoles régis par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :
CLASSES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er septembre 2017 |
INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019 |
INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2020 |
INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2021 |
---|---|---|---|---|
Professeur des écoles classe exceptionnelle |
||||
Echelon spécial | HEA | HEA | HEA | HEA |
4e échelon | 1022 | 1027 | 1027 | 1027 |
3e échelon | 949 | 956 | 956 | 956 |
2e échelon | 897 | 903 | 903 | 903 |
1er échelon | 844 | 850 | 850 | 850 |
Professeur des écoles hors classe |
||||
7e échelon | - | - | - | 1015 |
6e échelon | 979 | 985 | 995 | 995 |
5e échelon | 924 | 930 | 939 | 939 |
4e échelon | 863 | 869 | 876 | 876 |
3e échelon | 793 | 800 | 815 | 815 |
2e échelon | 740 | 746 | 757 | 757 |
1er échelon | 686 | 693 | 712 | 712 |
Professeur des écoles classe normale |
||||
11e échelon | 810 | 816 | 821 | 821 |
10e échelon | 751 | 758 | 763 | 763 |
9e échelon | 697 | 702 | 712 | 712 |
8e échelon | 649 | 656 | 668 | 668 |
7e échelon | 601 | 608 | 619 | 619 |
6e échelon | 565 | 572 | 582 | 582 |
5e échelon | 548 | 555 | 562 | 562 |
4e échelon | 529 | 539 | 542 | 542 |
3e échelon | 512 | 518 | 523 | 523 |
2e échelon | 506 | 513 | 513 | 513 |
1er échelon | 434 | 441 | 444 | 444 |
Durant leurs deux années de stage, les professeurs des écoles recrutés à Mayotte dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 29 août 2007 susvisé bénéficient des indices bruts suivants :
CLASSES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er septembre 2017 |
INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019 |
INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2020 |
INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2021 |
---|---|---|---|---|
1er échelon | 434 | 441 | 444 | 444 |
Jusqu'au 12e mois | 305 | 305 | 305 | 305 |