L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du Conseil d'Etat est fixé ainsi qu'il suit :
GRADE | A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 | A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 |
---|---|---|
Indice brut | Indice brut | |
Auditeur de 2e classe | ||
1er échelon | 434 | 441 |
2e échelon | 477 | 485 |
3e échelon | 533 | 542 |
4e échelon | 593 | 600 |
5e échelon | 659 | 665 |
6e échelon | 706 | 713 |
7e échelon | 755 | 762 |
Auditeur de 1re classe | ||
1er échelon | 659 | 665 |
2e échelon | 706 | 713 |
3e échelon | 755 | 762 |
4e échelon | 807 | 813 |
Maître des requêtes | ||
1er échelon | 807 | 813 |
2e échelon | 857 (1) | 862 (1) |
3e échelon | 906 | 912 |
4e échelon | 971 | 977 |
5e échelon | 1021 | 1027 |
6e échelon | HEA | HEA |
7e échelon | HEB | HEB |
8e échelon | HEB bis (2) | HEB B bis (2) |
Conseiller d'Etat | ||
1er échelon | HED | HED |
2e échelon | HEE2 | HEE2 |
Président de section | ||
Echelon unique | HEF | HEF |
Vice-président | ||
Echelon unique | HEG | HEG |
(1) Les secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat bénéficient d'une rémunération minimale afférente à cet échelon. (2) Le secrétaire général du Conseil d'Etat bénéficie d'une rémunération minimale afférente à cet échelon. |