L'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs des universités de médecine générale est fixé ainsi qu'il suit, en indices bruts :
| GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er septembre 2017 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019 | 
|---|---|---|
| Professeurs des universités de médecine générale classe exceptionnelle | ||
| 2e échelon | HEE | HEE | 
| 1er échelon | HED | HED | 
| Professeurs des universités de médecine générale 1re classe | ||
| 3e échelon | HEC | HEC | 
| 2e échelon | HEB | HEB | 
| 1er échelon | 1021 | 1027 | 
| Professeurs des universités de médecine générale 2e classe | ||
| 7e échelon | HEB | HEB | 
| 6e échelon | HEA | HEA | 
| 5e échelon | 1021 | 1027 | 
| 4e échelon | 963 | 969 | 
| 3e échelon | 906 | 913 | 
| 2e échelon | 857 | 863 | 
| 1er échelon | 807 | 814 | 
.