Au 1er janvier 2019, les militaires du rang, autres que ceux mentionnés à l'article 10 du décret du 12 septembre 2008 précité sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | Situation ancienne | Situation nouvelle | Ancienneté de service conservée | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe | Echelle de solde n° 4 | Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise majorée d'un an | |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 7e échelon | 8e échelon | A partir de 19 ans de service | Ancienneté acquise | ||
| 7e échelon | Avant 19 ans de service | ||||
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |||
| Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe | Echelle de solde n° 3 | 9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |||
| Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe | Echelle de solde n° 2 | 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | |
| 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |||
| Caporal ou quartier-maître de 2e classe | Echelle de solde n° 3 | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |||
| Echelle de solde n° 2 | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | ||
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |||
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |||
| Soldat ou matelot | Echelle de solde n° 2 | 2e échelon | Echelon unique | Ancienneté acquise | |
| 1er échelon | Echelon unique | Ancienneté acquise | |||
La majoration ci-dessus n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ou pour le classement dans les échelons du grade supérieur.