I. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont reclassés, en conservant leur ancienneté dans le grade et leur ancienneté de service, conformément au tableau de correspondance suivant :
| ÉCHELON SITUATION ANCIENNE | ÉCHELON SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
|---|---|---|
| 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 11e échelon | 7/6 de l'ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, d'adjudant et d'adjudant-chef sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| GRADE | ÉCHELON situation ancienne |
ÉCHELON situation nouvelle |
ANCIENNETÉ DE GRADE conservée |
ANCIENNETÉ DE SERVICE conservée |
|---|---|---|---|---|
| Adjudant-chef | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| Adjudant | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| Maréchal des logis-chef | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise | |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | Ancienneté acquise |
La majoration prévue ci-dessus à partir du 5e échelon d'adjudant-chef n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ou pour le classement dans les échelons du grade supérieur.
III. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de gendarmerie du grade de major sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| GRADE | ÉCHELON situation ancienne |
ÉCHELON situation nouvelle |
ANCIENNETÉ DE GRADE conservée |
|---|---|---|---|
| Major | Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | 31/37 de l'ancienneté acquise | |
| 5e échelon | 4e échelon | 25/31 de l'ancienneté acquise | |
| 4e échelon | 3e échelon | 19/25 de l'ancienneté acquise | |
| 3e échelon | 2e échelon | 13/19 de l'ancienneté acquise | |
| 2e échelon | 1er échelon | 6/13 de l'ancienneté acquise | |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |