I. - Au 1er janvier 2019, les majors du corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE DE GRADE CONSERVEE |
|---|---|---|
| 6e échelon | 5e échelon | 27/33 ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | 21/27 ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | 15/21 ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | 9/15 ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | 4/9 ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Au 1er janvier 2019, les majors du corps des sous-officiers et officiers mariniers mentionnés à l'article 2 du décret du 12 septembre 2008 précité, autres que ceux mentionnés au I et à l'article 4, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE DE GRADE CONSERVEE |
|---|---|---|
| 6e échelon | 5e échelon | 31/37 ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | 25/31 ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | 19/25 ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | 13/19 ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | 6/13 ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
III. - Au 1er janvier 2019, les militaires des corps des sous-officiers et officiers mariniers mentionnés à l'article 2 du même décret, autres que ceux visés au I et II et à l'article 4, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| GRADE | ECHELLE DE SOLDE | SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ de grade conservée |
ANCIENNETÉ de service conservée |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjudant-chef ou maître principal | Echelle n° 4 | 9e échelon | 9e échelon | ancienneté acquise majorée de 6 mois | ancienneté acquise majorée de 6 mois | |
| 8e échelon | 8e échelon | ancienneté acquise majorée de 6 mois | ancienneté acquise majorée de 6 mois | |||
| 7e échelon | 7e échelon | ancienneté acquise majorée de 6 mois | ancienneté acquise majorée de 6 mois | |||
| 6e échelon | 6e échelon | ancienneté acquise majorée de 6 mois | ancienneté acquise majorée de 6 mois | |||
| 5e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise majorée de 6 mois | ancienneté acquise majorée de 6 mois | |||
| 4e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 2e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| Adjudant ou premier maître | Echelle n° 4 | 9e échelon | 9e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |
| 8e échelon | 8e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 7e échelon | 7e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 6e échelon | 6e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 5e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 4e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 2e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| Echelle n° 3 | 3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | ||
| 2e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| Sergent-chef, ou maître | Echelle n° 4 | 7e échelon | 7e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |
| 6e échelon | 6e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 5e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 4e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 2e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| Echelle n° 3 | 6e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | ||
| 5e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 4e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 2e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| Sergent, ou second maître | Echelle n° 4 | 7e échelon | 7e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise majorée de un an | |
| 6e échelon | 6e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 5e échelon | A partir de 19 ans d'ancienneté de service | 6e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | ||
| Avant 19 ans d'ancienneté de service | 5e échelon | |||||
| 4e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 2e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| Echelle n° 3 | 8e échelon | 7e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | ||
| 7e échelon | 7e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 6e échelon | 6e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 5e échelon | 5e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 4e échelon | 4e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 3e échelon | 3e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 2e échelon | 2e échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
| 1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise | ancienneté acquise | |||
Les majorations prévues ci-dessus ne sont accordées qu'une fois et ne sont pas prises en compte pour l'avancement de grade ou pour le classement dans les échelons du grade supérieur.
IV. - Les sous-officiers et officiers mariniers, autres que ceux mentionnés à l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 précité et n'ayant pas été promus au grade ou à l'échelle de solde supérieur depuis le 21 décembre 2012, avancent conformément aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 18 décembre 2012 susvisé.