ANNEXE I
CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE DEMANDES
Tableau 1
Réservations de capacités sans augmentation de capacité 1 pour 1
Régions | Jauge GT | Puissance kW |
---|---|---|
Plus de 25 m | 3 000,00 | 4 000 |
Moins de 25 m | 50,66 | 397 |
dont Bretagne | 48,83 | 287 |
dont Nouvelle Aquitaine | 1,83 | 110 |
Tableau 2
Réservations de capacités de droit
Régions | Jauge GT | Puissance kW |
---|---|---|
Moins de 25 m | 31,95 | 416 |
dont Corse | 9,02 | 73 |
dont Hauts de France | 18,72 | 167 |
dont Pays de la Loire | 4,21 | 176 |
Tableau 3
Réservations de capacités Autres
Régions | Jauge GT | Puissance kW |
---|---|---|
Plus de 25 m | 274,00 | 549 |
Moins de 25 m | 1 133,62 | 7 104 |
dont Bretagne | 392,23 | 1 771 |
dont Corse | 10,27 | 398 |
dont Normandie | 619,38 | 2 353 |
dont Nouvelle Aquitaine | 73,00 | 688 |
dont Occitanie | 9,51 | 626 |
dont PACA | 23,56 | 1 194 |
dont Pays de la Loire | 5,67 | 74 |
(*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.