Tableaux des titres de formation professionnelle maritime et des prérogatives associées
Tableau I. - Titres permettant d'exercer des fonctions au pont sur des navires armés au commerce
NAVIRES DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200, ALLANT AU PLUS À 20 MILLES DES CÔTES | NAVIRES DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 500, ALLANT AU PLUS À 200 MILLES DES CÔTES | NAVIRES DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 3000 | NAVIRES DE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 3000 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonction | Officier chargé du quart à la passerelle |
Second capitaine | Capitaine | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine |
Capitaine | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine |
Capitaine | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine | Capitaine |
Titres | ||||||||||||
Brevet de capitaine 200 | X | X | X | |||||||||
Brevet de chef de quart 500 | X | X | ||||||||||
Brevet de capitaine 500 | X | X | X | X | X | X | ||||||
Brevet d'officier chef de quart passerelle | X | X | X | X | ||||||||
Brevet d'officier chef de quart de navire de mer | X | X | X | X | ||||||||
Brevet de second capitaine 3000 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Brevet de capitaine 3000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Brevet de second capitaine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Brevet de second polyvalent |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Brevet de capitaine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tableau II. - Titres permettant d'exercer des fonctions au pont sur des navires armés à la plaisance
Tableau II.a. Titres permettant d'exercer des fonctions au pont sur des navires à propulsion mécanique armés à la plaisance
NAVIRES DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200, ALLANT À 60 MILLES DES CÔTES AU PLUS |
NAVIRES DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 500 | NAVIRES DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 3000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonction | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine |
Capitaine | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine | Capitaine | Officier chargé du quart à la passerelle |
Second capitaine | Capitaine |
Brevet | |||||||||
Brevet de capitaine 200 yacht | X | X | X | ||||||
Brevet de chef de quart 500 yacht | X | X | |||||||
Brevet de capitaine 500 yacht | X | X | X | X | X | X | |||
Brevet de capitaine 3000 yacht | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Les brevets mentionnés dans le tableau I permettent également d'exercer des fonctions opérationnelles et de direction sur les navires armés à la plaisance à propulsion mécanique. Dans ce cas, les prérogatives des titulaires de ces titres sont celles fixées dans le tableau I de la présente annexe pour le brevet considéré.
Tableau II.b. - Titres permettant d'exercer des fonctions au pont sur des navires à voile armés à la plaisance
NAVIRE DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200 | NAVIRE DE JAUGE BRUTE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonction | Officier chargé du quart à la passerelle |
Second capitaine | Capitaine | Officier chargé du quart à la passerelle |
Second capitaine | Capitaine |
Brevet | ||||||
Brevet de capitaine 200 voile | X | X | X | |||
Brevet mentionné dans le tableau I ou le tableau II.a permettant d'exercer des fonctions opérationnelles sur navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 200 | X1 | X1 | ||||
Brevet mentionné dans le tableau I ou le tableau II.a permettant d'exercer des fonctions de direction sur navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 200 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 |
1 Sous réserve de remplir les conditions de formation et de service en mer fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Tableau III. - Titres permettant d'exercer des fonctions au pont sur des navires armés à la pêche
Navires de moins de 9 mètres armés à la petite pêche-en 4e ou 5e catégorie de navigation sauf pour l'outre-mer où la limite est portée à 12 milles des côtes | Navires armés à la petite pêche et navires armés à la pêche côtière ou à la pêche au large d'une longueur < à 24 mètres et allant au plus à 100 milles des côtes | Navires armés à la pêche côtière ou à la pêche au large et : 1. D'une longueur < à 24 mètres et navigant en eaux illimitées ; ou 2. D'une longueur > à 24 mètres et < à 45 mètres et allant au plus à 100 milles des côtes |
Navires armés à la pêche côtière ou à la pêche au large | Navires armés à la grande pêche | |||||||||||
Fonction | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine | Capitaine | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine | Capitaine | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine | Capitaine | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine | Capitaine | Officier chargé du quart à la passerelle | Second capitaine | Capitaine |
Titres | |||||||||||||||
Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche | X | X | X | ||||||||||||
Brevet de capitaine 200 Pêche | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Brevet de lieutenant de pêche | X | X | X | X | X | ||||||||||
Brevet de patron de pêche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Brevet de capitaine de pêche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tableau IV. - Titres permettant d'exercer des fonctions à la machine à bord de tout navire
NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 250 KW3 | NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 750 KW | NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 3000 KW | NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE INFÉRIEURE À 8000 KW |
NAVIRES D'UNE PUISSANCE PROPULSIVE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 8000 KW |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctions | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien | Officier chargé du quart à la machine | Second mécanicien | Chef mécanicien |
Titre | |||||||||||||||
Brevet de mécanicien 250 kW | X | X | X | ||||||||||||
Brevet de capitaine 200 (1) | X | X | X | ||||||||||||
Brevet de mécanicien 750 kW | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes | X(2) | X(2) | X(2) | X(2) | X(2) | ||||||||||
Brevet d'officier chef de quart machine | X | X | X | X | X | ||||||||||
Brevet de chef de quart de navire de mer | X | X | X | X | X | ||||||||||
Brevet de second mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes | X(2) | X(2) | X(2) | X(2) | X(2) | X(2) | X(2) | X(2) | |||||||
Brevet de chef mécanicien 3000 kW limité à 200 milles des côtes | X(2) | X(2) | X(2) | X(2) | X(2) | X(2) | X(2) | X(2) | X(2) | ||||||
Brevet de second mécanicien 3000 kW | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Brevet de chef mécanicien 3000 kW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Brevet de second mécanicien 8000 kW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Brevet de chef mécanicien 8000 kW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Brevet de second mécanicien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Brevet de second polyvalent | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Brevet de chef mécanicien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
(1) Valable également pour les brevets de capitaine 200 voile, capitaine 200 yacht et capitaine 200 pêche.
(2) Jusqu'à 200 milles des côtes.
(3) Les titulaires du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peuvent exercer des fonctions de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 160 kW.
Tableau V. - Titres permettant d'exercer des fonctions opérationnelles ou d'appui en matière d'électronique et d'électrotechnique à bord de navires de plus de 750 kW
TITRES | FONCTIONS CORRESPONDANTES À BORD | PRÉROGATIVES |
---|---|---|
Brevet d'officier électronicien et système de la marine marchande | Officier électronicien | Officier chargé d'assurer à bord d'un navire armé au commerce ou à la pêche, la maintenance de l'ensemble des matériels et équipements électroniques, télématiques, informatiques et des réseaux, ainsi que des installations relatives au SMDSM. |
Brevet d'électrotechnicien | Officier électrotechnicien | Officier servant à bord d'un navire armé au commerce et à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, ayant des responsabilités en matière électrotechnique, électronique, et système de commande, en matière d'entretien et de réparation du matériel à bord, ainsi qu'en matière de contrôle de l'exploitation du navire et d'assistance aux personnes à bord. |
Certificat de matelot électrotechnicien | Matelot électrotechnicien | Matelot servant à bord d'un navire armé au commerce et à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ayant des compétences en matière électrotechnique, électronique, et système de commande, en matière d'entretien et de réparation du matériel à bord, ainsi qu'en matière de contrôle de l'exploitation du navire et d'assistance aux personnes à bord. |
Tableau VI. - Titres permettant d'exercer des fonctions d'opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM à bord des navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche
TITRES | FONCTIONS CORRESPONDANTES À BORD | PRÉROGATIVES |
---|---|---|
Certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR) | Opérateur des radiocommunications. | Définies par arrêté du ministre chargé de la mer |
Certificat spécial d'opérateur (CSO) | Opérateur des radiocommunications. | Opérateur des radiocommunications exploitées dans le cadre du SMDSM dans toutes les zones océaniques à bord : - des navires à passagers effectuant des voyages à proximité du littoral ; - des navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 300 effectuant des voyages à proximité du littoral ; - des navires de charge de jauge brute inférieure à 300 ; - des navires de pêche neufs d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres et existants d'une longueur de référence inférieure à 45 mètres. |
Certificat restreint d'opérateur (CRO) | Opérateur des radiocommunications. | Opérateur des radiocommunications à bord d'un navire exploité dans le cadre du SMDSM dans la zone océanique A 1 définie par le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié. |
Certificat général d'opérateur (CGO) | Opérateur des radiocommunications. | Opérateur des radiocommunications à bord d'un navire exploité dans le cadre du SMDSM dans toutes les zones océaniques. |
Certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite (CR1) | Opérateur des radiocommunications responsable de l'entretien des installations SMDSM. | Opérateur des radiocommunications responsable de l'entretien des installations SMDSM dans toutes les zones océaniques. |
Tableau VII. - Titres permettant d'exercer les fonctions d'appui à bord des navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche
Tableau VII.a. Titres permettant d'exercer des fonctions d'appui au pont
TOUS LES NAVIRES ARMÉS AU COMMERCE OU À LA PLAISANCE | TOUS LES NAVIRES ARMÉS À LA PÊCHE | |||
---|---|---|---|---|
Fonction | Fonction d'appui avec ou sans tâches spécialisées à bord de navires de jauge brute inférieure à 500 ou Fonction d'appui sans tâches spécialisées à bord de navires de jauge brute égale ou supérieure à 500(3) |
Fonction d'appui dans une équipe de quart à bord de navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 | Fonction d'appui avec dans une équipe de quart avec des tâches spécialisées à bord de navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 | Fonction d'appui avec ou sans tâches spécialisées(3) |
Titres | ||||
Certificat de matelot pont | X(1) | X(2) | ||
Certificat de matelot de quart passerelle | X | X | X | |
Certificat de marin qualifié pont | X | X | X | X |
(1) Les brevets mentionnés dans les tableaux I et II permettent également d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche.
(2) Les brevets mentionnés dans le tableau III permettent également d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont à bord des navires armés à la pêche.
(3) Les titres mentionnés dans les tableaux IV et VII. b permettent également d'exercer des fonctions d'appui au pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche.
Tableau VII.b. Titres permettant d'exercer des fonctions d'appui à la machine
TOUS LES NAVIRES ARMÉS AU COMMERCE OU À LA PLAISANCE | TOUS LES NAVIRES ARMÉS À LA PÊCHE | |||
---|---|---|---|---|
Fonction | Fonction d'appui avec ou sans tâches spécialisées à bord de navires de puissance propulsive inférieure à 750 kW ou Fonction d'appui sans tâches spécialisées à bord de navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW |
Fonction d'appui dans une équipe de quart à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW | Fonction d'appui avec dans une équipe de quart avec des tâches spécialisées à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW | Fonction d'appui avec ou sans tâches spécialisées |
Titres | ||||
Certificat de mécanicien | X4 | X4 | ||
Certificat de mécanicien de quart machine | X | X | X | |
Certificat de marin qualifié machine | X | X | X | X |
4 Les brevets mentionnés dans le tableau IV permettent également d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien à bord des navires armés au commerce, à la plaisance et à la pêche.
Tableau VIII. - Titres permettant d'exercer des fonctions sur des navires armés aux cultures marines
Fonctions | Matelot à bord des navires armés aux cultures marines | Conduite des navires conchylicoles d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 utilisés à des activités exclusivement conchylicoles | Conduite des navires de charge armés aux cultures marines n'effectuant qu'une navigation diurne en eaux abritées, de longueur inférieure à 24 mètres, de puissance motrice inférieure à 250 kW, la décision d'appareillage étant sous la responsabilité du chef d'exploitation | Patron à bord des navires armés aux cultures marines de longueur inférieure : - à 24 mètres pour les navires de charge ; - à 12 mètres pour les dragues |
Patron à bord des navires armés aux cultures marines de longueur inférieure à 24 mètres |
---|---|---|---|---|---|
Titres(1) | |||||
Certificat de matelot | X | ||||
Certificat de matelot de quart passerelle |
X | ||||
Certificat de marin qualifié pont |
X | ||||
Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines - Niveau 1 | X | ||||
Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles. |
X | X | |||
Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines - Niveau 2 | X | X | X | ||
Certificat de patron de navire aux cultures marines - Niveau 1 |
X | X | X | X | |
Certificat de patron de navire aux cultures marines - Niveau 2 |
X | X | X | X | X |
Capitaine 200 | X | X | X | X | X |
Capitaine 200 pêche | X | X | X | X | X |
(1) Les titulaires du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peuvent exercer des fonctions de matelot à bord des navires armés aux cultures marines et des fonctions de patron à bord des navires de moins de 9 mètres armés aux cultures marines en 4e ou 5e catégorie de navigation sauf pour l'outre-mer où la limite est portée à 12 milles des côtes.