Pour l'application de l'article R. 2124-65 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service sont les suivantes :
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
---|---|---|---|
Direction générale des finances publiques | |||
Directeurs départementaux | |||
Guadeloupe | Basse-Terre | 1 | |
Martinique | Fort-de-France | 1 | |
Guyane | Cayenne | 2 | |
La Réunion | Saint-Denis | 1 | |
Mayotte | Mamoudzou | 2 | |
Sous-total : directeurs départementaux | 7 | ||
Comptables non centralisateurs | |||
Ain | 5 | ||
Aisne | 6 | ||
Allier | 11 | ||
Alpes-de-Haute-Provence | 3 | ||
Alpes-Maritimes | 7 | ||
Ardèche | 7 | ||
Ardennes | 6 | ||
Ariège | 6 | ||
Aube | 6 | ||
Aude | 11 | ||
Aveyron | 13 | ||
Bas-Rhin | 10 | ||
Bouches-du-Rhône | 13 | ||
Calvados | 7 | ||
Cantal | 3 | ||
Charente | 11 | ||
Charente-Maritime | 13 | ||
Cher | 4 | ||
Corrèze | 5 | ||
Corse-du-Sud | 3 | ||
Côte-d'Or | 7 | ||
Côtes-d'Armor | 13 | ||
Creuse | 4 | ||
Deux-Sèvres | 7 | ||
Dordogne | 2 | ||
Doubs | 7 | ||
Drôme | 17 | ||
Essonne | 5 | ||
Eure | 9 | ||
Eure-et-Loir | 7 | ||
Finistère | 4 | ||
Gard | 8 | ||
Gers | 7 | ||
Gironde | 18 | ||
Guadeloupe | 10 | ||
Guyane | 2 | ||
Haut-Rhin | 6 | ||
Haute-Corse | 3 | ||
Haute-Garonne | 11 | ||
Haute-Loire | 5 | ||
Haute-Marne | 2 | ||
Haute-Saône | 3 | ||
Haute-Savoie | 18 | ||
Hautes-Alpes | 5 | ||
Hautes-Pyrénées | 12 | ||
Hérault | 7 | ||
Ille-et-Vilaine | 9 | ||
Indre | 2 | ||
Indre-et-Loire | 4 | ||
Isère | 12 | ||
Jura | 11 | ||
La Réunion | 9 | ||
Landes | 15 | ||
Loir-et-Cher | 10 | ||
Loire | 4 | ||
Loire-Atlantique | 12 | ||
Loiret | 10 | ||
Lot | 6 | ||
Lot-et-Garonne | 6 | ||
Lozère | 5 | ||
Maine-et-Loire | 3 | ||
Manche | 13 | ||
Marne | 8 | ||
Martinique | 5 | ||
Mayenne | 3 | ||
Meurthe-et-Moselle | 5 | ||
Meuse | 5 | ||
Morbihan | 5 | ||
Moselle | 7 | ||
Nièvre | 8 | ||
Nord | 30 | ||
Oise | 14 | ||
Orne | 6 | ||
Pas-de-Calais | 16 | ||
Puy-de-Dôme | 12 | ||
Pyrénées-Atlantiques | 12 | ||
Pyrénées-Orientales | 4 | ||
Rhône | 5 | ||
Saône-et-Loire | 7 | ||
Sarthe | 9 | ||
Savoie | 7 | ||
Seine-et-Marne | 7 | ||
Seine-Maritime | 12 | ||
Seine-Saint-Denis | 2 | ||
Somme | 3 | ||
Tarn | 2 | ||
Tarn-et-Garonne | 3 | ||
Territoire de Belfort | 1 | ||
Val-de-Marne | 1 | ||
Val-d'Oise | 9 | ||
Var | 10 | ||
Vaucluse | 5 | ||
Vendée | 11 | ||
Vienne | 10 | ||
Vosges | 9 | ||
Yonne | 7 | ||
Yvelines | 4 | ||
Sous-total : comptables non centralisateurs | 744 | ||
Gardiens concierges | |||
Ain | 2 | ||
Aisne | 4 | ||
Allier | 2 | ||
Alpes-Maritimes | 6 | ||
Ardèche | 2 | ||
Ardennes | 2 | ||
Aude | 2 | ||
Aveyron | 2 | ||
Bas-Rhin | 5 | ||
Bouches-du-Rhône | 11 | ||
Cantal | 1 | ||
Charente | 2 | ||
Charente-Maritime | 4 | ||
Cher | 2 | ||
Corrèze | 1 | ||
Corse-du-Sud | 2 | ||
Côte-d'Or | 2 | ||
Côtes-d'Armor | 5 | ||
Creuse | 3 | ||
Deux-Sèvres | 1 | ||
DIRCOFI Centre | 2 | ||
DIRCOFI Sud Pyrénées | 1 | ||
DISI Est | 1 | ||
DISI Nord | 2 | ||
DISI Paris Champagne | 2 | ||
DISI Paris Normandie | 2 | ||
DISI Pays du Centre | 3 | ||
DISI Sud-Est | 1 | ||
Dordogne | 3 | ||
Doubs | 4 | ||
Drôme | 4 | ||
ENFIP | 3 | ||
Essonne | 8 | ||
Eure | 2 | ||
Finistère | 2 | ||
Gard | 1 | ||
Gers | 1 | ||
Gironde | 4 | ||
Guadeloupe | 3 | ||
Haut-Rhin | 3 | ||
Haute-Corse | 1 | ||
Haute-Garonne | 7 | ||
Haute-Marne | 1 | ||
Haute-Saône | 2 | ||
Haute-Savoie | 3 | ||
Haute-Vienne | 1 | ||
Hautes-Pyrénées | 1 | ||
Hauts-de-Seine | 3 | ||
Hérault | 5 | ||
Ille-et-Vilaine | 6 | ||
Indre | 1 | ||
Indre-et-Loire | 3 | ||
Isère | 3 | ||
La Réunion | 3 | ||
Landes | 3 | ||
Loir-et-Cher | 4 | ||
Loire | 6 | ||
Loire-Atlantique | 3 | ||
Loiret | 2 | ||
Lot | 1 | ||
Maine-et-Loire | 3 | ||
Manche | 1 | ||
Marne | 4 | ||
Martinique | 1 | ||
Mayenne | 2 | ||
Meurthe-et-Moselle | 3 | ||
Meuse | 1 | ||
Morbihan | 2 | ||
Moselle | 5 | ||
Nièvre | 3 | ||
Nord | 2 | ||
Oise | 2 | ||
Orne | 2 | ||
Paris | 6 | ||
Pas-de-Calais | 9 | ||
Puy-de-Dôme | 4 | ||
Pyrénées-Atlantiques | 4 | ||
Pyrénées-Orientales | 1 | ||
Rhône | 1 | ||
Saône-et-Loire | 4 | ||
Sarthe | 4 | ||
Savoie | 1 | ||
SDNC | 1 | ||
Seine-et-Marne | 11 | ||
Seine-Maritime | 4 | ||
Seine-Saint-Denis | 5 | ||
Somme | 4 | ||
Tarn | 1 | ||
Tarn-et-Garonne | 2 | ||
Val-de-Marne | 4 | ||
Val-d'Oise | 5 | ||
Var | 7 | ||
Vaucluse | 2 | ||
Vendée | 3 | ||
Vienne | 4 | ||
Vosges | 3 | ||
Yonne | 2 | ||
Yvelines | 4 | ||
Sous-total : gardiens concierges | 299 | ||
Sous-total : direction générale des finances publiques | 1 050 |
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
---|---|---|---|
Direction générale des douanes et droits indirects | |||
Directeurs régionaux/interrégionaux et chefs de services autonomes | |||
Directeur interrégional des douanes | Bouches-du-Rhône | Marseille | 1 |
Côte-d'Or | Dijon | 1 | |
Gironde | Bordeaux | 1 | |
Hérault | Montpellier | 1 | |
Loire-Atlantique | Nantes | 1 | |
Moselle | Metz | 1 | |
Nord | Lille | 1 | |
Nord | Tourcoing | 1 | |
Rhône | Lyon | 1 | |
Paris | Paris | 1 | |
Seine-Maritime | Rouen | 1 | |
Val-de-Marne | Ivry | 1 | |
Val-d'Oise | Roissy-en-France | 1 | |
Martinique | Fort-de-France | 1 | |
Directeur régional et fonctionnel des douanes | Alpes-Maritimes | Nice | 1 |
Bouches-du-Rhône | Marseille | 2 | |
Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | 1 | |
Calvados | Caen | 1 | |
Charente-Maritime | La Rochelle | 1 | |
Corse-du-Sud | Ajaccio | 1 | |
Côte-d'Or | Dijon | 1 | |
Doubs | Besançon | 1 | |
Haute-Garonne | Toulouse | 2 | |
Gironde | Bordeaux | 1 | |
Hérault | Montpellier | 1 | |
Ille-et-Vilaine | Rennes | 1 | |
Loire-Atlantique | Nantes | 2 | |
Loiret | Orléans | 1 | |
Marne | Reims | 1 | |
Meurthe-et-Moselle | Nancy | 1 | |
Nord | Lille | 1 | |
Nord | Tourcoing | 2 | |
Nord | Dunkerque | 1 | |
Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 1 | |
Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 1 | |
Pyrénées-Orientales | Perpignan | 1 | |
Bas-Rhin | Strasbourg | 1 | |
Haut-Rhin | Mulhouse | 1 | |
Rhône | Lyon | 1 | |
Savoie | Chambéry | 1 | |
Haute-Savoie | Annecy | 1 | |
Paris | Paris | 1 | |
Seine-Maritime | Rouen | 2 | |
Seine-Maritime | Le Havre | 1 | |
Seine-et-Marne | Torcy | 1 | |
Yvelines | Saint-Germain-en-Laye | 1 | |
Somme | Amiens | 1 | |
Vienne | Poitiers | 1 | |
Val-de-Marne | Ivry | 3 | |
Val-de-Marne | Orly | 1 | |
Val-d'Oise | Roissy-en-France | 2 | |
Val-d'Oise | Osny | 1 | |
Guadeloupe | Pointe-à-Pitre | 1 | |
Martinique | Fort-de-France | 1 | |
Guyane | Cayenne | 1 | |
La Réunion | Saint-Denis | 1 | |
Mayotte | Mamoudzou | 1 | |
Chef de service territorial | Pas-de-Calais | Calais | 1 |
Guyane | Saint-Laurent-du-Maroni | 2 | |
Sous-total directeurs régionaux/interrégionaux et chefs de services autonomes | 68 |
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035734615