MODÈLES POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS
EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOTIFIÉE
Carburant - fournisseurs individuels
Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607150
Carburant - fournisseurs conjoints
Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607150
Electricité
Rapport conjoint (OUI/NON) | Pays | Fournisseur 1 | Type énergie 6 | Quantité par énergie 5 | Intensité de GES | Réduction par rapport à la moyenne de 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
NON |
Informations relatives aux fournisseurs conjoints | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Fournisseur 1 | Type énergie 6 | Quantité par énergie 5 | Intensité de GES | Réduction par rapport à la moyenne de 2010 | |
OUI | ||||||
OUI | ||||||
Sous-total |
Origine - Fournisseurs individuels 7
Entrée 1 | composante F.1 | Entrée 1 | composante F.n | Entrée k | composante F.1 | entrée k | composante F.n | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dénom. Comm. Matière de base | Densité API 3 | Tonnes | Dénom. Comm. Matière de base | Densité API 3 | Tonnes | Dénom. Comm. Matière de base | Densité API 3 | Tonnes | Dénom. Comm. Matière de base | Densité API 3 | Tonnes |
Entrée 1 | composante B.1 | Entrée 1 | composante B.m | entrée k | composante B.1 | Entrée k | composante B.m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filière bio | Densité API 3 | Tonnes | Filière bio | Densité API 3 | Tonnes | Filière bio | Densité API 3 | Tonnes | Filière bio | Densité API 3 | Tonnes |
Origine - Fournisseurs conjoints 7
Entrée 1 | composante F.1 | Entrée 1 | composante F.n | Entrée X | composante F.1 | Entrée X | composante F.n | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dénom. Comm. Matière de base | Densité API 3 | Tonnes | Dénom. Comm. Matière de base | Densité API 3 | Tonnes | Dénom. Comm. Matière de base | Densité API 3 | Tonnes | Dénom. Comm. Matière de base | Densité API 3 | Tonnes |
Entrée 1 | composante B.1 | Entrée 1 | composante B.m | Entrée X | composante B.1 | Entrée X | composante B.m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filière bio | Densité API 3 | Tonnes | Filière bio | Densité API 3 | Tonnes | Filière bio | Densité API 3 | Tonnes | Filière bio | Densité API 3 | Tonnes |
Lieu d'achat 8
Entrée | Composante | Nom des installat. de traitement/ raffineries | PAYS | Nom des installat. de traitement/ raffineries | PAYS | Nom des installat. de traitement/ raffineries | PAYS | Nom des installat. de traitement/ raffineries | PAYS | Nom des installat. de traitement/ raffineries | Pays | Nom des installat. de traitement/ raffineries | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.1 | ||||||||||||
1 | F.n | ||||||||||||
1 | B.1 | ||||||||||||
1 | B.m | ||||||||||||
k | F.1 | ||||||||||||
k | F.n | ||||||||||||
k | B.1 | ||||||||||||
k | B.m | ||||||||||||
l | F.1 | ||||||||||||
l | F.n | ||||||||||||
l | B.1 | ||||||||||||
l | B.m | ||||||||||||
X | F.1 | ||||||||||||
X | F.n | ||||||||||||
X | B.1 | ||||||||||||
X | B.m |
Total de l'énergie déclarée et des réductions réalisées
Volume (par énergie) 9 | Intensité de GES | Réduction par rapport à la moyenne de 2010 |
---|---|---|
Notes relatives au format
Le modèle destiné à la communication des informations par les fournisseurs est identique au modèle utilisé pour la communication des informations par les États membres.
Les cellules grisées ne doivent pas être remplies.
1. L'identification du fournisseur est définie à l'annexe I, partie 1 ;
2. La quantité de carburant est définie à l'annexe I, partie 1 ;
3. La densité API (American Petroleum Institute) est définie conformément aux méthodes d'essai normalisées en vigueur ;
4. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre est définie à l'annexe I, partie 1 ;
5. La quantité d'électricité est définie à l'annexe I, partie 2, point 5 ;
6. Les types de carburant et les codes NC correspondants sont définis à l'annexe I, partie 1 ;
7. L'origine est définie à l'annexe I, partie 2, points 1 et 3 ;
8. Le lieu d'achat est défini à l'annexe I, partie 2, points 2 et 3 ;
9. La quantité totale d'énergie (carburant et électricité) consommée.