FRÉQUENCE DE MISE À JOUR DES INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR SUR LE SITE INTERNET DES AASQA
Polluant | Fréquence | |
---|---|---|
Minimale | Objectif | |
Dioxyde de soufre | Plusieurs fois par jour : la moyenne horaire | Chaque heure : la moyenne horaire |
Dioxyde d'azote | ||
Oxydes d'azote | ||
Ozone | ||
PM10 | ||
PM2,5 | ||
Monoxyde de carbone | ||
Benzène | Chaque trimestre : la moyenne des douze derniers mois | |
Plomb | ||
Arsenic | ||
Cadmium | ||
Nickel | ||
Benzo [a] pyrène |