L'échelonnement indiciaire applicable à certains emplois de l'administration centrale, des services extérieurs, des services à l'étranger, des services industriels et commerciaux et établissements publics du ministère de l'économie et des finances et à certains emplois comptables relevant de la tutelle du ministère de l'économie et des finances, est fixé ainsi qu'il suit :
| EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS | INDICES BRUTS | 
| I-Corps et emplois spéciaux de l'administration centrale de l'économie et des finances |  | 
|  |  | 
| Commissaire général adjoint aux prix : (1) |  | 
| 3e échelon | 1015 | 
| 2e échelon | 901 | 
| 1er échelon | 801 | 
| Commissaire aux prix : |  | 
| 7e échelon | 968 | 
| 6e échelon | 901 | 
| 5e échelon | 841 | 
| 4e échelon | 780 | 
| 3e échelon | 721 | 
| 2e échelon | 663 | 
| 1er échelon | 612 | 
| Chef du centre de formation professionnelle et de perfectionnement : |  | 
| 12e échelon | 901 | 
| 11e échelon | 830 | 
| 10e échelon | 780 | 
| 9e échelon | 741 | 
| 8e échelon | 682 | 
| 7e échelon | 642 | 
| 6e échelon | 611 | 
| 5e échelon | 579 | 
| 4e échelon | 546 | 
| 3e échelon | 513 | 
| 2e échelon | 476 | 
| 1er échelon | 441 | 
| Ingénieur mécanicien électricien : |  | 
| Hors classe | 852 | 
| 1re classe | 801 | 
| 2e classe | 579 | 
| 3e classe | 416 | 
| Architecte : |  | 
| Hors classe | 852 | 
| 1re classe | 801 | 
| 2e classe | 579 | 
| 3e classe | 416 | 
| Chargé de mission (bénéficiaire de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959) : |  | 
| Classe exceptionnelle |  | 
| 2e échelon | 901 | 
| 1er échelon | 852 | 
| 1re classe |  | 
| 3e échelon | 801 | 
| 2e échelon | 750 | 
| 1er échelon | 701 | 
| 2e classe |  | 
| 5e échelon | 652 | 
| 4e échelon | 616 | 
| 3e échelon | 593 | 
| 2e échelon | 563 | 
| 1er échelon | 529 | 
| II.-Services déconcentrés | |
| A.-Trésor | |
| Trésorier-payeur général : (1) | 1015 | 
| B.-Impôts |  | 
| Préposé à la vente directe des tabacs à Paris : |  | 
| Echelon unique | 579 | 
| C.-Douanes et droits indirects (abrogé au 1er janvier 2010) |  | 
| D.-Service des laboratoires |  | 
| Chef du service technique : (1) |  | 
| 2e échelon | 1015 | 
| 1er échelon | 920 | 
| Chef adjoint du service technique : |  | 
| 3e échelon | 1015 | 
| 2e échelon | 920 | 
| 1er échelon | 852 | 
| Ingénieur en chef de laboratoire central : |  | 
| 3e échelon | 958 | 
| 2e échelon | 891 | 
| 1er échelon | 821 | 
| Ingénieur en chef : |  | 
| Classe territoriale : |  | 
| Echelon unique | 901 | 
| Classe normale : |  | 
| 5e échelon | 852 | 
| 4e échelon | 801 | 
| 3e échelon | 750 | 
| 2e échelon | 701 | 
| 1er échelon | 659 | 
| Ingénieur principal : |  | 
| 8e échelon | 750 | 
| 7e échelon | 701 | 
| 6e échelon | 659 | 
| Ingénieur : |  | 
| 5e échelon | 612 | 
| 4e échelon | 562 | 
| 3e échelon | 508 | 
| 2e échelon | 473 | 
| 1er échelon | 434 | 
| Stage | 379 | 
| Chef du service administratif : |  | 
| 6e échelon | 701 | 
| 5e échelon | 633 | 
| 4e échelon | 579 | 
| 3e échelon | 513 | 
| 2e échelon | 457 | 
| 1er échelon | 416 | 
| F.-Institut national de la statistique et des études économiques |  | 
| Inspecteur général : (1) |  | 
| 1er échelon | 1015 | 
| Administrateur du corps latéral : |  | 
| 1re classe : |  | 
| 2e échelon | 852 | 
| 1er échelon | 801 | 
| 2e classe : |  | 
| 3e échelon | 750 | 
| 2e échelon | 701 | 
| 1er échelon | 605 | 
| Chargé de mission de classe exceptionnelle : |  | 
| 8e échelon | 966 | 
| 7e échelon | 916 | 
| 6e échelon | 841 | 
| 5e échelon | 780 | 
| 4e échelon | 741 | 
| 3e échelon | 703 | 
| 2e échelon | 660 | 
| 1er échelon | 616 | 
| Chargé de mission de classe normale : |  | 
| 10e échelon | 703 | 
| 9e échelon | 653 | 
| 8e échelon | 625 | 
| 7e échelon | 588 | 
| 6e échelon | 542 | 
| 5e échelon | 500 | 
| 4e échelon | 466 | 
| 3e échelon | 442 | 
| 2e échelon | 423 | 
| 1er échelon | 379 | 
| Attaché statisticien principal |  | 
| 10e échelon | 966 | 
| 9e échelon | 916 | 
| 8e échelon | 864 | 
| 7e échelon | 821 | 
| 6e échelon | 759 | 
| 5e échelon | 712 | 
| 4e échelon | 660 | 
| 3e échelon | 616 | 
| 2e échelon | 572 | 
| 1er échelon | 504 | 
| Attaché statisticien |  | 
| 12e échelon | 801 | 
| 11e échelon | 759 | 
| 10e échelon | 703 | 
| 9e échelon | 653 | 
| 8e échelon | 625 | 
| 7e échelon | 588 | 
| 6e échelon | 542 | 
| 5e échelon | 500 | 
| 4e échelon | 466 | 
| 3e échelon | 442 | 
| 2e échelon | 423 | 
| 1er échelon | 379 | 
| Attaché statisticien stagiaire |  | 
| Après un an | 379 (359) | 
| Avant un an | 340 | 
| III-Services à l'étranger |  | 
| Conseiller économique de classe exceptionnelle : (1) |  | 
| Echelon unique | HEC | 
| Conseiller économique hors classe : |  | 
| 7e échelon | HEB | 
| 6e échelon | HEA | 
| 5e échelon | 1015 | 
| 4e échelon | 966 | 
| 3e échelon | 901 | 
| 2e échelon | 852 | 
| 1er échelon | 801 | 
| Attaché économique principal de 1re classe : |  | 
| 3e échelon | 966 | 
| 2e échelon | 916 | 
| 1er échelon | 864 | 
| Attaché économique principal de 2e classe : |  | 
| 7e échelon | 821 | 
| 6e échelon | 759 | 
| 5e échelon | 705 | 
| 4e échelon | 660 | 
| 3e échelon | 616 | 
| 2e échelon | 572 | 
| 1er échelon | 504 | 
| Attaché économique : |  | 
| 12e échelon | 780 | 
| 11e échelon | 759 | 
| 10e échelon | 703 | 
| 9e échelon | 653 | 
| 8e échelon | 625 | 
| 7e échelon | 588 | 
| 6e échelon | 542 | 
| 5e échelon | 500 | 
| 4e échelon | 466 | 
| 3e échelon | 442 | 
| 2e échelon | 423 | 
| 1er échelon | 379 | 
| E.-Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes |  | 
| Corps des ingénieurs des manufactures de l'Etat (1) |  | 
| Inspecteur général : (1) |  | 
| Avant 2 ans | 1015 | 
| Services administratifs et commerciaux |  | 
| Inspecteur administratif ou commercial de 1re classe : | 750 | 
| 4e échelon | 691 | 
| 3° échelon | 642 | 
| 2e échelon |  | 
| 1er échelon | 597 | 
| Inspecteur administratif ou commercial de 2e classe : |  | 
| 7e échelon | 579 | 
| 6e échelon | 529 | 
| 5e échelon | 490 | 
| 4e échelon | 457 | 
| 3e échelon | 431 | 
| 2e échelon | 404 | 
| 1er échelon | 379 | 
| Services agronomiques |  | 
| Directeur régional de culture : |  | 
| 3e échelon | 1015 | 
| 2e échelon | 931 | 
| 1er échelon | 852 | 
| Directeur régional adjoint : |  | 
| 2e échelon | 901 | 
| 1er échelon | 841 | 
| IV.-Emplois comptables relevant de la tutelle du ministre de l'économie et des finances |  | 
| Agent comptable des services industriels de l'armement : (1) |  | 
| 2e classe | 1015 | 
| 3e classe | 901 | 
| 4e classe | 801 | 
| Agent comptable de l'office national de la navigation : |  | 
| 1re classe | 901 | 
| 2e classe | 841 | 
| 3e classe | 780 | 
| 4e classe | 721 | 
| 5e classe | 665 | 
| 6e classe | 616 | 
| Agent comptable du centre national de la recherche scientifique : |  | 
| 8e échelon | 882 | 
| 7e échelon | 841 | 
| 6e échelon | 801 | 
| 5e échelon | 750 | 
| 4e échelon | 701 | 
| 3e échelon | 659 | 
| 2e échelon | 616 | 
| 1er échelon | 582 | 
| Agent comptable des monnaies et médailles : |  | 
| 1re classe | 801 | 
| 2e classe | 741 | 
| 3e classe | 672 | 
| 4e classe | 616 | 
| Agent comptable de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre : |  | 
| 7e échelon | 901 | 
| 6e échelon | 852 | 
| 5e échelon | 801 | 
| 4e échelon | 750 | 
| 3e échelon | 701 | 
| 2e échelon | 659 | 
| 1er échelon | 616 | 
| Agent comptable de l'institut national de la propriété industrielle : |  | 
| 7e échelon | 750 | 
| 6e échelon | 701 | 
| 5e échelon | 659 | 
| 4e échelon | 616 | 
| 3e échelon | 582 | 
| 2e échelon | 546 | 
| 1er échelon | 508 | 
| Agent comptable de l' Institut national de l'information géographique et forestière : |  | 
| 6e échelon | 901 | 
| 5e échelon | 852 | 
| 4e échelon | 801 | 
| 3e échelon | 750 | 
| 2e échelon | 701 | 
| 1er échelon | 652 | 
| Agent comptable du centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole : |  | 
| 7e échelon | 750 | 
| 6e échelon | 701 | 
| 5e échelon | 659 | 
| 4e échelon | 616 | 
| 3e échelon | 582 | 
| 2e échelon | 546 | 
| 1er échelon | 508 | 
| (1) La carrière se poursuit hors échelle. |  |