L'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs des universités de médecine générale est fixé ainsi qu'il suit, en indices bruts :
| Echelons | A compter du 1er janvier 2017 | A compter du 1er janvier 2018 | 
|---|---|---|
| Indice brut | Indice brut | |
| Professeur des universités de médecine générale | ||
| Classe exceptionnelle | ||
| 2 | HEE | HEE | 
| 1 | HED | HED | 
| 1re Classe | ||
| 3 | HEC | HEC | 
| 2 | HEB | HEB | 
| 1 | 1021 | 1027 | 
| 2e Classe | ||
| 6 | HEA | HEA | 
| 5 | 1021 | 1027 | 
| 4 | 962 | 969 | 
| 3 | 906 | 912 | 
| 2 | 857 | 862 | 
| 1 | 807 | 813 | 
.