Les montants des allocations spéciales aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, établis conformément aux dispositions de l'article L. 125-2, sont fixés selon le tableau suivant :
NUMÉRO | DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE | MONTANT en nombre de points d'indice (article L. 125-2) |
---|---|---|
1 | Désarticulation tibio-tarsienne | 80,3 |
2 |
Amputation de la jambe. Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée. |
150,2 |
3 | Désarticulation du genou | 405,2 |
4 | Amputation de la cuisse | 556,5 |
5 | Amputation sous-trochantérienne | 641,1 |
6 | Désarticulation de la hanche | 801,6 |
7 | Désarticulation du poignet | 160,5 |
8 |
Amputation de l'avant-bras. Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée |
230,4 |
9 | Désarticulation du coude | 405,2 |
10 | Amputation du bras | 556,5 |
11 | Amputation sous-tubérositaire | 641,1 |
12 | Désarticulation de l'épaule | 801,6 |
13 | Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises | 200,4 |
14 | Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises | 400,8 |
15 | Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises | 601,2 |
16 | Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises | 801,6 |
17 | 85 % | 200 |
18 | 90 % | 300 |
19 | 95 % | 400 |
20 | 100 % | 500 |
21 | 100 % + 1 degré de l'article L. 125-10 | 211 |
22 | 100 % + 2 degrés de l'article L. 125-10 | 233 |
23 | 100 % + 3 degrés de l'article L. 125-10 | 255 |
24 | 100 % + 4 degrés de l'article L. 125-10 | 277 |
25 | 100 % + 5 degrés de l'article L. 125-10 | 299 |
26 | 100 % + 6 degrés de l'article L. 125-10 | 321 |
27 | 100 % + 7 degrés de l'article L. 125-10 | 343 |
28 | 100 % + 8 degrés de l'article L. 125-10 | 365 |
29 | 100 % + 9 degrés de l'article L. 125-10 | 387 |
30 |
100 % + 10 degrés de l'article L. 125-10 Par degré en plus |
409 22 en sus |
31 | 100 % + majoration de l'article L. 133-1 | 351 |
32 | Aveugles | 982 |
33 | 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 1 degré de l'article L. 125-10 | 381 |
34 | 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 2 degrés | 391 |
35 | 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 3 degrés | 401 |
36 | 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 4 degrés | 411 |
37 | 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 5 degrés | 421 |
38 | 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 6 degrés | 431 |
39 | 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 7 degrés | 441 |
40 | 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 8 degrés | 451 |
41 | 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 9 degrés | 461 |
42 | 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 10 degrés Par degré en plus : |
471 10 en sus |
43 | 100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 9 degrés | 601,2 |
44 | 100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 10 degrés Par degré en plus |
601,2 10 en sus |