Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-110 du 4 février 2016 relatif au transfert à la Caisse d'amortissement de la dette sociale des déficits du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse à effectuer en 2016)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-110 du 4 février 2016 relatif au transfert à la Caisse d'amortissement de la dette sociale des déficits du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse à effectuer en 2016)


La Caisse d'amortissement de la dette sociale verse en 2016 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la somme totale de 23 609 043 238,10 euros, conformément à l'échéancier et la répartition prévisionnelle suivants :


(En euros)


VERSEMENTS DE LA CADES À L'ACOSS

AFFECTATION PAR L'ACOSS DES MONTANTS VERSÉS PAR LA CADES
aux branches et fonds concernés

Dates

Montants

RÉGIME GÉNÉRAL

Fonds de solidarité
vieillesse

Branche maladie,
maternité, invalidité
et décès

Branche vieillesse
et veuvage

Branche famille

9 février 2016

4 000 000 000,00

2 370 000 000,00

20 000 000,00

1 000 000 000,00

610 000 000,00

29 février 2016

2 000 000 000,00

1 190 000 000,00

10 000 000,00

500 000 000,00

300 000 000,00

9 mars 2016

2 000 000 000,00

1 190 000 000,00

10 000 000,00

500 000 000,00

300 000 000,00

18 mars 2016

1 000 000 000,00

597 000 000,00

3 000 000,00

250 000 000,00

150 000 000,00

8 avril 2016

1 000 000 000,00

597 000 000,00

3 000 000,00

250 000 000,00

150 000 000,00

20 avril 2016

1 000 000 000,00

597 000 000,00

3 000 000,00

250 000 000,00

150 000 000,00

9 mai 2016

2 000 000 000,00

1 193 000 000,00

7 000 000,00

500 000 000,00

300 000 000,00

20 mai 2016

2 000 000 000,00

1 193 000 000,00

7 000 000,00

500 000 000,00

300 000 000,00

9 juin 2016

1 000 000 000,00

597 000 000,00

3 000 000,00

250 000 000,00

150 000 000,00

20 juin 2016

1 000 000 000,00

597 000 000,00

3 000 000,00

250 000 000,00

150 000 000,00

15 juillet 2016

2 000 000 000,00

1 193 000 000,00

7 000 000,00

500 000 000,00

300 000 000,00

19 août 2016

2 000 000 000,00

1 193 000 000,00

7 000 000,00

500 000 000,00

300 000 000,00

9 septembre 2016

1 000 000 000,00

597 000 000,00

3 000 000,00

250 000 000,00

150 000 000,00

20 septembre 2016

1 609 043 238,10

892 061 748,62

2 748 376,96

419 884 995,31

294 348 117,21

TOTAL

23 609 043 238,10

13 996 061 748,62

88 748 376,96

5 919 884 995,31

3 604 348 117,21