PROGRAMME D'ENQUÊTES STATISTIQUES AUPRÈS DES MÉNAGES
DES SERVICES PUBLICS POUR 2015
L'avis d'opportunité, l'avis de conformité ainsi que le descriptif
des enquêtes sont disponibles sur le site du CNIS ( http://www.cnis.fr/) 
1. Enquêtes d'intérêt général et obligatoires
1.A. Enquêtes d'initiative nationale
| DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS (voir liste des producteurs) | 
|---|---|---|
| Démographie | INSEE | |
| Bulletins d'état civil | Annuelle | |
| Enquêtes annuelles de recensement. Cycle 2015-2019 (dont recensement des communautés) | Annuelle | |
| Conditions de vie | ||
| Enquête de conjoncture auprès des ménages mensuelle (CAMME) | Mensuelle | INSEE | 
| Enquête sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) auprès des ménages | Annuelle | |
| Enquête méthodologique de conjoncture auprès des ménages mensuelle (CAMME) par internet 2015 | Ponctuelle (trois mois seulement) | INSEE | 
| Enquête résidence principale (ancien nom : enquête expérimentale internet patrimoine) | Ponctuelle | INSEE | 
| Prix | SOeS | |
| Enquête sur le prix des terrains à bâtir | Annuelle | |
| Logement | INSEE | |
| Enquête nationale sur les loyers et charges | Trimestrielle | |
| Ressources | INSEE | |
| Enquête Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) | Annuelle | |
| Enquête sur la participation sociale et culturelle - module secondaire de SRCV 2015 | Ponctuelle | |
| Enquête Patrimoine | Ponctuelle | |
| Enquête expérimentale internet Patrimoine | Ponctuelle | 
| EMPLOI, QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS (voir liste des producteurs) | 
|---|---|---|
| Emploi | DARES | |
| Enquête auprès des bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion et d'une population témoin (vague 1) | Ponctuelle | |
| Emploi, insertion professionnelle, salaires | INSEE | |
| Enquête sur l'emploi | Annuelle | |
| Enquête annuelle Emploi à Mayotte | Annuelle | |
| Enquête sur l'entrée dans la vie adulte (EVA) | Annuelle | |
| Enquête sur l'insertion à six mois des sortants d'un contrat de professionnalisation | Annuelle | |
| Enquête formation et qualification professionnelle (FQP) | Ponctuelle | |
| Enquête auprès des bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) et d'une population témoin-Vagues de réinterrogation (2,3 et 4) | Annuelle | DARES | 
| Dispositif d'enquête sur les formations et les itinéraires des salariés (DEFIS)-Volet salariés | Ponctuelle | Céreq | 
| Enquête auprès de bénéficiaires d'un emploi d'avenir (EAv) et d'une population témoin - Vagues de réinterrogation (2, 3, 4 et 5) | Annuelle | DARES | 
| Enquête " Risques psycho-sociaux (RPS) " 2015-2016 | Ponctuelle | DARES | 
| Enquête auprès de bénéficiaires de la Garantie jeunes et d'une population témoin (2 cohortes et 4 interrogations) | Ponctuelle | DARES | 
| Enquête auprès de bénéficiaires du Contrat de sécurisation professionnelle et de populations de référence - Vague 1 | Ponctuelle | DARES | 
| Enquête 2015 auprès des salariés de l'Etat en 2014 - Complémentaire à l'enquête Ecmoss | Ponctuelle | INSEE | 
| (*) Voir liste des producteurs. | 
| SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS (voir liste des producteurs) | 
|---|---|---|
| Panel d'élèves du premier degré recrutés en 2011 | Annuelle | DEPP | 
| Enquête cadre de vie et sécurité (CVS) | Ponctuelle | INSEE/ONDRP | 
| Enquête vie quotidienne santé (VQS) | Ponctuelle | DREES/INSEE | 
| Enquête capacités, aides et ressources des seniors en ménage (CARE) - Ménages, volets seniors et aidants 2015 | Ponctuelle | DREES | 
| Enquêtes sur les effectifs d'étudiants dans les établissements supérieurs (selon 3 types d'établissement) : - enquête auprès des écoles d'ingénieurs - enquête auprès des établissements d'enseignement supérieur artistique et culturel - enquête auprès des autres établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités | Annuelle | SIES | 
| Enquête sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) | Ponctuelle | DEPP | 
| Enquêtes sur les effectifs d'élèves dans les établissements privés d'enseignement | Annuelle | DEPP/SIES | 
| Enquête statistique sur le devenir des bacheliers 2014 (ancien nom : enquête sur le suivi des bacheliers) | Annuelle | SIES | 
1.B. - Enquête d'initiative régionale
| DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEUR (*) | 
|---|---|---|
| Conditions de vie | ||
| Enquête Migrations, Famille et Vieillissement à Mayotte | Ponctuelle | INSEE/INED | 
| (*) Voir liste des producteurs. | ||
2. Enquêtes d'intérêt général
2.A. Enquêtes d'initiative nationale
| DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS (voir liste des producteurs) | 
|---|---|---|
| Démographie | ||
| Enquête de suivi du panel patrimoine | Ponctuelle | INSEE | 
| Enquête SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement | Ponctuelle | Paris-Dauphine (LEGOS) | 
| EMPLOI, QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS (voir liste des producteurs) | 
|---|---|---|
| Emploi, insertion professionnelle, salaires | ||
| Enquête auprès des sortants des listes de demandeurs d'emploi de Pôle emploi | Trimestrielle | DARES/Pôle emploi | 
| Enquête de cheminement tous niveaux du système éducatif " Génération 2010 " 2e vague | Ponctuelle | CEREQ | 
| Enquête de cheminement tous niveaux du système éducatif " Génération 2010 " 2e vague - par internet | Ponctuelle | CEREQ | 
| (*) Voir liste des producteurs. | ||
| SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS (voir liste des producteurs) | 
|---|---|---|
| Cohorte Constances | Annuelle | INSERM | 
| Enquête nationale de santé 2014-2015 auprès des élèves scolarisés en classe CM2 | Ponctuelle | DREES | 
| Enquête sur le cheminement scolaire et professionnel des diplômés de l'enseignement agricole Enquête sur l'insertion scolaire et professionnelle à court terme des sortants de l'enseignement technique agricole | Annuelle Annuelle | DGER | 
| Enquête longitudinale française depuis l'enfance (cohorte ELFE) - enquête téléphonique à trois ans et demi | Ponctuelle | INSERM/INED | 
| Enquête sur le devenir des bacheliers 2008 | Annuelle | SIES | 
| Enquête nationale sur le climat scolaire et la victimation en milieu scolaire auprès des lycéens | Ponctuelle | DEPP | 
| Système d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire (SIVIS) | Annuelle | DEPP | 
| Enquête sur l'action des communes et des intercommunalités (ASCO) (**) | Ponctuelle | DREES | 
| (*) Voir liste des producteurs. | 
2.B. Enquêtes d'initiative régionale
| INSEE | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS (voir liste des producteurs) | 
|---|---|---|
| Enquête Flux touristiques à La Réunion | Annuelle Annuelle | INSEE/direction régionale de La Réunion | 
Liste des producteurs
| SIGLE DU PRODUCTEUR | INTITULÉ DU PRODUCTEUR | MINISTÈRE OU MINISTÈRE DE TUTELLE le cas échéant | 
|---|---|---|
| CEREQ | Centre d'études et de recherches sur les qualifications | Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | 
| CEREQ | Centre d'études et de recherches sur les qualifications | Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | 
| DARES | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | 
| DARES | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | 
| DGER | Direction générale de l'enseignement et de la recherche | Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 
| DEPP | Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance | Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche | 
| DREES | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes | 
| DREES | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes | 
| INED | Institut national des études démographiques | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Ministère des affaires sociales et de la santé | 
| INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques | Ministère des finances et des comptes publics Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique | 
| INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques | Ministère des finances et des comptes publics Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique | 
| INSERM | Institut national de la santé et de la recherche médicale | Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche | 
| LEGOS | Laboratoire d'économie et de gestion des organisations à l'Université Paris-Dauphine | Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche | 
| Pôle emploi | Pôle emploi (établissement public) | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | 
| ONDRP | Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales | Premier ministre | 
| SIES | Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques | Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche |