CHAMP DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION CONCERNÉES PAR L'APPLICATION DU MÉCANISME DE DÉGRESSIVITÉ TARIFAIRE ET VALEUR DU SEUIL MENTIONNÉ AU 1° DE L'ARTICLE R. 162-42-1-4 EN TAUX D'ÉVOLUTION
RACINE |
LIBELLÉ |
VALEUR |
01C14 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien | 13 % |
01C15 | Libérations du médian au canal carpien | 14 % |
02C05 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie | 12 % |
03C10 + 03C27 (*) |
Amygdalectomies et/ ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, et interventions sur les amygdales, en ambulatoire | 5 % |
03C14 | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans | 5 % |
03K02 | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires | 12 % |
05C17 | Ligatures de veines et éveinages | 10 % |
05K06 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde | 18 % |
06C09 | Appendicectomies non compliquées | 5 % |
06K05 | Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire | 21 % |
07C13 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës | 9 % |
07C14 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës | 14 % |
08C24 | Prothèses de genou | 16 % |
08C27 | Autres interventions sur le rachis | 14 % |
08C40 | Arthroscopies d'autres localisations | 33 % |
08C48 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents | 13 % |
08C52 | Autres interventions majeures sur le rachis | 17 % |
10C09 | Gastroplasties pour obésité | 5 % |
10C13 | Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité | 53 % |
11C11 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires | 24 % |
11C12 | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire | 36 % |
11C13 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques | 17 % |
11K08 | Lithotritie extracorporelle de l'appareil urinaire, en ambulatoire | 10 % |
14C08 | Césariennes pour grossesse unique | 5 % |
(*) L'activité, à laquelle est appliqué le seuil, est mesurée en additionnant l'activité produite pour chacune de ces deux racines. |