Le montant moyen mensuel de l'indemnité de qualification et de fonctions prévue à l'article 13 du décret du 6 mai 2011 susvisé est fixé conformément aux tableaux ci-dessous.
| GROUPES | NIVEAUX | QUALIFICATIONS AVION | MONTANT (en euros) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR. | 1 970 | 
| 2 | 2 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI, voltige, montagne ou FI-IR-SE. | 2 550 | 
| 3 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME). | ||
| 3 | 4 | Exercice : - de qualifications correspondant au niveau TRI-SPA ou SFI-SPA ; ou - de qualifications correspondant au niveau instructeur FI-IR-ME assurant le perfectionnement au pilotage sur moyens de simulation représentant des aéronefs HPA complexes, MPA hors crédit de formation Aircrew ou réalisation de formation sur moyens de simulation FNPT-II MCC dans le cadre de la formation MPL ; ou - de la fonction pilote sur avion SPA complexe et MPA. | 3 145 | 
| 5 | Exercice de qualifications correspondant au niveau : - MCCI ; ou - TRI-SPA/MCCI ; ou - SFI-MPA ; ou - TRI-MPA privilège restreint FFS. | ||
| 6 | Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MPA non restreint. | 
| GROUPES | NIVEAUX | QUALIFICATIONS HÉLICOPTÈRE | MONTANT (en euros) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR. | 1 970 | 
| 2 | 2 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI ou FI-IR-SE ou TRI-SP-SE | 2 550 | 
| 3 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME) ou IRI ou STI. | ||
| 3 | 4 | Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-SP-ME. | 3 145 | 
| 5 | Exercice de qualifications correspondant au niveau MCCI, SFI. | ||
| 6 | Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MP-ME. | 
Les attributions individuelles de l'indemnité de qualification et de fonctions sont calculées par application à ce montant moyen d'un pourcentage modulable dont le taux minimum et le taux maximum sont fixés pour chaque niveau, tel que défini à l'article 5 du décret du 6 mai 2011 susvisé. Pour chaque niveau, le taux minimum et le taux maximum applicables sont fixés ainsi qu'il suit :
| NIVEAU | TAUX MINIMUM | TAUX MAXIMUM | |
| Niveau 1 | 100 % | 120 % | |
| Niveau 2 | 70 % | 100 % | |
| Niveau 3 | 90 % | 120 % | |
| Niveau 4 | 80 % | 110 % | |
| Niveau 5 | 100 % | 130 % | |
| Niveau 6 | 140 % | 170 % | |
Les changements de niveau se font à la date de nomination dans les fonctions correspondant au nouveau niveau, sous réserve de l'obtention des qualifications correspondantes.