Les zones de protection intégrale de la réserve naturelle sont ainsi délimitées :
1° Pour le site des Trois Chameaux à L'Hermitage :
Point BS1 : longitude est 55° 12' 43,14'' - latitude sud 21° 04' 26,42'' ;
Point BS2 : longitude est 55° 12' 46,11'' - latitude sud 21° 05' 03,33'' ;
Point PS1 : longitude est 55° 13' 08,75'' - latitude sud 21° 04' 25,61'' ;
Point PS2 : longitude est 55° 13' 09,96'' - latitude sud 21° 04' 43,87'' ;
Point PS3 : longitude est 55° 13' 18,98'' - latitude sud 21° 04' 53,15'' ;
2° Pour le site de Trou d'Eau :
Point BS3 : longitude est 55° 13' 57,98'' - latitude sud 21° 06' 10,37'' ;
Point BS4 : longitude est 55° 14' 15,78'' - latitude sud 21° 06' 22,11'' ;
Point PS4 : longitude est 55° 14' 10,26'' - latitude sud 21° 05' 54,65'' ;
Point PS5 : longitude est 55° 14' 27,79'' - latitude sud 21° 06' 05,44'' ;
3° Pour le site de la Pointe des Châteaux :
Point BGS : longitude est 55° 16' 18,30'' - latitude sud 21° 09' 16,28'' ;
Point BS5 : longitude est 55° 16' 39,73'' - latitude sud 21° 09' 27,15'' ;
Point PS6 : longitude est : 55° 16 28,65''-latitude sud : 21° 09 02,42'' ;
Point PS7 : longitude est 55° 16' 50,57'' - latitude sud 21° 09' 14,54'' ;
4° Pour le site de la Varangue :
Point BS6 : longitude est 55° 16' 53,50'' - latitude sud 21° 10' 16,50'' ;
Point BS7 : longitude est 55° 16' 54,16'' - latitude sud 21° 10' 29,71'' ;
Point PS8 : longitude est 55° 17' 07,93'' - latitude sud 21° 10' 15,99'' ;
Point PS9 : longitude est 55° 17' 09,16'' - latitude sud 21° 10' 28,87'' ;
5° Pour le site de L'Etang-Salé :
Point BS8 : longitude est 55° 19' 28,30'' - latitude sud 21° 16' 02,18'' ;
Point BS9 : longitude est 55° 19' 32,73'' - latitude sud 21° 16' 13,99'' ;
Point PS11 : longitude est 55° 19' 57,31'' - latitude sud 21° 16' 13,27'' ;
Point PS10 : longitude est 55° 19' 52,81'' - latitude sud 21° 16' 01,59'',
soit une superficie de 197 hectares.