Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations des emplois ci-dessous énumérés et supprimés au ministère de la culture et de la communication, prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15, sont effectuées aux dates et conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
Tableau n° 1
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | 
| Echelle n° 2 | Echelle n° 2 | 
| Gardien chef de la manufacture de Sèvres | A compter du 1er janvier 1991 | 
| Echelle n° 3 | Echelle n° 3 | 
| Licier des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais, et de la Savonnerie Conducteur mécanicien électricien de la diffusion cinématographique du service de l'information de l'ex-délégation, générale en Algérie | A compter du 1er avril 1995 A compter du 1er août 1986 | 
| Echelle n° 4 | Echelle n° 4 | 
| Céramiste de la Manufacture nationale de Sèvres | A compter du 1er mai 1994 | 
| Echelle n° 5 | Echelle n° 5 | 
| Chef céramiste de la Manufacture nationale de Sèvres Chef décorateur de la Manufacture nationale de Sèvres Employé au magasin des laines et soies du Mobilier national Sous-chef jardinier | A compter du 1er février 1990 A compter du 1er juin 1990 A compter du 1er mars 1971 A compter du 1er décembre 1981 | 
| Conservateur régional des Bâtiments de France | A compter du 1er novembre 1992 Conservateur régional des monuments historiques | 
| Professeur du Conservatoire national d'art dramatique | A compter du 1er janvier 1985 | 
Tableau n° 2
| SITUATION NOUVELLE | SITUATION NOUVELLE | |
| Agent technique de la diffusion cinématographique du service de l'information de l'ex-délégation en Algérie | A compter du 1er janvier 1980 | A compter du 1er janvier 1992 | 
| 7e échelon | 7e échelon | 6e échelon | 
| 6e échelon | 5e échelon | 4e échelon | 
| 5e échelon | 4e échelon | 3e échelon | 
| 4e échelon | 2e échelon | 1er échelon | 
| 3e échelon | 2e échelon | 1er échelon | 
| 2e échelon | 1er échelon | 1er échelon | 
| 1er échelon | 1er échelon | 1er échelon | 
| 
 Chef de laboratoire du service des archives photographiques | A compter du 1er mai 1982 | |
| 6e échelon | 10e échelon | |
| 
 5e échelon 
 | 8e échelon 
 | |
| 4e échelon | 5e échelon | |
| 3e échelon | 1er échelon | |
| 2e échelon | 1er échelon | |
| 1er échelon | 1er échelon | |
| Chef de réseau du service des eaux et fontaines de Marly, Versailles et Saint-Cloud | A compter du 1er janvier 1980 | A compter du 1er janvier 1992 | 
| 8e échelon | 11e échelon | 11e échelon | 
| 7e échelon | 10e échelon | 10e échelon | 
| 6e échelon | 8e échelon | 8e échelon | 
| 5e échelon | 7e échelon | 7e échelon | 
| 4e échelon | 6e échelon | 6e échelon | 
| 3e échelon | 4e échelon | 4e échelon | 
| 2e échelon | 3e échelon | 2e échelon | 
| 1er échelon | 1er échelon | 1er échelon | 
| Chef du service intérieur et des transports du Mobilier national et des Manufactures des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie | A compter du 1er octobre 1989 | A compter du 1er janvier 1992 | 
| 10e échelon | 9e échelon | 9e échelon | 
| 9e échelon | 8e échelon | 8e échelon | 
| 8e échelon | 7e échelon | 7e échelon | 
| 7e échelon | 6e échelon | 6e échelon | 
| 6e échelon | 4e échelon | 4e échelon | 
| 5e échelon | 3e échelon | 3e échelon | 
| 4e échelon | 2e échelon | 2e échelon | 
| 3e échelon | 1er échelon | 1er échelon | 
| 2e échelon | 1er échelon | 1er échelon | 
| 1er échelon | 1er échelon | 1er échelon | 
| Contrôleur de la diffusion cinématographique du service de l'information de l'ex-délégation générale en Algérie | A compter du 1er avril 1979 | A compter du 1er janvier 1992 | 
| Classe exceptionnelle | Chef de section | 12e échelon | 
| Classe normale | Secrétaire administratif | 
 | 
| 10e échelon | 9e échelon | 9e échelon | 
| 9e échelon | 8e échelon | 8e échelon | 
| 8e échelon | 7e échelon | 7e échelon | 
| 7e échelon | 6e échelon | 6e échelon | 
| 6e échelon | 4e échelon | 4e échelon | 
| 5e échelon | 3e échelon | 3e échelon | 
| 4e échelon | 2e échelon | 2e échelon | 
| 3e échelon | 1er échelon | 1er échelon | 
| 2e échelon | 1er échelon | 1er échelon | 
| 1er échelon | 1er échelon | 1er échelon | 
| Directeur technique de la Manufacture de Sèvres | A compter du 1er juin 2000 | 
 | 
| 3e échelon | 10e échelon | 
 | 
| 2e échelon | 9e échelon | 
 | 
| 1er échelon | 7e échelon | 
 | 
| Inspecteur principal des installations mécaniques du patrimoine et de l'architecture | A compter du 1er mars 1986 | A compter du 1er août 1996 | 
| 
 | Réviseur principal des Bâtiments de France | 
 | 
| 5e échelon | 4e échelon | 10e échelon | 
| 4e échelon | 4e échelon | 10e échelon | 
| 
 | Réviseur des Bâtiments de France | 
 | 
| 3e échelon | 5e échelon | 8e échelon | 
| 
 | Vérificateur de classe normale | 
 | 
| 2e échelon | 6e échelon | 7e échelon | 
| 1er échelon | 5e échelon | 6e échelon |