Tableaux de correspondance entre épreuves ou unités
| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  | BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  | ||
| Épreuves | Unités | Épreuves | Unités | 
| E1 - épreuve scientifique et technique | E1 - épreuve scientifique à caractère professionnel | ||
| Sous-épreuve B1 - mathématiques Sous-épreuve A1 - étude théorique de fonction. | U12 U11 | Sous-épreuve E11 - mathématiques Sous-épreuve E12 - travaux pratiques scientifiques sur systèmes | U11 U12 | 
| E2 - épreuve de technologie : analyse fonctionnelle d'un objet technique | U2 | E2 - épreuve technologique - analyse d'un système électronique | U2 | 
| E3 - épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel | E3 - épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel | ||
| Sous-épreuve A3 - évaluation de la formation en milieu professionnel Sous-épreuve C3 - économie et gestion Sous-épreuve B3 - analyse logique des causes de dysfonctionnement et remise en état d'un matériel | U31 U33 U32 | Sous-épreuve E31 - situations de travail spécifiées et réalisées en milieu professionnel (1) Sous-épreuve E32 - préparation, installation, mise en service, maintenance d'un système électronique | U31 U32 | 
| E4 - épreuve de langue vivante | U4 | E4 - épreuve de langue vivante | U4 | 
| E5 - épreuve de français, histoire-géographie | E5 - épreuve de français, histoire-géographie | ||
| Sous-épreuve A5 - français Sous-épreuve B5 - histoire-géographie | U51 U52 | Sous-épreuve A5 - français Sous-épreuve E52 - histoire- géographie | U51 U52 | 
| E6 - épreuve d'éducation artistique - arts appliqués | U6 | E6 - épreuve d'éducation artistique - arts appliqués | U6 | 
| E7 - épreuve d'éducation physique et sportive | U7 | E7 - épreuve d'éducation physique et sportive | U7 | 
| Épreuve facultative de langue vivante | UF1 | Épreuve facultative de langue vivante | UF1 | 
| Épreuve facultative d'hygiène-prévention-secourisme | UF2 | Épreuve facultative d'hygiène-prévention-secourisme | UF2 | 
(1) En forme globale, la note à l'unité U31 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités U31 et U33 définies par l'arrêté du 3 septembre 1997, affectées de leur coefficient. En forme progressive, la note à l'unité U31 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues aux unités U31 et U33 définies par l'arrêté du 3 septembre 1997, que ces dernières notes soient égales ou supérieures à 10/20 (bénéfice) ou inférieures à 10/20 (report), affectées de leur coefficient.
| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  | BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  | ||
| Épreuves | Unités | Épreuves | Unités | 
| E1 - épreuve scientifique et technique | E1 - épreuve scientifique à caractère professionnel | ||
| Sous-épreuve A1 - étude théorique de fonction Sous-épreuve B1 - mathématiques et sciences physiques Sous-épreuve C1 - travaux pratiques de sciences physiques | U11 U12 U13 | Sous-épreuve E11 - mathématiques Sous-épreuve E12 - travaux pratiques scientifiques sur systèmes | U11 U12 | 
| E2 - épreuve de technologie : étude d'un objet technique | U2 | E2 - épreuve technologique : analyse d'un système électronique | U2 | 
| E3 - épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel | E3 - épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel | ||
| Sous-épreuve A3 - évaluation de la formation en milieu professionnel Sous épreuve C3 - économie et gestion Sous-épreuve B3 - analyse logique des causes de dysfonctionnement et remise en état d'un matériel | U31 U33 U32 | Sous-épreuve E31 - situations de travail spécifiées et réalisées en milieu professionnel (1) Sous-épreuve E32 - préparation, installation, mise en service, maintenance d'un système électronique | U31 U32 | 
| E4 -- épreuve de langue vivante | U4 | E4 - épreuve de langue vivante | U4 | 
| E5 - épreuve de français, histoire-géographie | E5 - épreuve de français, histoire-géographie | ||
| Sous-épreuve A5 - français Sous-épreuve B5 - histoire-géographie | U51 U52 | Sous-épreuve A5 - français Sous-épreuve E52 - histoire-géographie | U51 U52 | 
| E6 - épreuve d'éducation artistique - arts appliqués | U6 | E6 - épreuve d'éducation artistique - arts appliqués | U6 | 
| E7 - épreuve d'éducation physique et sportive | U7 | E7 - épreuve d'éducation physique et sportive | U7 | 
| Épreuve facultative de langue vivante | UF1 | Épreuve facultative de langue vivante | UF1 | 
| Épreuve facultative d'hygiène-prévention-secourisme | UF2 | Épreuve facultative d'hygiène-prévention-secourisme | UF2 | 
(1) En forme globale, la note à l'unité U31 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités U31 et U33 définies par l'arrêté du 3 septembre 1997, affectées de leur coefficient. En forme progressive, la note à l'unité U31 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues aux unités U31 et U33 définies par l'arrêté du 3 septembre 1997, que ces dernières notes soient égales ou supérieures à 10/20 (bénéfice) ou inférieures à 10/20 (report), affectées de leur coefficient.
| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  | BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  | ||
| Épreuves | Unités | Épreuves | Unités | 
| E1 - épreuve scientifique à caractère professionnel | E1 - épreuve scientifique à caractère professionnel | ||
| Sous-épreuve E11 - mathématiques Sous-épreuve E12 - travaux pratiques scientifiques sur systèmes | U11 U12 | Sous-épreuve E11 - mathématiques Sous-épreuve E12 - travaux pratiques scientifiques sur systèmes | U11 U12 | 
| E2 - épreuve technologique : analyse d'un système électronique | U2 | E2 - épreuve technologique : analyse d'un système électronique | U2 | 
| E3 - épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel | E3 - épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel | ||
| Sous-épreuve E31 - situations de travail spécifiées et réalisées en milieu professionnel Sous-épreuve E32 - installation, mise en service, maintenance d'un système électronique | U31 U32 | Sous-épreuve E31 - situations de travail spécifiées et réalisées en milieu professionnel Sous-épreuve E32 - préparation, installation, mise en service, maintenance d'un système électronique | U31 U32 | 
| E4 - épreuve de langue vivante | U4 | E4 - épreuve de langue vivante | U4 | 
| E5 - épreuve de français, histoire-géographie | E5 - épreuve de français, histoire-géographie | ||
| Sous-épreuve A5 - français Sous-épreuve B5 - histoire-géographie | U51 U52 | Sous-épreuve A5 - français Sous-épreuve E52 - histoire-géographie | U51 U52 | 
| E6 - épreuve d'éducation artistique - arts appliqués | U6 | E6 - épreuve d'éducation artistique - arts appliqués | U6 | 
| E7 - épreuve d'éducation physique et sportive | U7 | E7 - épreuve d'éducation physique et sportive | U7 | 
| Épreuve facultative de langue vivante | UF1 | Épreuve facultative de langue vivante | UF1 | 
| Épreuve facultative d'hygiène-prévention-secourisme | UF2 | Épreuve facultative d'hygiène-prévention-secourisme | UF2 |