Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, à la Cour des comptes, à l'Autorité de la concurrence, à l'Autorité de régulation des télécommunications, à la Commission de régulation de l'électricité et à la Commission de contrôle des assurances, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée ainsi que les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé, énumérés ci-dessous, peuvent bénéficier des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, compte tenu des assimilations suivantes :
PERSONNELS FONCTIONNAIRES |
FONCTIONNAIRES D'ADMINISTRATION CNETRALE |
Au-delà de l'indice brut 380 : | Secrétaire administratif de classe normale au-delà de l'indice brut 380. |
Adjoints techniques de classe exceptionnelle de l'Imprimerie nationale | d° |
Adjoints techniques mécaniciens de l'établissement public La Monnaie de Paris. | d° |
Agents principaux des services techniques de 2e catégorie. | d° |
Bibliothécaires adjoints de classe normale. | d° |
Chefs d'atelier de l'établissement public La Monnaie de Paris. | d° |
Chefs de service intérieur de 1re et 2e catégorie. | d° |
Contrôleurs de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. | d° |
Contrôleurs de 2e classe et chargés de mission de classe normale de l'Institut national de la statistique et des études économiques. | d° |
Contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects. | d° |
Contrôleurs de 2e classe des impôts. | d° |
Contrôleurs de 2e classe du Trésor public. | d° |
Contrôleurs des alcools de classe normale. | d° |
Contrôleurs principaux des installations téléphoniques des finances. | d° |
Dessinateurs projeteurs de 2e classe des finances. | d° |
Infirmières ou infirmiers de classe normale de l'État. | d° |
Techniciens de laboratoire de classe normale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et techniciens de laboratoire de classe normale des écoles nationales supérieures des mines. | d° |
Techniciens de l'industrie et des mines. | d° |
Technicien du ministère de l'économie des finances et de l'industrie. | d° |
Techniciens géomètres-cadastreurs des finances publiques. | d° |
Agents principaux des services techniques de 1re catégorie. | Secrétaire administratif de classe supérieure |
Bibliothécaires adjoints de classe supérieure. | d° |
Chefs d'atelier principaux de l'établissement public La Monnaie de Paris. | d° |
Chefs mécaniciens de l'établissement public La Monnaie de Paris. | d° |
Contrôleurs des alcools de classe supérieure. | d° |
Contrôleurs de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. | d° |
Contrôleurs de 1re classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques. | d° |
Contrôleurs de 1re classe des impôts. | d° |
Contrôleurs de 1re classe du Trésor public. | d° |
Contrôleurs principaux des installations téléphoniques des finances. | d° |
Dessinateurs projeteurs de 1re classe des finances. | d° |
Géomètres du cadastre. | d° |
Infirmières et infirmiers de classe supérieure de l'État. | d° |
Au-delà de l'indice brut 380 : | d° |
Techniciens de laboratoire de classe supérieure du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. | d° |
Techniciens de laboratoire de classe supérieure des écoles nationales supérieures des mines. | d° |
Techniciens principaux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. | d° |
Techniciens supérieurs de l'industrie et des mines. | d° |
Bibliothécaires adjoints de classe exceptionnelle. | Secrétaire administratif de classe exceptionnelle. |
Chefs de fabrication adjoints des Monnaies et médailles. | d° |
Contrôleurs principaux de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. | d° |
Contrôleurs principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques. | d° |
Contrôleurs principaux des douanes et droits indirects. | d° |
Contrôleurs principaux des impôts. | d° |
Contrôleurs principaux du Trésor public. | d° |
Correcteurs de l'Imprimerie nationale. | d° |
Dessinateurs projeteurs en chef des finances. | d° |
Géomètres principaux du cadastre. | d° |
Graveurs des Monnaies et médailles. | d° |
Infirmières en chef ou infirmiers en chef de l'État. | d° |
Ingénieurs adjoints à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. | d° |
Techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle des écoles nationales supérieures des mines. | d° |
Techniciens en chef de l'industrie et des mines. | d° |
PERSONNELS FONCTIONNAIRES |
FONCTIONNAIRES D'ADMINISTRATION CNETRALE |
Attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures. | Attaché, chargé d'études documentaires. |
Attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques. | d° |
Chargés de mission de classe normale de l'Institut national de la statistique et des études économiques. | d° |
Chefs de fabrication des Monnaies et médailles. | d° |
Chefs de section des alcools. | d° |
Conservateurs du patrimoine de 1re et 2e classe. | d° |
Correcteurs principaux de l'Imprimerie nationale. | d° |
Huissiers du Trésor public. | d° |
Ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. | d° |
Ingénieurs de l'industrie et des mines. | d° |
Inspecteurs de France Télécom. | d° |
Inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. | d° |
Inspecteurs des douanes et droits indirects. | d° |
Inspecteurs des impôts. | d° |
Inspecteurs du Trésor public. | d° |
Ingénieurs économistes de classe normale de la construction. | d° |
Maîtres graveurs des Monnaies et médailles. | d° |
Personnels navigants des douanes et droits indirects. | d° |
Protes de l'Imprimerie nationale | d° |
Traducteurs. | d° |
Vérificateurs des travaux de classe normale. | d° |
Architectes de classe normale. | Attaché principal, chargé d'études documentaires principal (2e classe). |
Assistants de la Cour des comptes. | d° |
Attachés commerciaux principaux de 2e classe de la direction des relations économiques extérieures. | d° |
Attachés principaux de 2e classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques. | d° |
Chefs de section principaux des alcools. | d° |
Directeurs de laboratoire de 2e classe du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. | d° |
Graveur général des Monnaies et médailles. | d° |
Ingénieurs mécaniciens électriciens de classe normale. | d° |
Inspecteurs départementaux de 3e classe des impôts. | d° |
Inspecteurs départementaux de 2e classe des impôts. | d° |
Inspecteurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe. | d° |
Inspecteurs principaux des douanes de 2e classe. | d° |
Inspecteurs principaux des impôts de 2e classe. | d° |
Inspecteurs principaux du Trésor public de 2e classe. | d° |
Receveurs percepteurs du Trésor public. | d° |
Receveurs principaux des douanes de 2e classe. | d° |
Traducteurs principaux de 2e classe. | d° |
Vérificateurs des travaux de classe exceptionnelle. | d° |
Inspecteur départementaux de 3e classe des impôts | d° |
Inspecteur départementaux de 2e classe des impôts | d° |
Architectes de classe exceptionnelle. | Attaché principal, chargé d'études documentaires principal (1re classe) et conseiller pour les affaires administratives. |
Attachés commerciaux principaux de 1re classe de la direction des relations économiques extérieures. | d° |
Attachés principaux de 1re classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques. | d° |
Chargés de mission de 3e catégorie des impôts. | d° |
Chargés de mission de classe exceptionnelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques. | d° |
Chefs de mission du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. | d° |
Directeurs de laboratoire de 1re classe du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. | d° |
Ingénieurs économistes de classe supérieure de la construction. | d° |
Ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines. | d° |
Ingénieurs mécaniciens électriciens de classe exceptionnelle. | d° |
Inspecteurs administratifs des alcools. | d° |
Inspecteurs départementaux des impôts de 1re classe des impôts. | d° |
Inspecteurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re classe. | d° |
Inspecteurs principaux des douanes de 1re classe. | d° |
Inspecteurs principaux des impôts de 1re classe. | d° |
Inspecteurs principaux du Trésor public de 1re classe. | d° |
Protes principaux de l'Imprimerie nationale | d° |
Receveurs principaux des douanes de 1re classe. | d° |
Traducteurs principaux de 1re classe. | d° |
Trésoriers principaux. | d° |
PERSONNELS FONCTIONNAIRES |
FONCTIONNAIRES D'ADMINISTRATION CNETRALE |
Administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. | Administrateur civil. |
Administrateurs des postes et télécommunications. | d° |
Administrateurs financiers de 1re et 2e classe de la Caisse nationale de crédit agricole. | d° |
Administrateurs des finances publiques. | d° |
Chargés de mission de 2e catégorie des impôts. | d° |
Chefs de service départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. | d° |
Chefs de service du Trésor public. | d° |
Commissaires contrôleurs stagiaires, commissaires contrôleurs des assurances. | d° |
Conseillers commerciaux de 1re et 2e classe de la direction des relations économiques extérieures. | d° |
Directeurs adjoints des douanes. | d° |
Directeurs de laboratoire de classe supérieure du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. | d° |
Directeurs départementaux du Trésor public | d° |
Directeurs divisionnaires des impôts. | d° |
Ingénieurs des instruments de mesure (grade). | d° |
Ingénieurs-élèves et ingénieurs des mines (grade). | d° |
Ingénieurs des Monnaies et médailles. | d° |
Inspecteurs de 3e classe, inspecteurs adjoints et inspecteurs des finances de 2e classe. | d° |
Inspecteurs de l'industrie et du commerce. | d° |
Receveurs des finances. | d° |
Receveurs des finances de 1re catégorie. | d° |
Receveurs divisionnaires des impôts. | d° |
Receveurs régionaux des douanes et droits indirects. | d° |
Trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie. | d° |
Administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe. | Administrateur civil hors classe. |
Administrateurs financiers hors classe de la Caisse nationale de crédit agricole. | d° |
Administrateurs hors classe des postes et télécommunications. | d° |
Administrateurs généraux des finances publiques | d° |
Chargés de mission de 1re catégorie des impôts. | d° |
Chefs de service interrégional des douanes et droits indirects. | d° |
Chefs de service régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. | d° |
Chefs des services fiscaux de classe normale. | d° |
Commissaires contrôleurs en chef des assurances. | d° |
Conseillers commerciaux hors classe de la direction des relations économiques extérieures. | d° |
Directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. | d° |
Directeurs départementaux de classe exceptionnelle et de classe normale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. | d° |
Directeurs départementaux des impôts. | d° |
Directeurs régionaux de classe fonctionnelle des douanes et droits indirects. | d° |
Directeurs régionaux de classe normale des douanes et droits indirects. | d° |
Ingénieurs de recherche hors classe et de 1re classe ORSTOM. | d° |
Ingénieurs en chef des instruments de mesure. | d° |
Ingénieurs en chef des mines. | d° |
Ingénieurs en chef des Monnaies et médailles. | d° |
Ministres conseillers pour les affaires économiques et commerciales de 2e catégorie de la direction des relations économiques extérieures. | d° |
Trésoriers-payeurs généraux de 4e catégorie. | d° |
Administrateurs généraux des finances publiques |
Directeur adjoint, sous-directeur et directeur de projet. |
Chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle. | d° |
Conseillers financiers de classe exceptionnelle des services financiers à l'étranger. | d° |
Conseillers financiers outre-mer. | d° |
Membre du corps du contrôle général économique et financier de 2e classe. | d° |
Contrôleurs généraux de 2e classe (corps du contrôle général économique et financier) | d° |
directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. | d° |
Directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects. | d° |
Inspecteurs généraux de la répression des fraudes. | d° |
Inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques. | d° |
Trésoriers-payeurs généraux de 2e et 3e catégorie. | d° |
Chef de service. | |
Commissaire du Gouvernement auprès du fonds de garantie au profit des victimes accidentées de la route. | d° |
Conseillers économiques de classe exceptionnelle. | d° |
Délégués interrégionaux des impôts. | d° |
Ingénieurs généraux des instruments de mesure. | d° |
Inspecteurs des finances de 1re classe. | d° |
Contrôleurs généraux de 1re classe (corps du contrôle général économique et financier) | d° |
Administrateurs généraux des finances publiques | Directeur général |
Chefs de mission de contrôle général économique et financier (corps du contrôle général économique et financier) (gr.C-D). | Directeur général, directeur (hors échelles C et D). |
Contrôleurs budgétaires et comptables ministériels (gr.C-D). | d° |
Chef du corps de contrôle des assurances. | d° |
Commissaires contrôleurs généraux des assurances. | d° |
Membre du corps du contrôle général économique et financier de 1re classe. | d° |
Contrôleurs généraux de 1re classe (gr.C-D) (corps du contrôle général économique et financier). | d° |
Ingénieurs généraux des mines. | d° |
Inspecteurs généraux des finances (gr.D). | d° |
Ministres conseillers pour les affaires économiques. | d° |
Secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (gr.C-D). | d° |
Trésoriers-payeurs généraux de 1re catégorie. | d° |
Vice-président du conseil général des technologies de l'information (gr.D). | d° |
Chefs de mission de contrôle général économique et financier (gr.E). | Directeur général, directeur (hors échelle E). |
Contrôleurs budgétaires et comptables ministériels (gr.E). | d° |
Inspecteurs généraux des finances (gr.E). | d° |
Ministres conseillers pour les affaires économiques | d° |
Présidents de section du Conseil général des mines. | d° |
Secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (gr.E). | d° |
PERSONNELS NON TITULAIRES |
GRADES OU EMPLOIS D'ADMINISTRATION CENTRALE |
Agents contractuels assimilés aux secrétaires administratifs de classe normale à partir du 8e échelon. | Secrétaires administratifs de classe normale à partir du 8e échelon. |
Agents contractuels de catégorie B de la direction des relations économiques extérieures à partir du 8e échelon. | d° |
Agents contractuels de catégorie B ex-ANIFOM rémunérés sur un indice supérieur à l'indice brut 380. | d° |
Agents contractuels de 2e catégorie du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité à partir du 7e échelon. | d° |
Agents contractuels de 1re catégorie (décret n° 75-62 du 28 janvier 1975) à partir du 6e échelon. | d° |
Chargés de mission contractuels de niveau B de l'Institut national de la statistique et des études économiques du 8e au 12e échelon. | d° |
Conseillers techniques de la direction générale des douanes et droits indirects à partir du 8e échelon. | d° |
Infirmières contractuelles et infirmiers contractuels à partir du 4e échelon assimilé (e) s aux infirmières et infirmiers de classe normale de l'Etat. | d° |
Agents contractuels assimilés aux secrétaires administratifs de classe supérieure. | Secrétaire administratif de classe supérieure. |
Conseillers techniques et chargés de mission informaticiens de la direction générale des douanes et droits indirects de l'indice brut 384 à l'indice brut 579. | d° |
Infirmières contractuelles et infirmiers contractuels assimilé (e) s aux infirmières principales et infirmiers de classe supérieure de l'Etat. | d° |
Agents contractuels assimilés aux secrétaires administratifs de classe exceptionnelle. | Secrétaire administratif de classe exceptionnelle. |
Agents contractuels documentalistes. | d° |
Agents contractuels ex-PTT de catégorie 2. Conseillers techniques et chargés de mission informaticiens de la direction générale des douanes et droits indirects de l'indice brut 425 à l'indice brut 612. | d° |
Agents non titulaires de droit public relevant du décret du 25 août 1995 assimilés aux attachés élèves de l'Institut national de la statistique et des études économiques aux attachés d'administration élèves, aux chargés d'études documentaires stagiaires, aux ingénieurs stagiaires de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, aux ingénieurs-économistes de la construction stagiaires, aux inspecteurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux inspecteurs-élèves des douanes et droits indirects, aux inspecteurs-élèves des impôts, aux inspecteurs-élèves du Trésor public, aux huissiers stagiaires du Trésor public. | Attaché, chargé d'études documentaires. |
Agents contractuels assimilés aux attachés d'administration centrale. | d° |
Agents contractuels de catégorie A ex-ANIFOM. | d° |
Agents contractuels de 1re catégorie du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. | d° |
Agent contractuel hors catégorie (décret n° 75-62 du 28 janvier 1975). | d° |
Chargés d'études documentaires contractuels. | d° |
Chargés de mission contractuels de niveau IV de l'Institut national de la statistique et des études économiques. | d° |
Chargés de mission de niveau III de l'administration centrale. | d° |
Conseillers techniques et chargés de mission informaticiens de la direction générale des douanes et droits indirects de l'indice brut 379 à l'indice brut 780. (effet du 1er janvier 2002) | d° |
Rapporteurs permanents de l'Autorité de la concurrence. | d° |
Agents contractuels assimilés aux attachés principaux d'administration centrale de 2e classe. | Attaché principal, chargé d'études documentaires principal (2e classe). |
Agents contractuels ex-PTT de catégorie 1. | d° |
Chargés d'études documentaires contractuels assimilés aux attachés principaux d'administration centrale de 2e classe. | d° |
Chargés de mission contractuels de niveau III de l'Institut national de la statistique et des études économiques, positions 1 à 9. | d° |
Chargés de mission de classe normale (décret n° 75-62 du 28 janvier 1975). | d° |
Conseillers techniques et chargés de mission informaticiens de la direction générale des douanes et droits indirects de l'indice brut 540 à l'indice brut 821. | d° |
Rapporteurs permanents de l'Autorité de la concurrence. | d° |
Agents contractuels assimilés aux attachés principaux d'administration centrale de 1re classe. | Attaché principal, chargé d'études documentaires principal (1re classe) et conseiller pour les affaires administratives. |
Agents contractuels de catégorie A de la direction des relations économiques extérieures. | d° |
Chargés d'études documentaires contractuels assimilés aux attachés principaux de 1re classe. | d° |
Chargés de mission de classe exceptionnelle (décret n° 75-62 du 28 janvier 1975). | d° |
Chargés de mission contractuels de niveau III de l'Institut national de la statistique et des études économiques positions 10 à 13. | d° |
Chargés de mission de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. | d° |
Conseillers techniques et chargés de mission informaticiens de la direction générale des douanes et droits indirects de l'indice brut 864 à l'indice brut 966. | d° |
Rapporteurs permanents de l'Autorité de la concurrence. | d° |
Agents contractuels assimilés aux administrateurs civils. | Administrateur civil. |
Chargés de mission contractuels de niveau Il de l'Institut national de la statistique et des études économiques. | d° |
Chargés de mission de niveau II d'administration centrale. | d° |
Conseillers techniques et chargés de mission informaticiens de la direction générale des douanes et droits indirects de l'indice brut 759 à l'indice brut 985. | d° |
Rapporteurs généraux adjoints de l'Autorité de la concurrence. | d° |
Rapporteurs permanents de l'Autorité de la concurrence. | d° |
Agents contractuels assimilés aux administrateurs civils hors classe, | Administrateur civil hors classe. |
Administrateurs des finances publiques. | d° |
Chargés de mission contractuels de niveau I de l'Institut national de la statistique et des études économiques. | d° |
Chargés de mission de niveau I d'administration centrale. | d° |
Rapporteurs généraux adjoints de l'Autorité de la concurrence. | d° |
Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. | Directeur adjoint, sous-directeur et directeur de projet. |
Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. | Chef de service. |