Les indices de référence servant au calcul des rémunérations des agents mentionnés à l'article 1er du décret du 5 septembre 2001 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Catégorie I
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| 11e | 449 |
| 10e | 427 |
| 9e | 398 |
| 8e | 380 |
| 7e | 364 |
| 6e | 351 |
| 5e | 336 |
| 4e | 322 |
| 3e | 307 |
| 2e | 302 |
| 1er | 299 |
Catégorie II
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| 11e | 413 |
| 10e | 389 |
| 9e | 374 |
| 8e | 360 |
| 7e | 347 |
| 6e | 333 |
| 5e | 323 |
| 4e | 310 |
| 3e | 303 |
| 2e | 299 |
| 1er | 298 |
Catégorie III
| ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
| 11e | 388 |
| 10e | 364 |
| 9e | 348 |
| 8e | 337 |
| 7e | 328 |
| 6e | 318 |
| 5e | 310 |
| 4e | 303 |
| 3e | 299 |
| 2e | 298 |
| 1er | 297 |