Les coefficients de modulation par service du taux de base sont fixés ainsi :
Pour les directions départementales de l'équipement (DDE) ou les directions de l'équipement (DE)
Pour les directions départementales, sous la tutelle du ministère chargé de l'écologie
SERVICE DÉPARTEMENTAL | COEFFICIENT | |
1 | AIN | 1,00 |
2 | AISNE | 1,10 |
3 | ALLIER | 0,95 |
4 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 0,85 |
5 | HAUTES-ALPES | 0,85 |
6 | ALPES-MARITIMES | 0,90 |
7 | ARDECHE | 0,95 |
8 | ARDENNES | 1,05 |
9 | ARIEGE | 0,90 |
10 | AUBE | 1,05 |
11 | AUDE | 0,85 |
12 | AVEYRON | 0,95 |
13 | BOUCHES-DU-RHONE | 0,95 |
14 | CALVADOS | 1,05 |
15 | CANTAL | 0,95 |
16 | CHARENTE | 0,95 |
17 | CHARENTE-MARITIME | 0,95 |
18 | CHER | 0,95 |
19 | CORREZE | 0,95 |
2A | CORSE-DU-SUD | 0,95 |
2B | HAUTE-CORSE | 0,95 |
21 | COTE-D'OR | 1,00 |
22 | COTES-D'ARMOR | 1,05 |
23 | CREUSE | 0,95 |
24 | DORDOGNE | 0,90 |
25 | DOUBS | 1,00 |
26 | DROME | 0,95 |
27 | EURE | 1,05 |
28 | EURE-ET-LOIR | 1,00 |
29 | FINISTERE | 1,05 |
30 | GARD | 0,85 |
31 | HAUTE-GARONNE | 0,90 |
32 | GERS | 0,85 |
33 | GIRONDE | 0,90 |
34 | HERAULT | 0,85 |
35 | ILLE-ET-VILAINE | 1,00 |
36 | INDRE | 0,95 |
37 | INDRE-ET-LOIRE | 1,00 |
38 | ISERE | 1,00 |
39 | JURA | 1,00 |
40 | LANDES | 0,90 |
41 | LOIR-ET-CHER | 1,05 |
42 | LOIRE | 0,95 |
43 | HAUTE-LOIRE | 0,95 |
44 | LOIRE-ATLANTIQUE | 1,00 |
45 | LOIRET | 1,00 |
46 | LOT | 0,90 |
47 | LOT-ET-GARONNE | 0,90 |
48 | LOZERE | 0,95 |
49 | MAINE-ET-LOIRE | 1,00 |
50 | MANCHE | 1,05 |
51 | MARNE | 1,05 |
52 | HAUTE-MARNE | 1,05 |
53 | MAYENNE | 1,00 |
54 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 1,10 |
55 | MEUSE | 1,05 |
56 | MORBIHAN | 1,00 |
57 | MOSELLE | 1,10 |
58 | NIEVRE | 1,00 |
59 | NORD | 1,15 |
60 | OISE | 1,15 |
61 | ORNE | 1,05 |
62 | PAS-DE-CALAIS | 1,20 |
63 | PUY-DE-DOME | 0,95 |
64 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 0,90 |
65 | HAUTES-PYRENEES | 0,90 |
66 | PYRENEES-ORIENTALES | 0,85 |
67 | BAS-RHIN | 1,10 |
68 | HAUT-RHIN | 1,10 |
69 | RHONE | 0,95 |
70 | HAUTE-SAONE | 1,00 |
71 | SAONE-ET-LOIRE | 1,00 |
72 | SARTHE | 1,00 |
73 | SAVOIE | 1,05 |
74 | HAUTE-SAVOIE | 1,05 |
76 | SEINE-MARITIME | 1,10 |
77 | SEINE-ET-MARNE | 1,10 |
78 | YVELINES | 1,10 |
79 | DEUX-SEVRES | 0,95 |
80 | SOMME | 1,10 |
81 | TARN | 0,85 |
82 | TARN-ET-GARONNE | 0,90 |
83 | VAR | 0,90 |
84 | VAUCLUSE | 0,90 |
85 | VENDEE | 1,00 |
86 | VIENNE | 0,95 |
87 | HAUTE-VIENNE | 0,95 |
88 | VOSGES | 1,05 |
89 | YONNE | 1,00 |
90 | TERRITOIRE DE BELFORT | 1,00 |
91 | ESSONNE | 1,10 |
92 | HAUTS-DE-SEINE | 1,10 |
93 | SEINE-SAINT-DENIS | 1,10 |
94 | VAL-DE-MARNE | 1,10 |
95 | VAL-D'OISE | 1,10 |
971 | GUADELOUPE | 0,85 |
972 | MARTINIQUE | 0,85 |
973 | GUYANE | 0,85 |
974 | REUNION | 0,85 |
975 | SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 0,85 |
976 | MAYOTTE | 0,85 |
DULE | 1,10 |
Les directions régionales de l'environnement (DIREN), les directions interrégionales et régionales de l'Etablissement public Météo-France, les directions régionales des affaires maritimes, les unités interrégionales et régionales de l'Etablissement public Institut géographique national et les services départementaux de l'architecture bénéficient du coefficient attribué aux directions départementales de l'équipement du siège de leur résidence. Les directions territoriales de Météo-France dans les territoires d'outre-mer bénéficient du coefficient 0,85. La direction interrégionale d'Ile-de-France de l'Etablissement public Météo-France bénéficie du coefficient de 1,05 attribué aux services de la direction générale et des directions de centrale de ce même établissement.
Pour les directions régionales de l'équipement
Pour les directions régionales, sous la tutelle du ministère chargé de l'écologie
SERVICE RÉGIONAL | COEFFICIENT |
ALSACE | 1,10 |
AQUITAINE | 0,90 |
AUVERGNE | 0,95 |
BOURGOGNE | 1,00 |
BRETAGNE | 1,00 |
CENTRE | 1,00 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 1,05 |
CORSE | 0,95 |
FRANCHE-COMTE | 1,00 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 0,85 |
LORRAINE | 1,10 |
MIDI-PYRENEES | 0,90 |
NORD - PAS-DE-CALAIS | 1,15 |
BASSE-NORMANDIE | 1,05 |
HAUTE-NORMANDIE | 1,10 |
PAYS DE LA LOIRE | 1,00 |
PICARDIE | 1,10 |
POITOU-CHARENTES | 0,95 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 0,95 |
RHONE-ALPES | 0,95 |
ILE-DE-FRANCE | 1,10 |
LIMOUSIN | 0,95 |
Pour les directions interdépartementales des routes
SERVICE | COEFFICIENT |
DIR Ile-de-France | 1,10 |
DIR Nord | 1,15 |
DIR Est | 1,10 |
DIR Centre-Est | 1 |
DIR Méditerranée | 0,95 |
DIR Massif central | 0,95 |
DIR Sud-Ouest | 0,90 |
DIR Atlantique | 0,95 |
DIR Centre-Ouest | 0,95 |
DIR Ouest | 1,05 |
DIR Nord-Ouest | 1,10 |
Pour les services déconcentrés de l'aviation civile
SERVICE | COEFFICIENT | |
DAC | Direction de l'aviation civile Nord | 1,10 |
DAC | Direction de l'aviation civile Nord-est | 1,10 |
DAC | Direction de l'aviation civile Centre-Est | 0,95 |
DAC | Direction de l'aviation civile Sud-Est | 0,95 |
DAC | Direction de l'aviation civile Sud | 0,90 |
DAC | Direction de l'aviation civile Sud-Ouest | 0,90 |
DAC | Direction de l'aviation civile Ouest | 1,00 |
DAC | Direction de l'aviation civile Antilles-Guyane | 0,85 |
SEAC | Service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des dépendances | 0,85 |
SAC | Service de l'aviation civile de SAint-Pierre-et-Miquelon, de la Réunion et des îles Eparses | 0,85 |
ADP | Aéroports de Paris | 1,10 |
Pour les services spécialisés
SERVICE | COEFFICIENT |
SERVICE DE LA NAVIGATION DU SUD-OUEST (TOULOUSE). | 0, 90 |
SERVICE DE LA NAVIGATION DU NORD-EST (NANCY). | 1, 10 |
SERVICE DE LA NAVIGATION DE NORD-PAS-DE-CALAIS | 1, 15 |
SERVICE DE LA NAVIGATION DE STRASBOURG. | 1, 10 |
SERVICE DE LA NAVIGATION DE RHONE-SAONE (LYON). | 0, 95 |
SERVICE DE LA NAVIGATION DE LA SEINE. | 1, 05 |
SERVICE MARITIME ET DE NAVIGATION DE LANGUEDOC-ROUSSILLON. | 0, 90 |
SERVICE MARITIME DU NORD (DUNKERQUE). | 1, 15 |
SERVICE MARITIME DES PORTS DE BOULOGNE-SUR-MER ET CALAIS. | 1, 20 |
SERVICE MARITIME DE LA SEINE-MARITIME (ROUEN). | 1, 10 |
Pour les services à compétence nationale
SERVICE | COEFFICIENT |
SERVICE D'ETUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES. | 1, 05 |
CENTRE D'ETUDES DES TUNNELS. | 1, 05 |
CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES MARITIMES ET FLUVIALES. | 1, 05 |
SERVICE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE. | 1, 05 |
CENTRE NATIONAL DES PONTS DE SECOURS. | 1, 05 |
SERVICE TECHNIQUE DES REMONTEES MECANIQUES ET DES TRANSPORTS GUIDES. | 1, 05 |
CENTRE D'ETUDES SUR LES RESEAUX, LES TRANSPORTS, L'URBANISME ET LES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES (CERTU). | 0, 95 |
BUREAU D'ENQUETES ET D'ANALYSE POUR LA SECURITE DE L'AVIATION CIVILE. | 1, 15 |
DIRECTION DES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE, DIRECTION DES OPERATIONS (ECHELON CENTRAL). | 1, 10 |
CENTRE EN ROUTE DE LA NAVIGATION AERIENNE NORD. | 1, 10 |
CENTRE EN ROUTE DE LA NAVIGATION AERIENNE EST. | 1, 10 |
CENTRE EN ROUTE DE LA NAVIGATION AERIENNE SUD-EST. | 1, 00 |
CENTRE EN ROUTE DE LA NAVIGATION AERIENNE SUD-OUEST. | 1, 00 |
CENTRE EN ROUTE DE LA NAVIGATION AERIENNE OUEST. | 1, 00 |
DIRECTION DES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE, DIRECTION DE LA TECHNIQUE ET DE L'INNOVATION ATHIS-MONS. | 1, 10 |
DIRECTION DES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE, DIRECTION DE LA TECHNIQUE ET DE L'INNOVATION TOULOUSE. | 1, 05 |
SERVICE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE. | 0, 90 |
SERVICE D'EXPLOITATION DE LA FORMATION AERONAUTIQUE. | 0, 90 |
CENTRE D'EXPLOITATION, DE DEVELOPPEMENT ET D'ETUDES DU RESEAU D'INFORMATION DE GESTION. | 1, 10 |
SERVICE NATIONAL D'INGENIERIE AEROPORTUAIRE. | 1, 05 |
Le personnel ex-STU et ex-CETUR, en affectation au CERTU, conserve, à titre personnel, le coefficient 1,05.
Pour les directions, services d'administration centrale, écoles et centres interrégionaux de formation professionnelle :
Les directions générales, les directions et les services d'administration centrale du ministère chargé de l'équipement, des transports et du logement et du ministère chargé de l'environnement et des autres ministères pour ce qui concerne les agents mis à disposition, les services des directions générales et des directions centrales des établissements publics Météo-France et IGN, les écoles et centres interrégionaux de formation professionnelle bénéficient du coefficient 1,05 à l'exception du personnel affecté à l'Ecole nationale des techniciens de Valenciennes qui bénéficie du coefficient 1,15 et du personnel affecté au centre d'évaluation de documentation et d'innovation pédagogiques (CEDIP) qui bénéficie du coefficient 0,85. Les autres services bénéficient du coefficient attribué à la direction départementale de l'équipement du siège de leur résidence.
Les ingénieurs des ponts et chaussées titulaires en formation initiale à l'Ecole nationale des ponts et chaussées bénéficient du coefficient 0,8. A titre transitoire et par dérogation, les ingénieurs-élèves de l'aviation civile, de Météo-France et de l'IGN, en formation à la date de parution du décret n° 2000-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées perçoivent le même montant d'indemnité jusqu'à la fin de leur scolarité.
Pour les directions, services d'administration centrale, écoles, centres interrégionaux de formation professionnelle et groupements d'intérêt public
SERVICE | COEFFICIENT | |
Agents en position d'activité dans les directions générales, les directions et les services d'administration centrale du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ainsi que dans les autres ministères | 1,05 | |
Agents en position d'activité à la direction des services de la navigation aérienne (état-major) de la direction générale de l'aviation civile | 1,05 | |
Agents en position d'activité dans les services des directions générales et des directions centrales des établissements publics Météo-France et IGN (Institut géographique national), le siège et les centres de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), les écoles et les centres interrégionaux de formation professionnelle | 1,05 | |
Agents affectés au département d'études et d'aménagement touristique de la montagne relevant du groupement d'intérêt public Observation, développement et ingénierie touristiques (ODIT France) | 1,05 | |
Agents affectés à l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement de Valenciennes | 1,15 | |
Agents affectés au centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques (CEDIP) | 0,85 | |
Ingénieurs des ponts et chaussées titulaires en formation initiale à l'Ecole nationale des ponts et chaussées | 0,80 | |