FONCTIONS POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE LA JUSTICE
Direction des services judiciaires
| DESIGNATION DE L'EMPLOI | CATEGORIE | NOMBRE d'emplois | BONIFICATION INDICIAIRE (en points d'indice majoré) Nombre de points par emploi | 
| Greffiers et fonctionnaires de catégorie C | B et C | 27 | 20 points dans la limite de 540 points | 
Direction de l'administration pénitentiaire
| DESIGNATION DE L'EMPLOI | CATEGORIE | NOMBRE d'emplois | BONIFICATION INDICIAIRE (en points d'indice majoré) Nombre de points par emploi | 
| Directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation | A | 7 | 20 à 50 | 
| Adjoint au directeur | A | 14 | 10 à 30 | 
| Chef de pôle | A | 6 | 20 | 
| Travailleurs sociaux en relation avec les populations des quartiers sensibles | A ou B | 279 | 10 à 30 | 
| Régisseur comptable | B | 1 | 20 | 
| Personnels administratifs | B ou C | 19 | 10 à 19 | 
| Responsable de la sécurité | C | 1 | 15 | 
| Total | 
 | 327 | De 10 à 50 points dans la limite de 6 265 points | 
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
| DESIGNATION DE L'EMPLOI | CATEGORIE | NOMBRE d'emplois | BONIFICATION INDICIAIRE (en points d'indice majoré) Nombre de points par emploi | 
| Directeur | A | 101 | De 20 à 50 points | 
| Psychologue | A | 39 | De 20 à 50 points | 
| Professeur technique | A | 3 | De 20 à 50 points | 
| Chef de service éducatif | A | 57 | De 20 à 50 points | 
| Educateur | B | 723 | De 10 à 30 points | 
| Assistant de service social | B | 10 | De 10 à 30 points | 
| Infirmier | B | 2 | De 10 à 30 points | 
| Agent technique d'éducation | C | 182 | De 10 à 20 points | 
| Adjoint administratif | C | 36 | De 10 à 20 points | 
| Agent administratif | C | 36 | De 10 à 20 points | 
| Agent spécialiste | C | 11 | De 10 à 20 points | 
| Maître ouvrier et ouvrier professionnel | C | 87 | De 10 à 20 points | 
| Conducteur d'automobile | C | 1 | De 10 à 20 points | 
| Total | 
 | 1 286 | De 10 à 50 points dans la limite de 25 177 points | 
Ministère de la justice
| DESIGNATION DE L'EMPLOI | CATEGORIE | NOMBRE d'emplois | BONIFICATION INDICIAIRE (en points d'indice majoré) Nombre de points par emploi | 
| Délégué de l'Etat dans les quartiers | A, B ou C | 3 | De 30 à 50 points dans la limite de 110 points |