Préfecture de Paris
| FONCTIONS EXERCÉES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois | NOMBRE de points (IM) par emploi |
| Délégué de l'Etat | A | 1 | 50 points |
| Chargé d'étude des questions urbaines liées à la politique de la ville à la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement | A | 1 | 50 points |
| Adjoint au chef du bureau urbanisme , chargé des dossiers emplois ville à la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement | A | 1 | 50 points |
| Chef de la section du financement du logement social et du renouvellement urbain à la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement | A | 1 | 50 points |
| Chef de la section saturnisme à la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement | A | 1 | 50 points |
| Chef de la section analyses et prospectives de l'habitat à la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement | A | 1 | 50 points |
| Adjoint au chef de la section urbanisme opérationnel à la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement . | B | 1 | 30 points |
| Adjoint au chef de la section programmation du financement du logement social et du renouvellement urbain à la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement | B | 1 | 30 points |
| Chargé du financement des investissements sur crédits spécifiques à la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement.. | B | 1 | 30 points |
| Chargé de l'instruction et du suivi des dossiers ANRU et de l'instruction des dossiers AQS à la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement | B | 1 | 30 points |
| Instructeur des dossiers OPAH dans les zones sensibles à la direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement | B | 4 | 30 points |
Direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime
| FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
| Délégué de l'Etat | A | 2 | 50 points |
Direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne
| FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
| Chef du bureau "mission politique de la ville" au service de l'habitat | A | 1 | 20 points |
| Gestionnaire comptable au service habitat | C | 1 | 13 points |
Direction départementale de l'équipement des Yvelines
| FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
| Chef de la mission "politique de la ville" | A | 1 | 30 points |
| Chargé de mission politique de la ville | A | 1 | 30 points |
| Chargé de mission politique de la ville | B | 2 | 20 points |
| Comptable chargé des engagements comptables des dossiers d'investissement et du contrôle de la réalisation des travaux | C | 2 | 10 points |
Direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres
| FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
| Chef du service de la prospective, de l'environnement, de l'habitat et de l'urbanisme | A | 1 | 30 points |
| Adjoint au chef du service de la prospective, de l'environnement, de l'habitat et de l'urbanisme, responsable de la programmation des études du contrat de ville | A | 1 | 30 points |
| Chef de bureau habitat | A | 1 | 30 points |
| Adjoint au chef du bureau habitat, chargé de l'instruction des dossiers du fonds de solidarité logement | B | 1 | 30 points |
| Instruction des dossiers du fonds social du logement au sein du bureau habitat | B | 1 | 30 points |
Direction départementale de l'équipement de la Somme
| FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
| Chef de projet état politique de la ville | A | 1 | 50 points |
| Adjoint au chef de projet politique de la ville | A | 1 | 30 points |
| Chef de l'unité financement du logement social | A | 1 | 30 points |
| Agent chargé de la gestion financière | C | 1 | 20 points |
Direction départementale de l'équipement du Tarn
| FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
| Chef du bureau aides au logement | A | 1 | 15 points |
| Chef du bureau études générales de l'habitat | A | 1 | 15 points |
| Collaborateur du chef du bureau aide au logement | B | 1 | 10 points |
| Collaborateur du chef du bureau aide au logement | C | 1 | 15 points |
Direction départementale de l'équipement du Var
| FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
| Chef du bureau ingénierie sociale | A | 1 | 25 points |
| Chef du bureau de la politique de la ville | A | 1 | 25 points |
| Chargé d'études au sein du bureau de la politique de la ville | B | 2 | 15 points |
| Responsable de la section des aides au logement du secteur public | B | 1 | 15 points |
Direction départementale de l'équipement de Vaucluse
| FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM)par emploi |
| Chef du service ville, urbanisme et habitat | A | 1 | 20 points |
| Chef du bureau programmation du logement social | A | 1 | 20 points |
| Adjoint au chef du bureau ville habitat | B | 1 | 15 points |
| Secrétaire du bureau ville et habitat | C | 1 | 5 points |