Direction départementale de l'équipement de la Marne
FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
Chef de la cellule "politique de la ville" | A | 1 | 30 points |
Chef du service habitat et construction | A | 1 | 30 points |
Adjoint au chef du bureau de la politique de la ville | B | 1 | 30 points |
Chargé d'étude politique de la ville | B | 1 | 10 points |
Secrétariat cellule politique de la ville | C | 1 | 5 points |
Direction départementale de l'équipement de la Haute-Marne
FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
Chef du bureau politique de la ville | A | 1 | 10 points |
Adjoint au chef du bureau politique de la ville | B | 1 | 10 points |
Chef du bureau habitat et politique du logement des plus démunis | A | 1 | 10 points |
Adjoint au chef du bureau habitat et politique du logement des plus démunis | B | 1 | 10 points |
Accueil des familles dans le cadre de la politique du logement des plus démunis | C | 2 | 10 points |
Direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle
FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
Chef du service habitat et chargé du suivi des contrats de ville | A | 1 | 30 points |
Chef de la cellule politique de l'habitat | A | 1 | 30 points |
Chargé de mission politique de la ville et délégué de l'Etat | B | 1 | 30 points |
Délégué de l'Etat pour le quartier Essey-Mouzinpré | B | 1 | 30 points |
Direction départementale de l'équipement de la Meuse
FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
Suivi de la politique du logement | A | 2 | 10 points |
Direction départementale de l'équipement du Morbihan
FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
Assistance à la maîtrise d'ouvrage | A | 1 | 10 points |
Chef de projet de l'Etat pour l'évaluation | B | 1 | 22 points |
Direction départementale de l'équipement de la Nièvre
FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
Chef du bureau politique sociale de l'habitat | A | 1 | 42 points |
Chef du bureau études générales ville | A | 1 | 21 points |
Mise en oeuvre de la politique sociale de l'habitat | B | 1 | 15 points |
Suivi de la politique sociale de l'habitat | C | 1 | 10 points |
Direction départementale de l'équipement du Nord
FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
Directeur adjoint "habitat" | A | 1 | 5 points |
Chef du service habitat | A | 1 | 5 points |
Chef du service aménagement et politiques sociales et urbaines | A | 1 | 20 points |
Chef de la cellule politique de la ville et renouvellement urbain | A | 1 | 40 points |
Chef de la cellule contrats d'agglomération | A | 1 | 40 points |
Inspecteur à la cellule contrats d'agglomération | B | 1 | 25 points |
Instructeur à la cellule contrats d'agglomération | C | 1 | 10 points |
Instructeur à la cellule contrats d'agglomération | C | 1 | 5 points |
Chef de la cellule "parc social" | A | 1 | 20 points |
Adjoint au chef de la cellule "parc social" | B | 1 | 5 points |
Chargé de mission"politique de la ville" | A | 1 | 40 points |
Chargé de mission "habitat" | A | 1 | 10 points |
Instructeur des dossiers de financement des logements sociaux | B | 5 | 5 points |
Instructeur des dossiers de démolition - aliénation | B | 1 | 10 points |
Chef de l'arrondissement territorial de Lille | A | 1 | 5 points |
Chef de la cellule urbanisme et habitat à l'arrondissement de Lille | A | 1 | 20 points |
Chargé de mission "habitat" (Lille) | B | 1 | 25 points |
Chef de l'arrondissement territorial de Douai-Cambrai | A | 1 | 5 points |
Chargé de mission "politique de la ville" (Douai, Cambrai) | A | 1 | 5 points |
Chef de l'arrondissement territorial d'Avesnes-sur-Helpe | A | 1 | 5 points |
Chargé d'études "politique de la ville et grands projets urbains" (Avesnes-sur-Helpe) | B | 1 | 30 points |
Chef de l'arrondissement territorial de Dunkerque | A | 1 | 5 points |
Chef de la cellule ville et habitat (Dunkerque) | A | 1 | 40 points |
Chargé de mission pour la communauté urbaine de Dunkerque | B | 1 | 30 points |
Chef de l'arrondissement territorial de Valenciennes | A | 1 | 5 points |
Directeur adjoint à l'arrondissement de Valenciennes | A | 1 | 5 points |
Chef de la cellule "politique de la ville" à Valenciennes | A | 1 | 40 points |
Chef de la cellule urbanisme à l'arrondissement de Valenciennes | A | 1 | 40 points |
Chargé d'études "politique de la ville" (Valenciennes) | B | 1 | 30 points |
Chargé d'études à la cellule "habitat social" à l'arrondissement de Valenciennes | B | 1 | 30 points |
Subdivisionnaire d'aménagement territorial de Fournies-Trélon | A | 1 | 5 points |
Subdivisionnaire d'aménagement territorial de Douai n° 1 | A | 1 | 40 points |
Subdivisionnaire d'aménagement territorial de Douai n° 2 | A | 1 | 5 points |
Subdivisionnaire d'aménagement territorial de Lille-Est | A | 1 | 10 points |
Subdivisionnaire d'aménagement territorial de Lille-Ouest | B | 1 | 5 points |
Subdivisionnaire d'aménagement territorial de Valenciennes-Ouest | A | 1 | 5 points |
Subdivisionnaire d'aménagement territorial de Valenciennes-Est | A | 1 | 5 points |
Subdivisionnaire d'aménagement territorial de l'agglomération de Dunkerque | A | 1 | 5 points |
Direction départementale de l'équipement de l'Oise
FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
Chef du service construction et habitat | A | 1 | 20 points |
Coordinateur du plan de développement du logement des plus démunis | A | 1 | 10 points |
Chef de la direction de l'aménagement et de l'animation territoriale de Beauvais | A | 1 | 30 points |
Chef de la direction de l'aménagement et de l'animation territoriale de Senlis | A | 1 | 30 points |
Adjoint au chef de la direction de l'aménagement et de l'animation territoriale de Senlis, chargé de la cellule aménagement et habitat | A | 1 | 30 points |
Chargé d'études "politique de la ville" à la direction de l'aménagement et de l'animation territoriale de Beauvais | B | 1 | 25 points |
Chargé d'études "politique de la ville" à la direction de l'aménagement et de l'animation territoriale de Senlis | B | 1 | 25 points |
Direction départementale de l'équipement de l'Orne
FONCTIONS EXERCEES | NIVEAU de qualification de l'emploi | NOMBRE d'emplois |
NOMBRE DE POINTS (IM) par emploi |
Chef du service aménagement habitat | A | 1 | 35 points |
Chargé de mission observatoire | A | 1 | 30 points |