OIN SEINE AMONT ORLY RUNGIS
Liste des parcelles
PARCELLE |
LIEUDIT |
SURFACE |
COMMUNE |
EVALUATION France Domaines |
PRIX DE REVIENT au 31 décembre 2006 |
94002AJ0098 |
140, rue Etienne-Dolet. |
543 |
Alfortville. |
487 000 € |
382 268,92 € |
94041AU0130 |
14, boulevard de Brandebourg. |
2 191 |
Ivry-sur-Seine. |
231 000€ | 417 137,69 € |
94041AU0131 |
12, boulevard de Brandebourg. | 1 245 |
Ivry-sur-Seine. | Idem (ci-dessus) |
237 031,40 € |
94041AU0132 |
12, boulevard de Brandebourg. | 251 |
Ivry-sur-Seine. | Idem (ci-dessus) | 47 786,80 € |
94041AU0133 |
12, boulevard de Brandebourg. | 13 |
Ivry-sur-Seine. | Idem (ci-dessus) | 2 474,54 € |
94041AU0134 |
12, boulevard de Brandebourg. | 85 |
Ivry-sur-Seine. | Idem (ci-dessus) | 16 183,88 € |
94041AV0083 |
12, rue Edmée-Guilloux. |
817 |
Ivry-sur-Seine. | 339 000 € | 246 694,01 € |
94041AY0134 |
11, rue Galilée. | 1 999 |
Ivry-sur-Seine. | 156 500 € | 252 636,23 € |
94065M0002 |
Rue de l'Abreuvoir. | 7 079 |
Rungis. |
56 632 € | 172 234,38 € |
94065M0008 |
Rue de l'Abreuvoir. | 4 676 |
Rungis. | 37 408 € | 175 413,83 € |
94065M0009 | Rue de l'Abreuvoir. | 2 186 |
Rungis. | 117 488 € | 82 004,41 € |
94065M0010 | Rue de l'Abreuvoir. | 6 620 |
Rungis. | 52 960 € | 248 340,01 € |
94065M0011 | Rue de l'Abreuvoir. | 5 099 |
Rungis. | 40 792 € | 157 219,66 € |
94065M0012 | Rue de l'Abreuvoir. | 8 167 |
Rungis. | 65 336 € | 251 816,43 € |
94065M0013 | La Couture. |
3 141 |
Rungis. | 25 128 € | 96 963,50 € |
94065M0027 | 48, rue du Marché. |
1 698 |
Rungis. | 37 356 € | 124 476,58 € |
94065M0030 | 54, rue du Marché. | 876 |
Rungis. | 248 000 € | 215 954,91 € |
94065M0031 | Rue de l'Abreuvoir. | 40 483 |
Rungis. | 321 432 € | 1 518 663,04 € |
94065M0036 | Voie des Jumeaux. |
28 094 |
Rungis. | 224 000 € | 1 053 906,99 € |
94065M0038 | Voie des Jumeaux. | 17 429 |
Rungis. | 129 376 € | 653 823,96 € |
94065M0040 | Rue de l'Abreuvoir. | 907 |
Rungis. | 10 884 € | 33 310,37 € |
94065M0042 | Rue de l'Abreuvoir. | 17 756 |
Rungis. | 166 048 € | 985 018,01 € |
94065M0044 | Rue de l'Abreuvoir. | 677 |
Rungis. | 8 124 € | 25 396,81 € |
94065M0046 | Rue de l'Abreuvoir. | 1 471 |
Rungis. | 17 652 € | 45 355,89 € |
94065M0049 |
Rue de l'Abreuvoir. | 31 931 |
Rungis. | 191 586 € |
1 197 846,75 € |
94065N0001 | Montjean. |
26 910 |
Rungis. | 161 460 € | 1 009 490,25 € |
94065N0007 | Le Rimarin. |
5 858 |
Rungis. | 35 148 € | 219 754,92 € |
94065N0008 | Le Rimarin. | 2 018 |
Rungis. | 12 108 € | 62 296,19 € |
94065N0010 | Le Rimarin. | 1 591 |
Rungis. | 9 546 € | 23 637,03 € |
94065N0011 | Le Rimarin. | 2 092 |
Rungis. | 12 552 € | 76 830,53 € |
94065N0012 | Le Rimarin. | 926 |
Rungis. | 5 556 € | 33 737,48 € |
94065N0013 | Le Rimarin. | 3 263 |
Rungis. | 19 578 € | 119 836,52 € |
94065N0014 | Le Rimarin. | 259 |
Rungis. | 1 554 € | 3 344,13 € |
94065N0015 | Sentier du Rimarin. | 310 |
Rungis. | 1 860 € | 10 188,40 € |
94065N0016 | Le Rimarin. | 6 142 |
Rungis. | 36 852 € | 230 408,52 € |
94065N0017 | Le Rimarin. | 2 077 |
Rungis. | 12 462 € | 68 262,16 € |
94065N0018 | Le Rimarin. | 7 750 |
Rungis. | 46 500 € | 316 068,37 € |
94065N0019 | Le Rimarin. | 983 |
Rungis. | 5 898 € | 12 693,40 € |
94065N0020 | Le Rimarin. | 862 |
Rungis. | 5 172 € | 35 707,16 € |
94065N0021 | Le Rimarin. | 1 830 |
Rungis. | 10 980 € | 67 208,34 € |
94065N0022 | Le Rimarin. | 2 648 |
Rungis. | 15 888 € | 105 351,91 € |
94065N0025 | Le Rimarin. | 1 124 |
Rungis. | 6 744 € | 42 165,60 € |
94065N0030 | Le Rimarin. | 955 |
Rungis. | 5 730 € | 35 073,22 € |
94065N0032 | Le Rimarin. | 2 067 |
Rungis. | 12 402 € | 75 912,37 € |
94065N0040 | Voie des Jumeaux. | 44 767 |
Rungis. | 268 602 € | 1 679 370,79 € |
94065N0044 | Chemin de Wissous. |
900 |
Rungis. | 5 400 € | 22 646,70 € |
94065N0045 | Voie des Jumeaux. | 19 613 |
Rungis. | 117 678 € | 735 753,62 € |
94065O0006 | Le Tourneau. |
2 827 |
Rungis. | 16 962 € | 66 380,66 € |
94065O0007 |
Le Tourneau. | 433 |
Rungis. | 2 598 € | 16 243,64 € |
94065O0011 | Le Tourneau. | 1 365 |
Rungis. | 8 190 € | 30 586,22 € |
94065O0016 | L'Emery. |
271 |
Rungis. | 1 626 € | 9 873,49 € |
94065O0017 | L'Emery. | 876 |
Rungis. | 5 256 € | 32 861,46 € |
94065O0018 | L'Emery. | 535 |
Rungis. | 3 210 € | 13 184,01 € |
94065O0021 | L'Emery. | 1 247 |
Rungis. | 7 482 € | 46 779,33 € |
94065O0022 | L'Emery. | 1 001 |
Rungis. | 6 006 € | 22 016,75 € |
94065O0023 | L'Emery. | 882 |
Rungis. | 5 292 € | 33 087,40 € |
94065O0024 | L'Emery. | 1 342 |
Rungis. | 8 052 € | 50 343,14 € |
94065O0026 | L'Emery. | 589 |
Rungis. | 3 534 € | 19 357,93 € |
94065O0028 | L'Emery. | 1 047 |
Rungis. | 6 282 € | 14 862,13 € |
94065O0029 | L'Emery. | 1 473 |
Rungis. | 8 838 € | 55 257,44 € |
94065O0030 | L'Emery. | 1 284 |
Rungis. | 7 704 € | 28 241,26 € |
94065O0031 | L'Emery. | 574 |
Rungis. | 3 444 € | 12 842,49 € |
94065O0033 | L'Emery. | 2 475 |
Rungis. | 14 850 € | 92 846,10 € |
94065O0034 | L'Emery. | 517 |
Rungis. | 3 102 € | 19 394,44 € |
94065O0035 | Sentier du Rimarin. | 430 |
Rungis. | 2 580 € | 14 132,28 € |
94065O0038 | L'Emery. | 718 |
Rungis. | 4 308 € | 26 935,07 € |
94065O0039 | L'Emery. | 1 306 |
Rungis. | 7 836 € | 48 992,67 € |
94065O0040 | L'Emery. | 1 287 |
Rungis. | 7 722 € | 48 280,10 € |
94065O0041 | L'Emery. | 685 |
Rungis. | 4 110 € | 17 075,65 € |
94065O0042 | L'Emery. | 781 |
Rungis. | 4 686 € | 29 297,67 € |
94065O0043 | L'Emery. | 3 058 |
Rungis. | 18 348 € | 76 229,70 € |
94065O0059 | L'Emery. | 534 |
Rungis. | 3 204 € | 20 032,38 € |
94065O0070 | L'Emery. | 5 643 |
Rungis. | 33 858 € | 211 688,82 € |
94065O0076 | L'Emery. | 12 903 |
Rungis. | 77 418 € | 484 038,03 € |
94065O0083 | Avenue de Fresnes. |
8 578 |
Rungis. | 51 468 € | 156 563,97 € |
94065O0085 | Avenue de Fresnes. | 1 767 |
Rungis. | 10 602 € | 103 912,52 € |
94074A0252 | La Plaine. |
5 911 |
Valenton. |
47 288 € | 112 151,14 € |
94074A0420 | La Plaine. | 4 890 |
Valenton. | 39 120 € | 92 779,42 € |
94074A0421 | La Plaine. | 5 230 |
Valenton. | 20 920 € | 99 230,34 € |
94074C0022 | Le Bois de Cerdon. |
192 020 |
Valenton. | 147 800 € | 162 970,10 € |
94081AS0046 | 22 F, Voie des Blanches. |
197 |
Vitry-sur-Seine. |
60 000 € | 38 700,02 € |
94081AS0287 | 4, rue Puccini. |
127 |
Vitry-sur-Seine. | 10 795 € | 51 620,01 € |
94081AS0406 |
40, 42, 44, avenue du Moulin-de- Saquet. |
182 |
Vitry-sur-Seine. | 15 470 € | 24 638,97 € |
94081BD0056 | 20, rue du Moulin-Vert. |
160 |
Vitry-sur-Seine. | 210 216 € | 207 618,62 € |
94081BT0116 | 2, avenue Commune de Paris. | 96 |
Vitry-sur-Seine. | 1 € | 483 631,42 € |
94081CF0245 | 87, rue Constant-Coquelin. |
21 |
Vitry-sur-Seine. | 1 € | 3 375,50 € |
94081CJ0002 | 23, cours Lathan. |
200 |
Vitry-sur-Seine. | 11 200 € | 10 285,98 € |
94081CO0114 | 46 bis, rue Camille-Blanc. |
25 |
Vitry-sur-Seine. | 1 € | 0,02 € |
94081DI0005 | 15, quai Jules-Guesde. | 10 197 |
Vitry-sur-Seine. | 1 350 000€ | 1 352 134,45 € |
5 924 752 € | 18 066 169,35 € |