Articles

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1970 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1970 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.)

Indices bruts minimum et maximum applicables :

Groupe VII :
01-01-1970 : 253 - 388
01-01-1971 : 255 - 389
01-01-1972 : 256 - 390
01-01-1973 : 258 - 390
01-01-1974 : 260 - 390
01-01-1975 : 260 - 390

Groupe VI :
01-01-1970 : 235 - 365
01-01-1971 : 237 - 365
01-01-1972 : 239 - 365
01-01-1973 : 242 - 365
01-01-1974 : 245 - 365
01-01-1975 : 245 - 365

Groupe V :
01-01-1970 : 220 - 325
01-01-1971 : 223 - 328
01-01-1972 : 226 - 330
01-01-1973 : 229 - 333
01-01-1974 : 232 - 336
01-01-1975 : 232 - 336

Groupe IV :
01-01-1970 : 205 - 297
01-01-1971 : 208 - 300
01-01-1972 : 211 - 302
01-01-1973 : 214 - 305
01-01-1974 : 217 - 309
01-01-1975 : 217 - 309

Groupe III :
01-01-1970 : 193 - 265
01-01-1971 : 196 - 270
01-01-1972 : 199 - 276
01-01-1973 : 202 - 279
01-01-1974 : 203 - 282
01-01-1975 : 203 - 282

Groupe II :
01-01-1970 : 164 - 223
01-01-1971 : 172 - 228
01-01-1972 : 178 - 234
01-01-1973 : 178 - 238
01-01-1974 : 178 - 245
01-01-1975 : 189 - 253

Groupe I :
01-01-1970 : 100 - 190

Groupe VI provisoire :
01-01-1970 : 232 - 352
01-01-1971 : 235 - 355
01-01-1972 : 237 - 358
01-01-1973 : 241 - 362

Groupe V provisoire :
01-01-1970 : 210 - 306
01-01-1971 : 215 - 314
01-01-1972 : 221 - 322
01-01-1973 : 227 - 329

Groupe IV provisoire :
01-01-1970 : 198 - 271
01-01-1971 : 203 - 280
01-01-1972 : 207 - 290
01-01-1973 : 213 - 298

Groupe III provisoire :
01-01-1970 : 183 - 249
01-01-1971 : 191 - 258
01-01-1972 : 195 - 266
01-01-1973 : 199 - 274